Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPCIΓN
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Amperes (A) | 90 |
|---|---|
| Ancho base de montaje - [AB] (mm) | 70.4 |
| Canales de polea | 6 |
| DiΓ‘metro externo de polea - [DP] (mm) | 50 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 10 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 56 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm) | 160 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm) | 170 |
| Familia | KC |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Terminales Cant. | 1 |
| Tipo | BOSCH |
| Tipo de polea | Embrague |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | SPRINTER VAN | 2.7 D | 2003 | 2004 | - |
| FORD | F250 | 4,2 | - | - | - |
| FREIGHTLINER | SPRINTER | 2.7 D | 2000 | 2004 | - |
| MERCEDES BENZ | 108 CDI | - | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 110 CDI | - | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | C200 | 2.0 D | 1998 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 413 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 411 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 408 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 313 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 311 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 308 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 213 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 211 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 208 | 2.1 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | V200 | 2.2 D | 1999 | 2003 | - |
| MERCEDES BENZ | C200 | 2.2 D | 1998 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | C220 | 2.2 D | 1997 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | VITO 108 | 2.2 D 108 | 1999 | 2003 | - |
| MERCEDES BENZ | VITO 110 | 2.2 D 110 | 1999 | - | - |
| MERCEDES BENZ | VITO 112 | 2.2 D 112 | 1999 | 2003 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.7 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 316 | 2.7 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 216 | 2.7 D | 2000 | 2006 | - |
| MERCEDES BENZ | V220 | CDI | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | V200 | CDI | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 112 CDI | CDI | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 412 | CDI | 2001 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0123320051 |
| BOSCH | 0123320065 |
| BOSCH | 0124325039 |
| BOSCH | 0124325046 |
| BOSCH | 0124325063 |
| BOSCH | 0124325093 |
| BOSCH | 0124325105 |
| BOSCH | 0986041530 |
| BOSCH | 0986042520 |
| BOSCH | 0986042530 |
| BOSCH | 0986043650 |
| BOSCH | ALO791X |
| BOSCH | F042A01178 |
| CHRYSLER | 5134199AA |
| DAF | 1516476R |
| DODGE | 05134199AB |
| DODGE | 5134199AB |
| MAGNETTI MARELLI | 944390436500 |
| MAGNETTI MARELLI | 944399425300 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0101546302 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0101549502 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 010154950280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0111540602 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0121542002 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 012154200280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0121542202 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0131541702 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 013154170280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0131543602 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0101546302 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0101549502 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A010154950280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0111540602 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0121542002 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A012154200280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0121542202 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0131541702 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A013154170280 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0131543602 |
| PRESTOLITE | BAX1141020 |
| VALEO | 437534 |
| VALEO | 437621 |
| VALEO | 437642 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











