Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Amperes (A) | 105 |
|---|---|
| Ancho base de montaje - [AB] (mm) | 51 |
| Canales de polea | 6 |
| DiΓ‘metro externo de polea - [DP] (mm) | 56.5 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 10 - 6,5 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 135 |
| Familia | CS130 |
| Pines | 4 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | DELCO |
| Tipo de polea | Fija |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 2,3 | 1991 | 1991 | - |
| BUICK | CENTURY | 2,5 | 1989 | 1991 | - |
| BUICK | CENTURY | 2,8 | 1987 | 1988 | - |
| CADILLAC | CIMARRON | 2,8 | 1987 | 1988 | - |
| CHEVROLET | BERETTA | 2,3 | 1991 | 1992 | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 2,5 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | T10 | 2,5 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | S10 | 2,5 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2,5 | 1987 | 1990 | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 2,5 | 1987 | 1990 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 2,5 | 1987 | 1988 | - |
| CHEVROLET | CORSICA | 2,8 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2,8 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2.8 V6 | 1988 | 1990 | - |
| CHEVROLET | T10 | 2.8 V6 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 V6 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 2.8 V6 | 1987 | 1989 | - |
| CHEVROLET | BERETTA | 3.1 V6 | 1991 | 1993 | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 1990 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.1 V6 | 1990 | 1991 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 3.1 V6 | 1988 | 1990 | - |
| CHEVROLET | CORSICA | 3.1 V6 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 3.1 V6 | 1987 | 1993 | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.4 V6 | 1991 | - | - |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 V8 | 1994 | 1996 | - |
| GENERAL MOTORS | T15 | 2,5 | 1987 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | SAFARI | 2,5 | 1987 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | S15 | 2,5 | 1987 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | JIMMY | 2,5 | 1987 | 1988 | - |
| GENERAL MOTORS | SONOMA | 2,8 | 1991 | 1993 | - |
| GENERAL MOTORS | T15 | 2,8 | 1987 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | S15 | 2,8 | 1987 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | JIMMY | 2,8 | 1987 | 1990 | - |
| ISUZU | TROOPER | 2,8 | 1989 | 1991 | - |
| ISUZU | PICKUP | 3,1 | 1991 | 1994 | - |
| ISUZU | RODEO | 3,1 | 1991 | 1992 | - |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | 2.3L | 1992 | 1990 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.5L | 1987 | 1991 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.8L | 1987 | 1993 | - |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 2.8L | 1987 | 1993 | - |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.1L | 1990 | 1993 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.4L | 1991 | 1991 | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2.3L | 1991 | 1992 | - |
| PONTIAC | GRAND AM | 2.3L | 1991 | 1992 | - |
| PONTIAC | FIERO | 2.5L | 1987 | 1991 | - |
| PONTIAC | TEMPEST | 3.1L | 1991 | 1994 | - |
| PONTIAC | SUNBIRD | 3.1L | 1991 | 1994 | - |
| PONTIAC | TRANS-SPORT | 3.1L | 1990 | 1994 | - |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.1L | 1990 | 1992 | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.4L | 1991 | 1992 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | AL652N |
| BOSCH | AL652X |
| BOSCH | AL655N |
| BOSCH | AL655X |
| BOSCH | AL660N |
| BOSCH | AL660X |
| BOSCH | AL8569X |
| BOSCH | AL8575X |
| BOSCH | AL8646X |
| BOSCH | AL8733X |
| BOSCH | AL8753X |
| CUMMINS | 3604669RX |
| DELCO | 10463009 |
| DELCO | 10463010 |
| DELCO | 10463013 |
| DELCO | 10463014 |
| DELCO | 10463016 |
| DELCO | 10463017 |
| DELCO | 10463020 |
| DELCO | 10463022 |
| DELCO | 10463032 |
| DELCO | 10463034 |
| DELCO | 10463040 |
| DELCO | 10463042 |
| DELCO | 10463049 |
| DELCO | 10463113 |
| DELCO | 10463163 |
| DELCO | 10463169 |
| DELCO | 10463174 |
| DELCO | 10463178 |
| DELCO | 10463184 |
| DELCO | 10463187 |
| DELCO | 10463211 |
| DELCO | 10463341 |
| DELCO | 10463367 |
| DELCO | 10463370 |
| DELCO | 10463388 |
| DELCO | 10463400 |
| DELCO | 10463401 |
| DELCO | 10463402 |
| DELCO | 10463530 |
| DELCO | 10463531 |
| DELCO | 10463532 |
| DELCO | 10463533 |
| DELCO | 10463534 |
| DELCO | 10463564 |
| DELCO | 10463677 |
| DELCO | 10463679 |
| DELCO | 10479806 |
| DELCO | 10479811 |
| DELCO | 10479895 |
| DELCO | 10479902 |
| DELCO | 10479903 |
| DELCO | 10479905 |
| DELCO | 10479910 |
| DELCO | 10479920 |
| DELCO | 10479974 |
| DELCO | 10479998 |
| DELCO | 10480036 |
| DELCO | 10480068 |
| DELCO | 10480105 |
| DELCO | 10480114 |
| DELCO | 10480115 |
| DELCO | 10480134 |
| DELCO | 10480136 |
| DELCO | 10480137 |
| DELCO | 10480138 |
| DELCO | 10480139 |
| DELCO | 10480200 |
| DELCO | 10480202 |
| DELCO | 10483014 |
| DELCO | 1101135 |
| DELCO | 1101136 |
| DELCO | 1101139 |
| DELCO | 1101140 |
| DELCO | 1101142 |
| DELCO | 1101148 |
| DELCO | 1101227 |
| DELCO | 1101246 |
| DELCO | 1101259 |
| DELCO | 1101344 |
| DELCO | 1101435 |
| DELCO | 1101583 |
| DELCO | 1101593 |
| DELCO | 1101603 |
| DELCO | 1101612 |
| DELCO | 1101694 |
| DELCO | 1101810 |
| DELCO | 1101822 |
| DELCO | 1101832 |
| DELCO | 1101846 |
| DELCO | 1102617 |
| DELCO | 1105694 |
| DELCO | 1105698 |
| DELCO | 3211003 |
| DELCO | 3211010 |
| DELCO | 3211020 |
| DELCO | 3211021 |
| DELCO | 3211022 |
| DELCO | 3211059 |
| DELCO | 3211060 |
| DELCO | 3211061 |
| DELCO | 3211062 |
| DELCO | 3211063 |
| DELCO | 3211067 |
| DELCO | 3211084 |
| DELCO | 3211085 |
| DELCO | 3211110 |
| DELCO | 3211112 |
| DELCO | 321307 |
| DELCO | 321308 |
| DELCO | 321311 |
| DELCO | 321312 |
| DELCO | 321314 |
| DELCO | 321315 |
| DELCO | 321318 |
| DELCO | 321320 |
| DELCO | 321321 |
| DELCO | 321330 |
| DELCO | 321332 |
| DELCO | 321335 |
| DELCO | 321336 |
| DELCO | 321343 |
| DELCO | 321404 |
| DELCO | 321455 |
| DELCO | 321461 |
| DELCO | 321462 |
| DELCO | 321463 |
| DELCO | 321466 |
| DELCO | 321470 |
| DELCO | 321476 |
| DELCO | 321479 |
| DELCO | 321497 |
| DELCO | 321502 |
| DELCO | 321591 |
| DELCO | 321599 |
| DELPHI | RM1002 |
| DELPHI | RM1010 |
| DELPHI | RM1021 |
| DELPHI | RM1166 |
| DELPHI | RM1167 |
| DELPHI | RM1169 |
| ISUZU | 2902220020 |
| ISUZU | 8104630340 |
| ISUZU | 8104630341 |
| REMY EUROPA | DRZ0158 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











