
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPTION
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| AMPERES (A) | 80 |
|---|---|
| ANCHO BASE DE MONTAJE - [AB] (MM) | 81 |
| CANALES DE POLEA | 5 |
| DIÁMETRO EXTERNO DE POLEA - [DP] (MM) | 54.5 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 6,5 CON ROSCA - 8,3 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 175 |
| FAMILIA | NCB1 |
| MARCA | TAMATEL |
| PINES | 4 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | MITSUBISHI |
| TIPO DE POLEA | Fija |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 1,8 | 1989 | 1993 | - |
| SUBARU | LEGACY | 2 | 1988 | 1995 | - |
| SUBARU | LEGACY | 2.2i | 1988 | 1995 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | AL4300X |
| HELLA | 8EL730081001 |
| HITACHI | LR170732 |
| HITACHI | LR170732B |
| HITACHI | LR170732C |
| MITSUBISHI | A002T09591 |
| MITSUBISHI | A2T09591 |
| SUBARU | 23700AA090 |
| VALEO | 437158 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























