
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPTION
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| AMPERES (A) | 90 |
|---|---|
| ANCHO BASE DE MONTAJE - [AB] (MM) | 80 |
| CANALES DE POLEA | 6 |
| DIÁMETRO EXTERNO DE POLEA - [DP] (MM) | 63 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 10 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 155 |
| FAMILIA | N1 |
| FICHA | S,L |
| MARCA | TAMATEL |
| PINES | 2 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | MITSUBISHI |
| TIPO DE POLEA | Fija |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATHFINDER | 3,3 | 1997 | 2000 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR190737 |
| HITACHI | LR190737B |
| HITACHI | LR190737E |
| NISSAN | 231000W001 |
| NISSAN | 231000W002 |
| NISSAN | 231000W003 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























