Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Amperes (A) | 60 |
|---|---|
| Ancho base de montaje - [AB] (mm) | 67 |
| Canales de polea | 4 |
| DiΓ‘metro externo de polea - [DP] (mm) | 54.5 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 6,5 CON ROSCA - 8,2 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 155 |
| Familia | A115i |
| Pines | 3 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | NIPPONDENSO |
| Tipo de polea | Fija |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPRINT | 1 | 1989 | 1991 | - |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.0L - 993cc | 1989 | 1991 | - |
| SUBARU | JUSTY | 1.3i | 1991 | 1995 | - |
| SUZUKI | ALTO | 1 | 1994 | 2002 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1 | 1989 | 1994 | - |
| SUZUKI | ALTO | 1.0 EFA11S | 1991 | 1994 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 | 1989 | 1994 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3 GTI | 1986 | 1989 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3 GXI | 1986 | 1989 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1,6 | 1992 | 1994 | - |
| SUZUKI | VITARA | 1.6 ET | 1988 | 1991 | - |
| SUZUKI | X90 | 1.6i | 1995 | 1997 | - |
| SUZUKI | VITARA | 1.6i 16V G16B KAT | 1990 | 1997 | - |
| GEO | METRO | 1 | 1989 | 1995 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0123115013 |
| BOSCH | 0986038220 |
| BOSCH | 0986038471 |
| BOSCH | 9120334317 |
| BOSCH | 9120334318 |
| BOSCH | AL4500X |
| BOSCH | AL4501X |
| DELCO | 10463618 |
| DELCO | 3211250 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 96030337 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 96060337 |
| MITSUBISHI | A001T01791 |
| MITSUBISHI | A001T02991 |
| MITSUBISHI | A001T03191 |
| MITSUBISHI | A001T03191ZC |
| MITSUBISHI | A007T00191 |
| MITSUBISHI | A007T00598 |
| MITSUBISHI | A007T02491 |
| MITSUBISHI | A1T01791 |
| MITSUBISHI | A1T02991 |
| MITSUBISHI | A1T03191 |
| MITSUBISHI | A1T03191ZC |
| MITSUBISHI | A7T00191 |
| MITSUBISHI | A7T00598 |
| MITSUBISHI | A7T02491 |
| NIPPONDENSO | 1002111570 |
| NIPPONDENSO | 1002111571 |
| NIPPONDENSO | 1002111573 |
| NIPPONDENSO | 1002112120 |
| NIPPONDENSO | 1002113800 |
| NIPPONDENSO | 1002116600 |
| NIPPONDENSO | 1002116710 |
| NIPPONDENSO | 1002116720 |
| NIPPONDENSO | 1002116721 |
| NIPPONDENSO | 1012112120 |
| PRESTOLITE | 20110125 |
| SUZUKI | 3140060A10 |
| SUZUKI | 3140060A11 |
| SUZUKI | 3140060A20 |
| SUZUKI | 3140060A84 |
| SUZUKI | 3140060AC0 |
| SUZUKI | 3140060B01 |
| SUZUKI | 3140060B10 |
| SUZUKI | 3140060B11 |
| SUZUKI | 3140060B11000 |
| SUZUKI | 3140060B11AT0 |
| SUZUKI | 3140060B30 |
| SUZUKI | 3140060B40 |
| SUZUKI | 3140060V40 |
| SUZUKI | 3140070F6 |
| SUZUKI | 3140070F60 |
| SUZUKI | 3140071C10 |
| SUZUKI | 3140071C50 |
| SUZUKI | 3140080 |
| SUZUKI | 3140080E00 |
| SUZUKI | 3140086510 |
| SUZUKI | 3140086520 |
| SUZUKI | 3140086521 |
| SUZUKI | 31400M70F60 |
| SUZUKI | 31400M70F60A |
| VALEO | TA000B43801Z |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











