Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegà desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| Altura (Height) | 5.5 Cm |
|---|---|
| Ancho (Width) | 16 Cm |
| Cantidad de picos | 1 |
| Cantidad de tomas (Outlets Number) | 0 |
| Caudal (Flow) | 90 l/hs |
| CĂłdigo OEM (Oem) | 1S4U9350C1AM / WB107 |
| CĂłdigo universal de producto (Gtin) | No Aplica |
| CondiciĂłn del Ătem (Item Condition) | Nuevo |
| Diametro | 38 mm |
| Diámetro de Tapa | 38 mm |
| EAN (Ean) | 143010041PHY1 |
| Es eléctrica (Is Electrical) | Si |
| Es kit (Is Kit) | No |
| GTIN-14 (Gtin14) | No Aplica |
| Impuesto interno (Import Duty) | 0 % |
| Incluye filtro (Includes Filter) | No |
| Incluye junta o sello (Includes Gasket Or Seal) | No |
| Incluye kit de montaje (Includes Mounting Hardware) | No |
| IVA (Value Added Tax) | 21 % |
| JAN (Jan) | No Aplica |
| Largo (Length) | 112 mm |
| marca | HELLUX |
| Marca (Brand) | Hellux |
| Modelo (Model) | ORIGINAL |
| MPN (Mpn) | No Aplica |
| Número de certificado de seguridad eléctrica (Electrical Safety Certificate Number) | No Aplica |
| NĂşmero de identificaciĂłn de autoparte usada (Used Auto Part Identification Number) | No Aplica |
| NĂşmero de pieza (Part Number) | HE807E |
| Organismo de certificaciĂłn (OCP) (Ocp Certification Agency) | Otro (sin especificar) |
| Origen (Origin) | Original |
| Peso (Weight) | 340 g |
| PosiciĂłn (Position) | Vertical |
| PresiĂłn de trabajo (Working Pressure) | 3 bar |
| Presión máxima (Max Pressure) | 0 psi |
| Profundidad (Depth) | 6.2 Cm |
| Sumergible | si |
| Tipo de combustible (Fuel Type) | Diesel Nafta |
| Tipo de conexiĂłn (Compressor Connection Type) | Pala |
| Tipo de motor (Motor Type) | Multipunto |
| Tipo de vehĂculo (Vehicle Type) | Auto/Camioneta |
| TIPO ENVASE | CAJA |
| UPC (Upc) | No Aplica |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS 4P | 1,8 | 2003 | 2005 | - |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P | 2 | 2008 | 2018 | - |
| FORD | FOCUS 2 | 2 | 2009 | 2015 | - |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1,8 | 2000 | 2003 | - |
| FORD | FOCUS II | 2 | 2011 | 2011 | - |
| FORD | FOCUS | 2 | 2000 | 2006 | - |
| FORD | FOCUS | 1,8 | 2000 | 2005 | - |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2 | 2000 | 2006 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ GarantĂa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantĂa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
đźšš EnvĂos rápidos y seguros
Realizamos los envĂos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

