
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| ALIMENTACION COMBUSTIBLE | Nafta |
|---|---|
| CANTIDAD DE PICOS | 1 |
| CANTIDAD DE TOMAS (OUTLETS NUMBER) | 0 |
| CAUDAL (FLOW) | 90 l/hs |
| CÓDIGO OEM (OEM) | 228234230R / WB106 |
| CÓDIGO UNIVERSAL DE PRODUCTO (GTIN) | No Aplica |
| CONDICIÓN DEL ÍTEM (ITEM CONDITION) | Nuevo |
| DIAMETRO | 43 Mm |
| DIÁMETRO DE TAPA | 43 Mm |
| EAN (EAN) | 143010003PHY1 |
| ES ELÉCTRICA (IS ELECTRICAL) | Si |
| ES KIT (IS KIT) | No |
| IMPUESTO INTERNO (IMPORT DUTY) | 0 % |
| INCLUYE FILTRO (INCLUDES FILTER) | No |
| INCLUYE JUNTA O SELLO (INCLUDES GASKET OR SEAL) | No |
| INCLUYE KIT DE MONTAJE (INCLUDES MOUNTING HARDWARE) | No |
| IVA (VALUE ADDED TAX) | 21 % |
| LARGO (LENGTH) | 121 Mm |
| LUGAR DE COLOCACIÓN (INSTALLATION PLACEMENT) | Nn |
| MARCA | HELLUX |
| MARCA (BRAND) | Hellux |
| MODELO (MODEL) | No Aplica |
| MPN (MPN) | No Aplica |
| NÚMERO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (ELECTRICAL SAFETY CERTIFICATE NUMBER) | No Aplica |
| NÚMERO DE PIEZA (PART NUMBER) | HE034 |
| ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN (OCP) (OCP CERTIFICATION AGENCY) | Otro (sin especificar) |
| ORIGEN (ORIGIN) | China |
| PESO (WEIGHT) | 440 g |
| POSICIÓN (POSITION) | Vertical |
| PRESIÓN DE TRABAJO (WORKING PRESSURE) | 3 bar |
| PRESIÓN MÁXIMA (MAX PRESSURE) | 0 psi |
| SUMERGIBLE | si |
| TAGS DESCRIPTIVOS (DESCRIPTIVE TAGS) | CON PREFILTRO Y VALVULA ALIVIO |
| TIPO DE COMBUSTIBLE (FUEL TYPE) | Diesel Nafta |
| TIPO DE CONEXIÓN (COMPRESSOR CONNECTION TYPE) | Pala |
| TIPO DE MOTOR (MOTOR TYPE) | Multipunto |
| TIPO DE VEHÍCULO (VEHICLE TYPE) | Auto/Camioneta |
| TIPO ENVASE | CAJA |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 106 3P/5P | 1,4 | 1995 | 2002 | - |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2 | 2000 | 2003 | - |
| PEUGEOT | 306 | 2 | 2000 | 2002 | - |
| PEUGEOT | 307 SW | 1,6 | 2005 | 2009 | - |
| CITROEN | C4 PICASSO | 1,6 | 2010 | 2018 | - |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1,6 | 2014 | 2018 | - |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2 | 2001 | 2011 | - |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2 | 2001 | 2012 | - |
| PEUGEOT | 106 | 1,4 | 1995 | 2002 | - |
| PEUGEOT | 307 | 1,6 | 2005 | 2009 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























