Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1,6 | - | - | - |
| FORD | ESCORT | - | - | - | - |
| FORD | PAMPA | - | - | - | - |
| MINI | COOPER | - | - | - | - |
| FIAT | TEMPRA | - | - | - | - |
| FIAT | PALIO | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | STRADA | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | STILO | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | DOBLO | 1,8 | - | - | - |
| FORD | VERONA | - | - | - | - |
| FORD | BELINA / CORCEL / DEL REY | - | - | - | - |
| FORD | VERONA | 1,6 | - | - | - |
| VW | GOL | - | - | - | - |
| VW | PARATI | - | - | - | - |
| VW | SAVEIRO | 1,6 | - | - | - |
| VW | SAVEIRO | - | - | - | - |
| VW | VOYAGE | - | - | - | - |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1,6 | - | - | - |
| GM | VECTRA | 2 | - | - | - |
| RENAULT | LAGUNA | 2 | - | - | - |
| VW | LOGUS | 1,6 | - | - | - |
| VW | LOGUS | - | - | - | - |
| GM | ASTRA | 2 | - | - | - |
| GM | CORSA | 1 | - | - | - |
| GM | MERIVA | 1,8 | - | - | - |
| GM | ZAFIRA | 2 | - | - | - |
| MITSUBISHI | COLT | 1,6 | - | - | - |
| SUZUKI | VITARA | 1,6 | - | - | - |
| FIAT | DOBLÒ ADVENTURE | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | IDEA | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | PUNTO | 1,8 | - | - | - |
| VW | GOL | 2 | - | - | - |
| VW | KOMBI | - | - | - | - |
| FORD | ROYALLE / VERSAILLES | - | - | - | - |
| GURGEL | BR 800 / CARAJÁS | - | - | - | - |
| GURGEL | G15 / XEF / XTC / X10 / X11 / X12L | - | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 230 S | 2,3 | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 280 S | 2,8 | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 500 / 560 | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | COLT | 1,5 | - | - | - |
| PEUGEOT | 505 | 1,8 | - | - | - |
| VW | APOLLO | - | - | - | - |
| VW | FUSCA | - | - | - | - |
| VW | PASSAT | - | - | - | - |
| VW | SANTANA / QUANTUM | - | - | - | - |
| FIAT | TEMPRA | 2 | - | - | - |
| FIAT | TIPO | 2 | - | - | - |
| GM | BONANZA | 4,1 | - | - | - |
| GM | BRASINCA BLAZER | 4,1 | - | - | - |
| GM | CARAVAN / COMODORO | - | - | - | - |
| GM | DIPLOMATA | - | - | - | - |
| GM | OPALA | - | - | - | - |
| GM | VERANEIO | 4,1 | - | - | - |
| SUZUKI | SAMURAI | 1,3 | - | - | - |
| VW | FUSCA | 1,6 | - | - | - |
| VW | POINTER | 1,8 | - | - | - |
| ALFA ROMEO | 164 | 3 | - | - | - |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3 | - | - | - |
| CHANA | CARGO | 1 | - | - | - |
| CHANA | FAMILY | 1 | - | - | - |
| CHANA | UTILITY | 1 | - | - | - |
| DAIHATSU | CUORE | 0,85 | - | - | - |
| EFFA | FURGÓN ULC | 1 | - | - | - |
| EFFA | M-100 | 1 | - | - | - |
| EFFA | PICAPE ULC | 1 | - | - | - |
| EFFA | VAN ULC | 1 | - | - | - |
| ENGESA | ENGESA | - | - | - | - |
| ENVEMO | CAMPER | 4,1 | - | - | - |
| FIAT | CINQUECENTO 700 | 0,7 | - | - | - |
| FIAT | COUPE | 2 | - | - | - |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 1,8 | - | - | - |
| FIAT | SIENA | 1,8 | - | - | - |
| FORD | ASPIRE | 1,3 | - | - | - |
| FORD | DEL REY | - | - | - | - |
| FORD | ROYALLE / VERSAILLES | 2 | - | - | - |
| GM | A-10 / A-20 | - | - | - | - |
| GM | BLAZER | 2,4 | - | - | - |
| GM | CELTA | 1 | - | - | - |
| GM | CELTA | 1,4 | - | - | - |
| GM | COBALT | 1,8 | - | - | - |
| GM | CORSA | 1,8 | - | - | - |
| GM | GRAN BLAZER | 4,1 | - | - | - |
| GM | MONTANA | 1,8 | - | - | - |
| GM | OMEGA / SUPREMA | 4,1 | - | - | - |
| GM | S-10 | 2,4 | - | - | - |
| GM | SILVERADO | 4,1 | - | - | - |
| GM | SPIN | 1,8 | - | - | - |
| GM | VECTRA GT / GTX | 2 | - | - | - |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1,8 | - | - | - |
| HYUNDAI | EXCEL | 1,5 | - | - | - |
| HYUNDAI | SONATA | 2 | - | - | - |
| HYUNDAI | SONATA | 2,4 | - | - | - |
| KIA MOTORS | SEPHIA GTX | 1,6 | - | - | - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 3,9 | - | - | - |
| MITSUBISHI | DIAMANT | 3 | - | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 | - | - | - |
| PORSCHE | 928 | 5 | - | - | - |
| PORSCHE | 968 | 3 | - | - | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1 | - | - | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 | - | - | - |
| VOLVO | 460 | - | - | - | - |
| VOLVO | 940 | 2,3 | - | - | - |
| VW | SANTANA / QUANTUM | 2 | - | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











