Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegà desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| Altura (Height) | 13 Cm |
|---|---|
| Ancho (Width) | 17 Cm |
| Cantidad de bocas (Number Of Intakes) | 1 |
| Cantidad de cilindros (Number Of Cylinders) | 4 |
| Cantidad de orificios de fijaciĂłn | 2 |
| Cebador | Manual |
| CĂłdigo OEM (Oem) | HE404SX |
| CĂłdigo universal de producto (Gtin) | No Aplica |
| CondiciĂłn del Ătem (Item Condition) | Nuevo |
| Diámetro de las bocas (Intakes Diameter) | 34 Mm |
| Distancia entre centro de orificios | 60 Mm |
| EAN (Ean) | 010020037PHY1 |
| Impuesto interno (Import Duty) | 0 % |
| IVA (Value Added Tax) | 21 % |
| marca | HELLUX |
| Marca (Brand) | Hellux |
| MPN (Mpn) | HE404SX |
| NĂşmero de pieza (Part Number) | HE404SX |
| Origen (Origin) | Argentina |
| Peso (Weight) | 1825 g |
| Profundidad (Depth) | 13.5 Cm |
| Tipo (Type) | SOLEX |
| Tipo de vehĂculo (Vehicle Type) | Auto/Camioneta |
| TIPO ENVASE | CAJA |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 404 | 1,6 | 1960 | 1991 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ GarantĂa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantĂa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
đźšš EnvĂos rápidos y seguros
Realizamos los envĂos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

