Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegà desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| Alto (Hight) | 5.2 Cm |
|---|---|
| Ancho (Width) | 7.7 Cm |
| Cantidad de pines | 2 |
| Cantidad de salidas (Outlet Quantity) | 4 |
| CĂłdigo OEM (Oem) | 94705391 |
| CĂłdigo universal de producto (Gtin) | No Aplica |
| Color de ficha (Pin Connector Color) | Gris |
| CondiciĂłn del Ătem (Item Condition) | Nuevo |
| EAN (Ean) | 100090040PHY1 |
| Impuesto interno (Import Duty) | 0 % |
| IVA (Value Added Tax) | 21 % |
| marca | HELLUX |
| Marca (Brand) | Hellux |
| Modelo (Model) | No Aplica |
| MPN (Mpn) | HEFJ10739 |
| NĂşmero de pieza (Part Number) | HEFJ10739 |
| Peso (Weight) | 45 g |
| Profundidad (Depth) | 4 Cm |
| Tipo de combustible (Fuel Type) | Nafta |
| Tipo de inyecciĂłn (Injection Type) | Multipunto |
| Tipo de vehĂculo (Vehicle Type) | Auto/Camioneta |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1,4 | 2010 | 2018 | - |
| CHEVROLET | AGILE | 1,4 | 2009 | 2018 | - |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1,4 | 2010 | 2017 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ GarantĂa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantĂa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
đźšš EnvĂos rápidos y seguros
Realizamos los envĂos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

