



No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPTION
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE FIJACIÓN | 2 |
|---|---|
| CANTIDAD DE PINES | 5 |
| CANTIDAD DE PINES (PINS NUMBER) | 5 |
| CARCASA INCLUIDA (HOUSING INCLUDED) | Si |
| CÓDIGO OEM (OEM) | 281644A000 |
| CONDICIÓN DEL ÍTEM (ITEM CONDITION) | Nuevo |
| DIÁMETRO DEL CONECTOR DE ENTRADA (INLET CONNECTION DIAMETER) | 80 Mm |
| DIÁMETRO DEL CONECTOR DE SALIDA (OUTLET CONNECTION DIAMETER) | 80 Mm |
| EAN (EAN) | 110020109PHY1 |
| GÉNERO DEL CONECTOR (CONNECTOR GENDER) | Hembra |
| IMPUESTO INTERNO (IMPORT DUTY) | 0 % |
| IVA (VALUE ADDED TAX) | 21 % |
| MARCA | HELLUX |
| MARCA (BRAND) | Hellux |
| MATERIAL (MATERIAL) | plastico |
| MPN (MPN) | 110020109PHY1 |
| NÚMERO DE PIEZA (PART NUMBER) | HE281002554 |
| ORIGEN (ORIGIN) | China |
| TIPO DE VEHÍCULO (VEHICLE TYPE) | Auto/Camioneta |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H1 | 2,476 | 2009 | 2012 | - |
| HYUNDAI | H1 | 2,5 | 1998 | 2007 | - |
| HYUNDAI | TERRACAN | 1,991 | 2004 | 2007 | - |
| HYUNDAI | TERRACAN | 2,9 | 2003 | 2006 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























