

No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPTION
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE MONTAJE | 2 |
|---|---|
| DIÁMETRO ARO DE ENCASTRE - [DE] (MM) | 68 |
| DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN - [DP] (MM) | 42 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 10 |
| DIENTES | 17 |
| DISTANCIA BASE ENCASTRE-PIÑON - [DBP] (MM) | 23 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 108 |
| MARCA | TAMATEL |
| POTENCIA (KW) | 1.7 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | DELCO |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | - | 2016 | 2018 | Ecotec |
| CHEVROLET | TRACKER | - | 2017 | 2019 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| CHEVROLET | 12690481 |
| CHEVROLET | 95523340 |
| CHEVROLET | 95526427 |
| DELCO | DRS1387 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 12673584 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 12673600 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 12680615 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 695085118 |
| MITSUBISHI | M001T81782 |
| MITSUBISHI | M1T81782 |
| MITSUBISHI | M1T81782ZC |
| MITSUBISHI | M1T81782ZD |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























