MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI | 12V. 1.4 KW 10 DTE(UNIPOINT) (UNIPOINT)










No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE MONTAJE | 2 |
|---|---|
| DIÁMETRO ARO DE ENCASTRE - [DE] (MM) | 77 |
| DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN - [DP] (MM) | 31 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 11 |
| DIENTES | 10 |
| DISTANCIA BASE ENCASTRE-PIÑON - [DBP] (MM) | 18 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 104 |
| MARCA | TAMATEL |
| POTENCIA (KW) | 1.4 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | MITSUBISHI |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK | Y685 | 4236 | 1991 | 1997 | - |
| CLARK | VARIOS | - | - | 1996 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G52 | 1986 | 1996 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G54 | 1986 | 1996 | - |
| CLARK | CGC25 | 4G64 | 1992 | 1997 | - |
| CLARK | CP365L | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CLARK | CP365G | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CLARK | CP365D | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | VARIOS | - | - | 1996 | - |
| CATERPILLAR | GP18K | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP18 | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP15K | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP15 | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC15K | 4G15 | 1991 | 1995 | - |
| CATERPILLAR | GC18K | 4G15 | 1991 | 1995 | - |
| CATERPILLAR | GC15 | 4G15 | 1991 | 1995 | - |
| CATERPILLAR | GC18 | 4G18 | 1991 | 1995 | - |
| CATERPILLAR | GP25 | 4G63 | 1996 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP20K | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP20 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC25K | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC25 | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC20K | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC2030 | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC20 | 4G63 | 1991 | 1995 | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | - | - | 1997 | - |
| MITSUBISHI | FG20 | - | 1986 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | FG25 | 4G52 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG20 | 4G52 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG35 | 4G52 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG30 | 4G52 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG25 | 4G54 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG20 | 4G54 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG35 | 4G54 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FG30 | 4G54 | 1986 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | FD35 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GC2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GP2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GP2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GC2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | 6G72 | 6G72 | 1990 | 1996 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| CLARK | 920971 |
| CLARK | 921615 |
| DAEWOO | A218315 |
| HYSTER | 1374064 |
| MITSUBISHI | M001T79681 |
| MITSUBISHI | M001T79781 |
| MITSUBISHI | M1T79681 |
| MITSUBISHI | M1T79781 |
| MITSUBISHI | MD318086 |
| MITSUBISHI | MD320618 |
| NIPPONDENSO | 2809018 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























