MOTOR DE ARRANQUE NIPPONDENSO | 12V. 2.0 KW 11 DT(UNIPOINT) (UNIPOINT)








No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE MONTAJE | 2 |
|---|---|
| DIÁMETRO ARO DE ENCASTRE - [DE] (MM) | 82 |
| DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN - [DP] (MM) | 40 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 13 - Con rosca M10 |
| DIENTES | 11 |
| DISTANCIA BASE ENCASTRE-PIÑON - [DBP] (MM) | 27 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 135 |
| MARCA | TAMATEL |
| POTENCIA (KW) | 2.0 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | NIPPONDENSO |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIACE | 2.2 D | 1983 | 1984 | - |
| TOYOTA | CRESSIDA | 2.2 D | 1981 | 1984 | - |
| TOYOTA | HIACE | 2.2 D H5G | 1983 | 1984 | - |
| TOYOTA | HIACE | 2.2 D LH20-30 | 1979 | 1983 | - |
| TOYOTA | HILUX | 2.2 D LN | 1981 | 1983 | - |
| TOYOTA | CROWN | 2.2 D LS110 | 1980 | 1983 | - |
| TOYOTA | CRESSIDA | 2.2 D LX60 | 1983 | 1984 | - |
| TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 1984 | 1993 | - |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 D | 1983 | 1989 | 4x2, 4WD |
| TOYOTA | HIACE | 2.4 D H5F | 1987 | 1988 | 4WD |
| TOYOTA | HIACE | 2.4 D H5G | 1984 | 1989 | - |
| TOYOTA | HIACE | 2.4 D LH | 1992 | 1995 | - |
| TOYOTA | HIACE | 2.4 D LH102 | 1989 | 1993 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 D LJ | 1984 | 1989 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 D LJ70 | 1984 | 1985 | - |
| TOYOTA | DYNA | 2.4 D LY100 | 1995 | 2001 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD | 1985 | 1995 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD LJ70 | 1990 | 1993 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD LJ77 | 1990 | 1993 | - |
| TOYOTA | DYNA | 2.8 D LY61 | 1988 | 1993 | - |
| VOLKSWAGEN | TARO | 2.4 D | 1989 | 1997 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0986015331 |
| BOSCH | SR269X |
| HELLA | 8EA726552001 |
| NIPPONDENSO | 0280007307 |
| NIPPONDENSO | 0280007370 |
| NIPPONDENSO | 0280007372 |
| NIPPONDENSO | 0280007373 |
| NIPPONDENSO | 0280008760 |
| NIPPONDENSO | 0280008761 |
| NIPPONDENSO | 0280008762 |
| NIPPONDENSO | 0280009592 |
| NIPPONDENSO | 1280000360 |
| NIPPONDENSO | 1280007350 |
| NIPPONDENSO | 1280007352 |
| NIPPONDENSO | 1280007353 |
| NIPPONDENSO | 1280008140 |
| NIPPONDENSO | 1280008141 |
| NIPPONDENSO | 1280008142 |
| NIPPONDENSO | 1280008150 |
| NIPPONDENSO | 1280009590 |
| NIPPONDENSO | 1280009591 |
| NIPPONDENSO | 1280009592 |
| NIPPONDENSO | 2280000400 |
| NIPPONDENSO | 2280001300 |
| NIPPONDENSO | 2280001310 |
| NIPPONDENSO | 2280002680 |
| NIPPONDENSO | 2280002682 |
| REMY EUROPA | DRS3018 |
| REMY EUROPA | DRS3019 |
| TOYOTA | 2810054070 |
| TOYOTA | 2810054100 |
| TOYOTA | 2810054110 |
| TOYOTA | 2810054170 |
| TOYOTA | 2810054180 |
| TOYOTA | 2810054230 |
| TOYOTA | 2810054240 |
| TOYOTA | 2810054290 |
| TOYOTA | 2810054350 |
| TOYOTA | 2810054360 |
| TOYOTA | 2810054400 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























