Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 3 |
|---|---|
| DiΓ‘metro aro de encastre - [DE] (mm) | 76 |
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 26.7 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 12 |
| Dientes | 10 |
| Distancia base encastre-piΓ±on - [dBP] (mm) | 28 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 66 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm) | 104 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm) | 81 |
| Familia | IE |
| Potencia (Kw) | 1.1 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA | 1.2 16V | 2002 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.2i 16V | 1995 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.4 16V | 2001 | - | - |
| FORD | FOCUS | 1.4 16V | 1998 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.4i | 1996 | - | - |
| FORD | FOCUS | 1.4i 16V | 1998 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.4i 16V | 1995 | - | - |
| FORD | ECOSPORT | 1,6 | 2011 | - | - |
| FORD | KA | 1,6 | 2011 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1,6 | 2011 | - | - |
| FORD | FOCUS | 1,6 | 2003 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.6 16V | 2000 | - | - |
| FORD | FOCUS | 1.6 16V | 1998 | - | - |
| FORD | FIESTA | 1.6i 16V | 1999 | - | - |
| FORD | FOCUS | 1.6i 16V | 1998 | - | - |
| MAZDA | 121 | 1,25 | 1996 | - | - |
| MAZDA | 121 | 1,4 | 2003 | - | - |
| MAZDA | 121 | 1,6 | 2003 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001107043 |
| BOSCH | 0001107087 |
| BOSCH | 0001107407 |
| BOSCH | 0001107417 |
| BOSCH | 0001107499 |
| BOSCH | 0001107500 |
| BOSCH | 0001108408 |
| BOSCH | 0001108430 |
| BOSCH | 0001108431 |
| BOSCH | 0001113010 |
| BOSCH | 0001113017 |
| BOSCH | 0001344589 |
| BOSCH | 0001570611 |
| BOSCH | 0986017060 |
| BOSCH | 0986017063 |
| BOSCH | 0986017070 |
| BOSCH | 0986021580 |
| DELCO | 256U11000CB |
| DELCO | 256UCB |
| DELCO | 2S6U11000CA |
| DELCO | 2S6U11000CB |
| DELCO | 2S6U11000CC |
| DELCO | 2S6UCA |
| DELCO | 2S6UCB |
| DELCO | 96FBKC |
| DELCO | 96FBKD |
| DELCO | 96FBLC |
| DELCO | 96FBLD |
| DELCO | 98ABBB |
| DELCO | 98ABBD |
| DELCO | 98ABCB |
| DELCO | 98ABCC |
| DELCO | 98ABCD |
| DELCO | CN1511000CA |
| DELCO | DRS7060 |
| DELCO | DRS7060N |
| DELCO | DRS7070 |
| DELCO | DS8170 |
| DELCO | DS8170N |
| DELCO | DS8180 |
| DELCO | RAS38171 |
| DELCO | YS4U11000BA |
| DELCO | YS4UAA |
| DELCO | YS4UAB |
| DELCO | YS4UBA |
| FORD | 1011330 |
| FORD | 1011331 |
| FORD | 1018882 |
| FORD | 1018883 |
| FORD | 1063999 |
| FORD | 1064000 |
| FORD | 1088649 |
| FORD | 1092115 |
| FORD | 1092116 |
| FORD | 1116389 |
| FORD | 1140760 |
| FORD | 1147309 |
| FORD | 1237323 |
| FORD | 1307578 |
| FORD | 1365665 |
| FORD | 1416231 |
| FORD | 1416234 |
| FORD | 1473072 |
| FORD | 1535268 |
| FORD | 1535628 |
| FORD | 1539686 |
| FORD | 1575034 |
| FORD | 1671515 |
| FORD | 1732742 |
| FORD | 1824489 |
| FORD | 18882 |
| FORD | 1896019 |
| FORD | 1903127 |
| FORD | 31285782 |
| FORD | 4M5T11000CA |
| FORD | 4M5T11000CB |
| FORD | 7G9N11000AB |
| FORD | 7G9N11000AC |
| FORD | 8V2111000BB |
| FORD | 8V2111000BC |
| FORD | 8V2111000BD |
| FORD | 8V2111000BE |
| FORD | 96FB11000CB |
| FORD | 96FB11000CC |
| FORD | 96FB11000KA |
| FORD | 96FB11000KB |
| FORD | 96FB11000KC |
| FORD | 96FB11000KD |
| FORD | 96FB11000LB |
| FORD | 96FB11000LC |
| FORD | 96FB11000LD |
| FORD | 98AB11000BA |
| FORD | 98AB11000BB |
| FORD | 98AB11000BC |
| FORD | 98AB11000BD |
| FORD | 98AB11000CA |
| FORD | 98AB11000CB |
| FORD | 98AB11000CC |
| FORD | 98AB11000CD |
| FORD | AE8T11000AB |
| FORD | EV6T11000AA |
| FORD | R96FB11000CC |
| FORD | R96FB11000KC |
| FORD | R96FB11000KD |
| FORD | R96FB11000KD1 |
| FORD | R96FB11000LC |
| FORD | R96FB11000LD |
| FORD | YS4U11000AA |
| FORD | YS4U11000AB |
| FORD | YS4U11000AD |
| FORD | YS4U11000BB |
| HELLA | 1E0618400 |
| HELLA | 1E1118400 |
| HELLA | 8EA011610021 |
| HELLA | 8EA737318001 |
| ISKRA | 11131623 |
| ISKRA | 11139328 |
| ISKRA | AZD2109 |
| ISKRA | AZE2148 |
| ISKRA | IS1175 |
| MAGNETTI MARELLI | 359001400730 |
| MAGNETTI MARELLI | 63280010010 |
| MAGNETTI MARELLI | 63721050010 |
| MAGNETTI MARELLI | 943253102010 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280170600 |
| MAGNETTI MARELLI | MO0073MA |
| MAGNETTI MARELLI | MQS1050 |
| MAGNETTI MARELLI | MRS17060 |
| MAGNETTI MARELLI | MSN8010 |
| MAGNETTI MARELLI | MSR5302 |
| MAHLE | 72736038 |
| MAHLE | 72740745 |
| MAHLE | MS410 |
| MAHLE | MS664 |
| MAZDA | C60118400 |
| MAZDA | C60118400A |
| MITSUBISHI | M000T33571 |
| PRESTOLITE | 20510167 |
| VALEO | 438150 |
| VALEO | 438221 |
| VALEO | 438323 |
| VALEO | 446502 |
| VALEO | 446531 |
| VALEO | 446533 |
| VALEO | 458116 |
| VALEO | 458117 |
| VALEO | 458370 |
| VALEO | 458376 |
| VALEO | 458752 |
| VALEO | 726140 |
| VALEO | FS10B2 |
| VALEO | T12E10 |
| VALEO | TS1275 |
| VALEO | TS12E10 |
| VISTEON | 2010001010 |
| VOLVO | 30659513 |
| VOLVO | 30667102 |
| VOLVO | 31288275 |
| VOLVO | 32544534 |
| VOLVO | 36002761 |
| VOLVO | 8603377 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.




















