Motor de arranque tipo bosch - 9 dtes. 12V 1.1 kw(unipoint) (unipoint)







Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 2 |
|---|---|
| DiΓ‘metro aro de encastre - [DE] (mm) | 82 |
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 26 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 10 (Rosca M12) |
| Dientes | 9 |
| Distancia base encastre-piΓ±on - [dBP] (mm) | 16 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 101 |
| Familia | DW |
| Potencia (Kw) | 1.1 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1,6 | 1994 | - | - |
| AUDI | 80 | 1.6 E | 1994 | - | - |
| AUDI | CABRIOLET | 1,8 | 1997 | 2000 | - |
| AUDI | 200 | 1.8 T | 1998 | 1999 | - |
| AUDI | A4 | 1.8 T | 1994 | 2001 | - |
| AUDI | A6 | 1.8 T | 1994 | 2000 | - |
| AUDI | A4 | 2 | 2000 | - | - |
| AUDI | A6 | 2.0 16V | 1994 | 1997 | - |
| AUDI | 100 | 2.0 16V | 1992 | 1994 | - |
| AUDI | 80 | 2.0 16V | 1991 | 1996 | - |
| AUDI | COUPE | 2.0 16V | 1989 | 1996 | - |
| AUDI | CABRIOLET | 2.0 E | 1993 | 1998 | - |
| AUDI | 80 | 2.0 E | 1991 | 1994 | - |
| AUDI | 80 | 2.0 E 16V | 1992 | 1994 | - |
| AUDI | A4 | 2.0 FSI | 2002 | - | - |
| NISSAN | SENTRA | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,6 | 1996 | - | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 T | 1996 | - | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2 | 2000 | - | - |
| SKODA | SUPERB | 1.8 T | 2002 | - | - |
| SKODA | SUPERB | 2 | 2002 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001107012 |
| BOSCH | 0001107013 |
| BOSCH | 0001107017 |
| BOSCH | 0001107018 |
| BOSCH | 0001107054 |
| BOSCH | 0001107055 |
| BOSCH | 0001107068 |
| BOSCH | 0001107069 |
| BOSCH | 0001107073 |
| BOSCH | 0001107074 |
| BOSCH | 0001112005 |
| BOSCH | 0001112006 |
| BOSCH | 0001112013 |
| BOSCH | 0001112014 |
| BOSCH | 0001114003 |
| BOSCH | 0001114004 |
| BOSCH | 0001114015 |
| BOSCH | 0001114016 |
| BOSCH | 0986014630 |
| BOSCH | 0986014640 |
| BOSCH | 0986016330 |
| BOSCH | 2339303289 |
| BOSCH | B001110043 |
| BOSCH | SR0416X |
| BOSCH | SR0421X |
| DELCO | DRS4630 |
| HELLA | 8EA011610461 |
| HELLA | 8EA730182001 |
| PRESTOLITE | 20500990 |
| PRESTOLITE | S1012B |
| PRESTOLITE | S1013B |
| REMY EUROPA | DRS6330 |
| VALEO | 436030 |
| VALEO | 455680 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023C |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023CX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023E |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023EX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023F |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023FX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023G |
| VOLKSWAGEN (VW) | 026911023L |
| VOLKSWAGEN (VW) | 053911023A |
| VOLKSWAGEN (VW) | 053911023AX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 053911023B |
| VOLKSWAGEN (VW) | 053911023BX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 058911023A |
| VOLKSWAGEN (VW) | 058911023B |
| VOLKSWAGEN (VW) | 058911023BX |
| VOLKSWAGEN (VW) | 06B911023 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 06B911023X |
| VOLKSWAGEN (VW) | 5.9911287E+086 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 53911023 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.










