Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 2 |
|---|---|
| DiΓ‘metro aro de encastre - [DE] (mm) | 67 |
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 25 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 8 |
| Dientes | 9 |
| Distancia base encastre-piΓ±on - [dBP] (mm) | 18 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 105 |
| Potencia (Kw) | 1.1 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ZAFIRA | 1,6 | 1999 | - | - |
| CHEVROLET | AGILE | - | - | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,2 | 2009 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,2 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,2 | 1994 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,4 | 2006 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,4 | 2004 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,4 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,4 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,4 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,4 | 1988 | - | - |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 1,6 | 2005 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,6 | 2004 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,6 | 2004 | - | - |
| CHEVROLET | MERIVA | 1,6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,6 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,6 | 1995 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,8 | 2004 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,8 | 2002 | - | - |
| CHEVROLET | MERIVA | 1,8 | 2002 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,8 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,8 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.9 D | 2004 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1 | 2000 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,2 | 2009 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,2 | 2000 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,2 | 1998 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,2 | 1994 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,4 | 2006 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,4 | 2004 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,4 | 2000 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,4 | 1998 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,4 | 1996 | - | - |
| OPEL | VECTRA | 1,4 | 1988 | - | - |
| OPEL | ZAFIRA | 1,6 | 2005 | - | - |
| OPEL | VECTRA | 1,6 | 2004 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,6 | 2004 | - | - |
| OPEL | MERIVA | 1,6 | 2003 | - | - |
| OPEL | ZAFIRA | 1,6 | 1999 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,6 | 1998 | - | - |
| OPEL | VECTRA | 1,6 | 1995 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,8 | 2004 | - | - |
| OPEL | VECTRA | 1,8 | 2002 | - | - |
| OPEL | MERIVA | 1,8 | 2002 | - | - |
| OPEL | CORSA | 1,8 | 2000 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1,8 | 1998 | - | - |
| OPEL | ASTRA | 1.9D | 2004 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001106011 |
| BOSCH | 0001106015 |
| BOSCH | 0001107015 |
| BOSCH | 0001107077 |
| BOSCH | 0001107098 |
| BOSCH | 0001107401 |
| BOSCH | 0001107402 |
| BOSCH | 0001107404 |
| BOSCH | 0001107405 |
| BOSCH | 0001107408 |
| BOSCH | 0001107409 |
| BOSCH | 0001107435 |
| BOSCH | 0001107436 |
| BOSCH | 0001107492 |
| BOSCH | 0001107493 |
| BOSCH | 0986018010 |
| BOSCH | 0986018350 |
| BOSCH | 0986019870 |
| BOSCH | 0986020870 |
| BOSCH | 9000081003 |
| BOSCH | 986018010 |
| BOSCH | 986018350 |
| BOSCH | 986019870 |
| BOSCH | 986020870 |
| BOSCH | F000AL0304 |
| DAEWOO | 96430344 |
| DELCO | 9000801 |
| FIAT | 458224 |
| FIAT | 71739864 |
| FIAT | 943253151 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 24436877 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 55351608 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 55556130 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202013 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202016 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202020 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202061 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202064 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202072 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202077 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202079 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202088 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 9115197 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 9199321 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93171950 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93175996 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93176051 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93178167 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93184535 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93264950 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93288991 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93327205 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | R1540011 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521074 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521074020 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521074080 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521074360 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521074920 |
| MAGNETTI MARELLI | 63524164010 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280198700 |
| OPEL | 90535261 |
| OPEL | 90586910 |
| OPEL | 90586916 |
| OPEL | 9117031 |
| OPEL | 9117691 |
| OPEL | 9200960 |
| OPEL | 93174027 |
| OPEL | 93174033 |
| OPEL | 93184536 |
| OPEL | 9512658 |
| OPEL | R1540009 |
| PRESTOLITE | 35258790 |
| PRESTOLITE | PBNS1175 |
| PRESTOLITE | S1074R |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.












