









No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPTION
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE MONTAJE | 2 |
|---|---|
| DIÁMETRO ARO DE ENCASTRE - [DE] (MM) | 75 |
| DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN - [DP] (MM) | 29 |
| DIÁMETRO ORIFICIOS - [DA] (MM) | 10 - 13 |
| DIENTES | 9 |
| DISTANCIA BASE ENCASTRE-PIÑON - [DBP] (MM) | 33 |
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - [D1] (MM) | 115 |
| MARCA | TAMATEL |
| POTENCIA (KW) | 1.4 |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Horario |
| TIPO | MITSUBISHI |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRV | 2,4 | 2002 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA | 31200PPA505 |
| HONDA | 31200PPAA01 |
| HONDA | 31200PPAA02 |
| HONDA | 31200PPAA03 |
| HONDA | 31200RAAA51 |
| MITSUBA | SM61206 |
| MITSUBA | SM612063M |
| MITSUBA | SM61209 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























