Motor de arranque tipo nippon denso - 12V 10D(UNIPOINT) (unipoint)









Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 2 |
|---|---|
| DiΓ‘metro aro de encastre - [DE] (mm) | 68 |
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 27 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 8 |
| Dientes | 10 |
| Distancia base encastre-piΓ±on - [dBP] (mm) | 18 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 105 |
| Potencia (Kw) | 1.2 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | NIPPONDENSO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA | 1 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V | - | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,2 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,3 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,4 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,4 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V | - | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1,6 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1,6 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 1,6 | 1999 | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | 1,6 | 1998 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001102035 |
| BOSCH | 0001106011 |
| BOSCH | 0001107401 |
| BOSCH | 0001112008 |
| BOSCH | 0986017120 |
| BOSCH | 9000795 |
| BOSCH | 96208781 |
| BOSCH | F000AL0304 |
| CHEVROLET | 25182244 |
| CHEVROLET | 25186107 |
| CHEVROLET | 96952005 |
| CHEVROLET | 96952006 |
| DAEWOO | 10455506 |
| DELCO | 726002 |
| DELCO | 9000801 |
| DELCO | 9000981P |
| FIAT | 71739718 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202003 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202128 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202172 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202173 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202174 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 1202962 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 6202016 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 90341777 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 90421877 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 90543872 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 9115191 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 9115192 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 9115197 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | 93264950 |
| GMC (GENERAL MOTORS) | R1040008 |
| HELLA | 8EA011610411 |
| HELLA | 8EA012140201 |
| HELLA | 8EA726164001 |
| ISKRA | 11130969 |
| ISKRA | 11131622 |
| ISKRA | AZE1216 |
| MAGNETTI MARELLI | 359001400160 |
| MAGNETTI MARELLI | 63524160010 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251576010 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280171200 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280171250 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280803410 |
| MAGNETTI MARELLI | MO0016MA |
| MAGNETTI MARELLI | MRS17120 |
| MAGNETTI MARELLI | MRS17125 |
| MAGNETTI MARELLI | MRS80341 |
| MAGNETTI MARELLI | MSN2172 |
| MAGNETTI MARELLI | MSR914 |
| MAHLE | 72735675 |
| MAHLE | MS47 |
| OPEL | 1202137 |
| OPEL | 1202142 |
| OPEL | 1203137 |
| OPEL | 6202094 |
| OPEL | 90421876 |
| OPEL | 90543871 |
| OPEL | 9130838 |
| OPEL | 915191 |
| OPEL | 9190838 |
| OPEL | 93171936 |
| OPEL | 93184533 |
| OPEL | 93189230 |
| PRESTOLITE | 20513050 |
| PRESTOLITE | 66925321 |
| PRESTOLITE | S1073R |
| VALEO | 432632 |
| VALEO | 436056 |
| VALEO | 438183 |
| VALEO | 455699 |
| VALEO | 455700 |
| VALEO | 455973 |
| VALEO | 458228 |
| VALEO | 495116 |
| VALEO | 726802 |
| VALEO | D6RA132 |
| VALEO | D6RA162 |
| VALEO | D6RA163 |
| VALEO | D6RA249 |
| VALEO | D6RA293 |
| VALEO | D6RA32 |
| VALEO | D6RA62 |
| VALEO | D6RA93 |
| VALEO | DRS0646 |
| VALEO | DRS3837 |
| VALEO | DRS3837N |
| VALEO | DRS7120 |
| VALEO | DRS7120N |
| VALEO | DRS7120X |
| VALEO | DS1756 |
| VALEO | DS1756N |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.










