Motor de arranque tipo valeo 12V 9D - Citroen-fiat-peugeot-lancia(unipoint) (unipoint)


Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 3 |
|---|---|
| DiΓ‘metro aro de encastre - [DE] (mm) | 62 |
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 25 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | Con rosca M10 |
| Dientes | 9 |
| Distancia base encastre-piΓ±on - [dBP] (mm) | 32 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 85 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm) | 120 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm) | 85 |
| Potencia (Kw) | 1.2 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | VALEO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | - | - | - | - |
| CITROEN | XSARA | 2.0 16V | 1997 | - | - |
| CITROEN | BX | 1,6 | 1989 | 1994 | - |
| CITROEN | VISA | 1.6 GTI | 1985 | 1986 | - |
| CITROEN | XANTIA | 1.6i | 1993 | 1998 | - |
| CITROEN | ZX | 1.6i | 1991 | 1997 | - |
| CITROEN | EVASION | 1,8 | 1997 | 2002 | - |
| CITROEN | SYNERGIE | 1,8 | 1997 | 2002 | - |
| CITROEN | XSARA | 1.8i | 1997 | 2000 | - |
| CITROEN | XANTIA | 1.8i | 1993 | 1998 | - |
| CITROEN | ZX | 1.8i | 1992 | 1997 | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8i (MFLFX) | 1997 | - | - |
| CITROEN | XSARA | 1.8i 16V | 1997 | 2000 | - |
| CITROEN | XANTIA | 1.8i 16V | 1995 | - | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8i 4WD | 1997 | 2002 | - |
| CITROEN | BX | 1,9 | 1986 | 1989 | - |
| CITROEN | BX | 1.9 GTI | 1986 | 1993 | Standard y 4x4 |
| CITROEN | ZX | 1.9i | 1991 | 1997 | - |
| CITROEN | JUMPER | 2 | 1996 | 2002 | 4x4 |
| CITROEN | EVASION | 2 | 1994 | 2002 | - |
| CITROEN | SYNERGIE | 2 | 1994 | 2002 | - |
| CITROEN | RELAY | 2 | 1994 | 2002 | Standard y 4x4 |
| CITROEN | EVASION | 2.0 16V | 1998 | 2000 | - |
| CITROEN | SYNERGIE | 2.0 16V | 1998 | 2000 | - |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 AC | 1994 | 2002 | - |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 T | 1995 | - | - |
| CITROEN | XM | 2.0 T | 1992 | 2000 | - |
| CITROEN | SYNERGIE | 2.0 T CT | 1994 | 2002 | - |
| CITROEN | EVASION | 2.0 T CT | 1994 | 2002 | - |
| CITROEN | XANTIA | 2.0i | 1993 | - | - |
| CITROEN | ZX | 2.0i | 1992 | 1997 | - |
| CITROEN | XM | 2.0i | 1989 | 1994 | Y3A |
| CITROEN | XANTIA | 2.0i 16V | 1998 | - | - |
| CITROEN | XM | 2.0i 16V | 1994 | 2000 | - |
| CITROEN | XM | 2.0i T | 1992 | 1994 | - |
| CITROEN | XM | 2.5 TD | 1994 | 2000 | - |
| LANCIA | ZETA | 2.0 T | 1995 | 1999 | - |
| PEUGEOT | 205 | 1,6 | 1987 | 1998 | (CJ, CTI, GTI) |
| PEUGEOT | 405 | 1,6 | 1987 | 1992 | - |
| PEUGEOT | 305 | 1,6 | 1982 | 1988 | - |
| PEUGEOT | 406 | 1.6i | 1995 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1,8 | 1997 | - | - |
| PEUGEOT | EXPERT | 1,8 | 1995 | - | - |
| PEUGEOT | 806 | 1,8 | 1995 | 2002 | - |
| PEUGEOT | 405 | 1,8 | 1992 | 1995 | - |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16v | 1997 | - | - |
| PEUGEOT | 406 | 1.8i 16v | 1995 | - | - |
| PEUGEOT | 205 | 1,9 | 1987 | 1998 | (CTI, GTI) |
| PEUGEOT | 405 | 1,9 | 1987 | 1992 | - |
| PEUGEOT | 309 | 1,9 | 1985 | 1989 | - |
| PEUGEOT | 305 | 1,9 | 1982 | 1988 | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 D | - | - | - |
| PEUGEOT | 406 | 2 | 1996 | 1999 | Turbo |
| PEUGEOT | 306 | 2 | 1994 | - | (ST, XSI) |
| PEUGEOT | 806 | 2 | 1994 | 2002 | Turbo |
| PEUGEOT | 405 | 2 | 1992 | 1996 | - |
| PEUGEOT | 605 | 2 | 1991 | 1999 | Turbo |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16v | 1998 | 2000 | - |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16v | 1994 | 1999 | - |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0i | 1994 | 2002 | - |
| PEUGEOT | 406 | 2.0i 16v | 1995 | - | - |
| FIAT | ULYSSE | 1,8 | 1997 | 2000 | 220.BB5 |
| FIAT | DUCATO | 2 | 1998 | 2002 | 4x4 |
| FIAT | DUCATO | 2 | 1994 | - | - |
| FIAT | ULYSSE | 2 | 1994 | 2000 | 220.AC5 |
| FIAT | ULYSSE | 2.0 16V | 1998 | 2000 | - |
| FIAT | ULYSSE | 2.0 T | 1994 | 2002 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001107019 |
| BOSCH | 0001107063 |
| BOSCH | 0001108130 |
| BOSCH | 0001108176 |
| BOSCH | 0001108183 |
| BOSCH | 0001108400 |
| BOSCH | 0986013241 |
| BOSCH | 0986016120 |
| BOSCH | 0986016530 |
| BOSCH | 0986016531 |
| BOSCH | 0986018310 |
| BOSCH | F042007002 |
| CITROEN | 95656487 |
| CITROEN | 95667754 |
| CITROEN | 96035033 |
| CITROEN | 96035034 |
| CITROEN | 96092384 |
| CITROEN | 9613015780 |
| CITROEN | 9613015980 |
| CITROEN | 96130225 |
| CITROEN | 9613230280 |
| CITROEN | 9615519880 |
| CITROEN | 9619310280 |
| CITROEN | 9619315780 |
| CITROEN | 96253825 |
| FIAT | 1342792080 |
| FIAT | 71716554 |
| FIAT | 71716562 |
| FIAT | 71716563 |
| FIAT | 71716565 |
| FIAT | 71719608 |
| FIAT | 71719609 |
| FIAT | 71728811 |
| FIAT | 71782363 |
| FIAT | 9613022580 |
| FIAT | 9624291380 |
| FIAT | 9625382580 |
| FIAT | 9625382680 |
| FIAT | 9629473280 |
| HELLA | 8EA726191001 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521084 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521084000 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251144 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251488010 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251923010 |
| MAGNETTI MARELLI | 943252000000 |
| MAGNETTI MARELLI | 943253000000 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280183100 |
| MITSUBISHI | 1810A101 |
| MITSUBISHI | M000T20871 |
| MITSUBISHI | M000T20871ZE |
| MITSUBISHI | M000T20872ZE |
| MITSUBISHI | M000T86081 |
| MITSUBISHI | M001T80081 |
| MITSUBISHI | M001T80082 |
| MITSUBISHI | M001T80381 |
| MITSUBISHI | M001T80481 |
| MITSUBISHI | M0T20871 |
| MITSUBISHI | M0T20871ZE |
| MITSUBISHI | M0T20872 |
| MITSUBISHI | M0T20872ZE |
| MITSUBISHI | M0T86081 |
| MITSUBISHI | M1T80081 |
| MITSUBISHI | M1T80082 |
| MITSUBISHI | M1T80381 |
| MITSUBISHI | M1T80481 |
| PARIS RHONE | D6RA16 |
| PARIS RHONE | D6RA161 |
| PARIS RHONE | D6RA18 |
| PARIS RHONE | D6RA38 |
| PARIS RHONE | D6RA66 |
| PARIS RHONE | D6RA661 |
| PARIS RHONE | D6RA8 |
| PEUGEOT | 58020000 |
| PEUGEOT | 580200000 |
| PEUGEOT | 5802C1 |
| PEUGEOT | 5802CY |
| PEUGEOT | 5802M7 |
| PEUGEOT | 5802S3 |
| PEUGEOT | 5802V5 |
| PEUGEOT | 5802W4 |
| PEUGEOT | 5802W5 |
| PEUGEOT | 5802W9 |
| PEUGEOT | 9648111680 |
| PEUGEOT | 9656262780 |
| PEUGEOT | 9656299480 |
| PEUGEOT | 9671014680 |
| VALEO | 182551 |
| VALEO | 184030 |
| VALEO | 184413 |
| VALEO | 184470 |
| VALEO | 186269 |
| VALEO | 432588 |
| VALEO | 432596 |
| VALEO | 432624 |
| VALEO | 432636 |
| VALEO | 433303 |
| VALEO | 433322 |
| VALEO | 436064 |
| VALEO | 436065 |
| VALEO | 438068 |
| VALEO | 455512 |
| VALEO | 455514 |
| VALEO | 455928 |
| VALEO | 726004 |
| VALEO | D6RA109 |
| VALEO | D6RA190 |
| VALEO | D6RA86 |
| VALEO | D7R2 |
| VALEO | D7R24 |
| VALEO | D7R26 |
| VALEO | D7R4 |
| VALEO | ND138 |
| VALEO | VS285 |
| VALEO | VS316 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.










