Motor de arranque tipo valeo 12V 9D - Citroen-peugeot(unipoint) (unipoint)









Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 3 |
|---|---|
| DiΓ‘metro externo del piΓ±Γ³n - [DP] (mm) | 25 |
| DiΓ‘metro orificios - [DA] (mm) | 6,5 - 9 |
| Dientes | 9 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm) | 84 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm) | 84 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm) | 119 |
| Potencia (Kw) | 1.2 |
| Sentido de rotaciΓ³n | Horario |
| Tipo | VALEO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 1992 | - | - |
| CITROEN | C3 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 2000 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1,8 | 1997 | - | - |
| CITROEN | SAXO | 1 | 1996 | - | - |
| CITROEN | C3 | 1,1 | 2002 | - | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1,1 | 1996 | - | - |
| CITROEN | SAXO | 1,1 | 1996 | - | - |
| CITROEN | AX | 1,3 | 1987 | - | - |
| CITROEN | C4 | 1,4 | 2004 | - | - |
| CITROEN | C3 | 1,4 | 2002 | - | - |
| CITROEN | XSARA | 1,4 | 1997 | - | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1,4 | 1996 | - | - |
| CITROEN | SAXO | 1,4 | 1996 | - | - |
| CITROEN | AX | 1.4 GTi | 1991 | - | - |
| CITROEN | AX | 1,4 | 1986 | - | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1.4 D | 2002 | - | - |
| CITROEN | C4 | 1,6 | 2004 | - | - |
| CITROEN | C3 | 1,6 | 2002 | - | - |
| CITROEN | BERLINGO | 1,6 | 2000 | - | - |
| CITROEN | XSARA | 1,6 | 1997 | - | - |
| CITROEN | SAXO | 1,6 | 1996 | - | - |
| CITROEN | ZX | 1.6i | 1991 | - | - |
| CITROEN | BX | 1.9 GTi | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 208 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 3008 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 106 | 1 | 1991 | - | - |
| PEUGEOT | 205 | 1 | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 206 | 1,1 | 2000 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1,1 | 1996 | - | - |
| PEUGEOT | 306 | 1,1 | 1993 | - | - |
| PEUGEOT | 106 | 1,1 | 1991 | - | - |
| PEUGEOT | 309 | 1,1 | 1990 | - | - |
| PEUGEOT | 205 | 1,1 | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 106 | 1,3 | 1993 | - | - |
| PEUGEOT | 205 | 1,3 | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 207 | 1,4 | - | - | COMPACT |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1,4 | 2010 | - | - |
| PEUGEOT | 1007 | 1,4 | 2005 | - | - |
| PEUGEOT | 307 | 1,4 | 2000 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1,4 | 1996 | - | - |
| PEUGEOT | 306 | 1,4 | 1993 | - | - |
| PEUGEOT | 106 | 1,4 | 1991 | - | - |
| PEUGEOT | 309 | 1,4 | 1989 | - | - |
| PEUGEOT | 205 | 1,4 | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 405 | 1,4 | 1987 | - | - |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16v | - | - | - |
| PEUGEOT | 208 | 1,6 | 2019 | - | - |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1,6 | 2010 | - | - |
| PEUGEOT | 308 | 1,6 | 2008 | - | BioFlex |
| PEUGEOT | 1007 | 1,6 | 2005 | - | - |
| PEUGEOT | 307 | 1,6 | 2000 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1,6 | 2000 | - | - |
| PEUGEOT | 106 | 1,6 | 1993 | - | - |
| PEUGEOT | 306 | 1,6 | 1993 | - | - |
| PEUGEOT | 405 | 1,6 | 1992 | - | - |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16v | - | - | COMPACT |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16v | - | - | - |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 16v | 2005 | - | - |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | 2008 | - | - |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 1992 | - | - |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16v | 1993 | - | S16 |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0001112007 |
| BOSCH | 0001112019 |
| BOSCH | 0001112029 |
| BOSCH | 0001112041 |
| BOSCH | 0001116003 |
| BOSCH | 0986013850 |
| BOSCH | 0986013851 |
| BOSCH | 0986017930 |
| BOSCH | F000AL0327 |
| BOSCH | F042200020 |
| CITROEN | 5802M9 |
| CITROEN | 9153624180 |
| CITROEN | 91536242 |
| CITROEN | 95624960 |
| CITROEN | 95667752 |
| CITROEN | 95667753 |
| CITROEN | 96028857 |
| CITROEN | 9605219380 |
| CITROEN | 9608719280 |
| DUCELLIER | 534054 |
| DUCELLIER | 534054A |
| DUCELLIER | 534054B |
| DUCELLIER | 534054C |
| DUCELLIER | 534055 |
| FORD | 3960404 |
| ISKRA | 11130328 |
| ISKRA | 11130398 |
| ISKRA | 11130529 |
| ISKRA | 11130556 |
| ISKRA | 11130965 |
| ISKRA | AZE1212 |
| ISKRA | AZE1502 |
| ISKRA | AZE1507 |
| ISKRA | AZE1521 |
| ISKRA | AZE1523 |
| ISKRA | IS0529 |
| MAGNETTI MARELLI | 63521120410 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251136 |
| MAGNETTI MARELLI | 943251136010 |
| MAGNETTI MARELLI | 944280138500 |
| MAGNETTI MARELLI | MSR378 |
| MAHLE | 72735810 |
| MAHLE | MS182 |
| MITSUBISHI | M000T45071 |
| MITSUBISHI | M002T13081 |
| MITSUBISHI | M003T40371 |
| MITSUBISHI | M0T45071 |
| MITSUBISHI | M2T13081 |
| MITSUBISHI | M3T40371 |
| PARIS RHONE | D6RA10 |
| PARIS RHONE | D6RA5 |
| PEUGEOT | 580200000000 |
| PEUGEOT | 5802A0 |
| PEUGEOT | 5802AO |
| PEUGEOT | 5802C2 |
| PEUGEOT | 5802C9 |
| PEUGEOT | 5802CC |
| PEUGEOT | 5802CG |
| PEUGEOT | 5802EP |
| PEUGEOT | 5802N3 |
| PEUGEOT | 5802P8 |
| PEUGEOT | 5802Q1 |
| PEUGEOT | 5802R4 |
| PEUGEOT | 5802Y3 |
| PEUGEOT | 9150866480 |
| PEUGEOT | 95155198 |
| PEUGEOT | 9609313280 |
| PEUGEOT | 9618725080 |
| PEUGEOT | 96262614 |
| PEUGEOT | 9626261480 |
| PEUGEOT | 9633292480 |
| PEUGEOT | 9647982880 |
| PEUGEOT | 9648644680 |
| PEUGEOT | 9658308780 |
| PEUGEOT | 97530824 |
| VALEO | 432575 |
| VALEO | 432576 |
| VALEO | 432591 |
| VALEO | 432598 |
| VALEO | 432623 |
| VALEO | 433311 |
| VALEO | 436062 |
| VALEO | 438093 |
| VALEO | 438129 |
| VALEO | 455748 |
| VALEO | 455946 |
| VALEO | 455955 |
| VALEO | 455962 |
| VALEO | 495105 |
| VALEO | 534054M |
| VALEO | 726000 |
| VALEO | 726011 |
| VALEO | 9807775680 |
| VALEO | D6G3 |
| VALEO | D6RA100 |
| VALEO | D6RA20 |
| VALEO | D6RA37 |
| VALEO | D6RA57 |
| VALEO | D6RA571 |
| VALEO | D6RA572 |
| VALEO | D7E16 |
| VALEO | D7E2 |
| VALEO | D7E23 |
| VALEO | D7E25 |
| VALEO | D7E5 |
| VALEO | D7E51 |
| VALEO | ND108 |
| VALEO | ND110 |
| VALEO | ND131 |
| VALEO | ND212 |
| VALEO | TS8E2 |
| VALEO | TSC1010 |
| VALEO | VS236 |
| VALEO | VS272 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.










