PLAQUETA RECTIFICADORA CON REGULADOR | TIPO HITACHI (UNIPOINT) (UNIPOINT)






No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| AMPERAJE DE LOS DIODOS (A) | 35 |
|---|---|
| CANTIDAD DE DIODOS | 6 |
| DIAMETRO EXTERNO - DE (MM) | 115 |
| DIÁMETRO INTERNO - DI (MM) | 37 |
| DIODO ADICIONAL | 2 PINES (L, W) |
| MARCA | TAMATEL |
| TERMINALES CANT. | 3 |
| TERMINALES DESCRIPCION | (B+) M8 x 45,6 + 2(Ficha L, W) |
| TIPO | HITACHI |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | VARIOS | - | - | - | - |
| CHEVROLET | COMBO | 1.7 D 16V | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | CORSA | 1.7 D 16V | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.7 D 16V | 1996 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| DELCO | 97122643 |
| DELCO | 97122644 |
| FIAT | 940038279 |
| HITACHI | L170G23203 |
| HITACHI | L170G3319 |
| HITACHI | L170G6308 |
| HITACHI | L170G7315 |
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR170505B |
| ISUZU | 8971226430 |
| ISUZU | 8971226440 |
| OPEL | 1204240 |
| OPEL | 6205428 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.























