Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| (Cantidad) Carbón | 4 |
|---|---|
| Denom. Carbones | DX 157-158 |
| Diametro externo - dE (mm) | 80 |
| Diámetro interno - dI (mm) | 40 |
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 68 - 4 |
| Familia | 28MT |
| Largo cable (mm) | 48 |
| Medida de Carbón | 8x25x20 |
| Tipo | DELCO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| FORD | E150 | 7,3 | 1990 | 1991 | - |
| MERCEDES BENZ | 709 | - | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | 912 | - | - | - | - |
| CUMMINS | 6B | 5,9 | 1983 | 1988 | - |
| HYUNDAI | ROBEX | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| CASE | 850 | 360 | - | 1984 | - |
| CASE | 850 | 5,9 | - | 1984 | - |
| CASE | 850 | 5,9 | 1984 | 1985 | - |
| NEW HOLLAND | EC130LC | 3.9 CUMMINS 4BT | 2000 | 2001 | - |
| NEW HOLLAND | EC130 | 3.9 CUMMINS 4BT | 2000 | 2001 | - |
| NEW HOLLAND | EC130 | 3.9 CUMMINS 4BTA | 2000 | 2001 | - |
| CONSOLIDATED DSL | 4B | 3,9 | 1991 | 1992 | - |
| CONSOLIDATED DSL | 6B | 5,9 | 1991 | 1992 | - |
| GROVE MFG | RT745 | 5.9 6BTA | - | 1996 | - |
| CUMMINS | SERIE B | 3,9 | 1989 | 1992 | - |
| CUMMINS | SERIE B | 5,9 | 1989 | 1992 | - |
| SHUTTLEWAGON | SWX430 | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1996 | 2000 | - |
| BLAW KNOX | PF3172 | 6BT5.9 | - | 1995 | - |
| SKYTRACK | 6036 | 3.9 CUMMINS 4B | 1997 | 2000 | - |
| SPARTAN | MOTORHOME | 5.9 CUMMINS 6B | 1994 | 2000 | - |
| MACK | VARIOS | - | - | 1997 | - |
| MACK | MIDLINER | 5.6 E3 | 1991 | 1997 | - |
| MEYER | NITRO | 5.9 CUMMINS 6B | 1998 | 1998 | - |
| MEYER | NITRO | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1998 | 2001 | - |
| BOMAG | BW11RH | 4B3.9 | 1995 | - | - |
| BOMAG | BW177PD | 4BT3.9 | 1995 | 2000 | - |
| BOMAG | BW177PDH3 | BT3.9 | 1995 | 2000 | - |
| BOMAG | BW177PD3 | BT3.9 | 1995 | 2000 | - |
| LISTER PETTER | VARIOS | - | 1990 | 1997 | - |
| FORD | CAMIONES | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 5.9 ISB | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F350 | 6,9 | 1983 | 1987 | - |
| FORD | F250 | 6,9 | 1983 | 1987 | - |
| FORD | CAMIONES | 7,3 | 1993 | - | - |
| FORD | E550 | 7,3 | 1993 | 2002 | - |
| FORD | E450 | 7,3 | 1993 | 2002 | - |
| FORD | F53 | 7,3 | 1988 | 1994 | - |
| FORD | F47 | 7,3 | 1988 | 1994 | - |
| FORD | AMBULANCIA | 7,3 | 1987 | 1997 | - |
| FORD | E350 | 7,3 | 1987 | 1994 | - |
| FORD | E250 | 7,3 | 1987 | 1994 | - |
| FORD | F350 | 7,3 | 1987 | 1994 | - |
| FORD | CAMIONES | 7,3 | 1987 | 1993 | - |
| FORD | F250 | 7,3 | 1987 | 1993 | - |
| OTTAWA | COMMANDO YT-30 | 6B5.9 | 1993 | 1998 | - |
| OTTAWA | COMMANDO YT | 6BTA5.9L | 1993 | 1998 | - |
| WHITE | 80 | 4-239 | 1989 | 1991 | - |
| WHITE | 60 | 4-239 | 1989 | 1991 | - |
| WHITE | 80 | 4B3.9 | 1989 | 1991 | - |
| WHITE | 60 | 4B3.9 | 1989 | 1991 | - |
| WHITE | 145 | 6-359 | 1991 | 1992 | - |
| WHITE | 125 | 6-359 | 1991 | 1992 | - |
| WHITE | 140 | 6-359 | 1989 | 1990 | - |
| WHITE | 120 | 6-359 | 1989 | 1990 | - |
| WHITE | 100 | 6-359 | 1989 | 1990 | - |
| WHITE | 145 | CUMMINS 6B5.9 | 1991 | 1992 | - |
| WHITE | 125 | CUMMINS 6B5.9 | 1991 | 1992 | - |
| WHITE | 140 | CUMMINS 6B5.9 | 1989 | 1990 | - |
| WHITE | 120 | CUMMINS 6B5.9 | 1989 | 1990 | - |
| WHITE | 100 | CUMMINS 6B5.9 | 1989 | 1990 | - |
| BARRETT | 775 | 6BT5.9 | 1993 | 1995 | - |
| BARRETT | 160B | 6BT5.9 | 1993 | 1995 | - |
| PRAIRIE AG | VOYAGER 2000 | 6BTA5.9 | 1998 | 1998 | - |
| PRAIRIE AG | VOYAGER 2000 | B5.9L | 1998 | 1998 | - |
| DRESSER | 100 | CUMMINS 4B3.9 | 1989 | 1992 | - |
| DRESSER | 510B | CUMMINS 4BT3.9 | 1990 | 1993 | - |
| DRESSER | 100 | CUMMINS 4BT3.9 | 1989 | 1992 | - |
| CHEROKEE | 575 | B3.9C | 1995 | 1998 | - |
| STERLING | CAMIONES | 5.9 CUMMINS ISB | 1998 | 1999 | - |
| DYNAPAC | CC432 | CUMMINS 4BTA3.9 | 1993 | - | - |
| DYNAPAC | CA251 | CUMMINS 6BT5.9 | 1993 | 1996 | - |
| CASE | 850 | 360 | 1972 | 1984 | - |
| TIMBERJACK | 610 | 3.9 CUMMINS 4BT | 1995 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 230 | 3.9 CUMMINS 4BT | 1989 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 1458 | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1997 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 608 | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1995 | 1999 | - |
| DOW WARNER | 50C-2 | 4.236T | 1990 | 1992 | - |
| CHAMPION | VARIOS | - | 1985 | 1994 | - |
| CHAMPION | 710A | 6BT5.9 | 1985 | 1994 | - |
| CHAMPION | 716A | 6BT5.9 | 1985 | 1992 | - |
| MERCRUISER | IB | 7,3 | 1994 | 1998 | - |
| HITACHI | FX210 | CUMMINS 6BT5.9 | 1997 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 180D | - | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | DA | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | 810 DT | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | 815 DA | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | 814 D | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | 914 D | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CAMIONES | - | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | VARIOS | BR900 | 1997 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | UNIMOG | OM906 | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | ECONIC | OM906 | 1997 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | OM906 | 1997 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CITARO | OM906 | 1997 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | VARIO | OM906 | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | SERIES LN2 | OM906 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | SERIES LK | OM906 | 1994 | 1997 | - |
| NEW HOLLAND | SF550 | 5.9 CUMMINS 6B | 1998 | 1999 | - |
| JOHN DEERE | 1458 | 5.9 CUMMINS 6BTA | - | 1993 | - |
| SUPERPAC | 8400 | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 6620P | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 6620 | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8410P | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8410ND | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8410 | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8420P | 5.9 CUMMINS 6BT | - | - | - |
| SUPERPAC | 8420 | 5.9 CUMMINS 6BT | - | - | - |
| SUPERPAC | 8430P | 5.9 CUMMINS 6BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8430 | 5.9 CUMMINS 6BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8420P | 5.9 CUMMINS 6BTA | - | - | - |
| SUPERPAC | 8420 | 5.9 CUMMINS 6BTA | - | - | - |
| HUMMER | VARIOS | 6.5 GM DIESEL | 1994 | 1996 | - |
| APACHE | PLUS | - | 1995 | 1999 | - |
| JLG | 6042 | 3.9 4BT | 1993 | 1997 | - |
| JLG | 6036 | 3.9 4BT | 1993 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | G 375 | 3,9 | - | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | 100 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1999 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 642 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1998 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 636 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1998 | - |
| INGERSOLL RAND | 70 PRO PAC | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | RT 708G | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | RT 706C | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | DD 10 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | CYCLONAIRE | 3.9 CUMMINS 4B | 1990 | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | 70 PRO PAC | 3.9 CUMMINS 4BT | 1996 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | CYCLONAIRE | 3.9 JOHN DEERE 4-239 | 1990 | 1996 | - |
| CUMMINS MARINE | 6BT | 5,9 | 1989 | 1992 | - |
| HARLO | HC5600 | 3.9 4BTA | 1996 | 2000 | - |
| HARLO | HC8000 | 3.9 4BTA | 1996 | 2000 | - |
| SWEEPMASTER | MAQUINAS BARREDORAS | 3.9 CUMMINS 4BTA | - | - | - |
| INTERNATIONAL | VARIOS | 6,9 | 1983 | 1987 | - |
| INTERNATIONAL | SERIE S | 6,9 | 1983 | 1987 | - |
| INTERNATIONAL | CAMIONES | 6,9 | 1983 | 1987 | - |
| INTERNATIONAL | VARIOS | 7,3 | 1987 | 1994 | - |
| INTERNATIONAL | CAMIONES | 7,3 | 1987 | 1994 | - |
| ROSCO | RB48 | - | - | 2000 | - |
| ROSCO | RB38 | - | - | 2000 | - |
| ROSCO | RB48 | 4BTA3.9 | 2000 | 2000 | - |
| ROSCO | RB38 | 4BTA3.9 | 2000 | 2000 | - |
| WILMAR | RANGER | CUMMINS 6BTA 5.9 | 1991 | 1997 | - |
| WILMAR | EAGLE | CUMMINS 6BTA 5.9 | 1991 | 1997 | - |
| FIAT | FX210 | 6BT 5.9 | 1995 | 1997 | - |
| PSI EQUIPMENT | M413 | 4B3.9 | 1998 | 2000 | - |
| PSI EQUIPMENT | M413XT | 4BT3.9 | 2001 | 2000 | - |
| PSI EQUIPMENT | M413 | 4BT3.9 | 2001 | 2000 | - |
| PSI EQUIPMENT | M413XT | 4BTA3.9 | 2001 | 2000 | - |
| FREIGHTLINER | VARIOS | 5,9 | 1998 | 1999 | - |
| FREIGHTLINER | VARIOS | 5.9 6B | 1994 | 1997 | - |
| FREIGHTLINER | VARIOS | 5.9 Cummins ISB | 1998 | 1999 | - |
| FREIGHTLINER | VARIOS | Cummins ISB | 1999 | 2003 | - |
| FREIGHTLINER | FC80 | Cummins ISB | 1993 | 1998 | - |
| FREIGHTLINER | VARIOS | OM366 | 1992 | 1996 | - |
| KENWORTH | VARIOS | 3126 | 1995 | 1999 | - |
| KENWORTH | VARIOS | 5.9 CUMMINS 6B | 1991 | 1997 | - |
| KENWORTH | VARIOS | 5.9 CUMMINS ISB | 1997 | 1998 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| DELCO | 10456456 |
| DELCO | 10457603 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











