Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| (Cantidad) CarbΓ³n | 4 |
|---|---|
| Denom. Carbones | FJSX 8312 |
| Diametro externo - dE (mm) | 67 |
| DiΓ‘metro interno - dI (mm) | 31 |
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 57 - 4 |
| Largo cable (mm) | 80 |
| Medida de CarbΓ³n | 4,5x12x17,5 |
| Tipo | MITSUBISHI |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | VAN | 4.9 L6 | 1992 | 1996 | - |
| VAUXHALL | CORSA | 1.5 D | 1993 | 2000 | - |
| VAUXHALL | COMBO | 1.7 D | 1994 | 2001 | - |
| VAUXHALL | CORSA | 1.7 D | 1994 | 2000 | - |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.7 TD | 1991 | 1998 | - |
| OPEL | COMBO | 1.70 D | 1994 | 2001 | - |
| OPEL | CORSA | B - 1.50 D | 1993 | 2000 | - |
| OPEL | CORSA | B - 1.70 D | 1996 | 2000 | - |
| OPEL | ASTRA | F - 1.70 TDS | 1991 | 1998 | - |
| ISUZU | TROOPER | - | - | - | - |
| SUBARU | LEGACY | 1,8 | 1989 | 1993 | - |
| OPEL | VECTRA | B - 1.70 TD | 1995 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 24V V6 | 1994 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 24V V6 | 1994 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 24V V6 | 1994 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 24V V6 | 1994 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5i | 1994 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SPRINT | 1 | 1989 | 1991 | - |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.0L - 993cc | 1989 | 1991 | - |
| SUZUKI | ALTO | 1 | 1994 | 2002 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3 GTI | 1986 | 1989 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3 GXI | 1986 | 1989 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1,6 | 1992 | 1994 | - |
| CHEVROLET | CORSA | - | - | - | - |
| VAUXHALL | CORSA | 1.5 TD | 1993 | 1996 | - |
| HYUNDAI | ACCENT | 1,5 | 1995 | 2001 | - |
| HYUNDAI | S COUPE | 1,5 | 1991 | 1995 | - |
| HYUNDAI | H1 | 2,4 | 1997 | - | - |
| HYUNDAI | H200 | 2,4 | 1997 | 2000 | - |
| HYUNDAI | H150 | 2,4 | 1993 | 2000 | - |
| HYUNDAI | H100 | 2,4 | 1993 | 2000 | - |
| HYUNDAI | SONATA | 2.4i | 1988 | 1991 | - |
| EAGLE | SUMMIT | 1,5 | 1989 | 1990 | - |
| EAGLE | VISTA | 1,5 | 1988 | 1993 | - |
| EAGLE | SUMMIT | 1,6 | 1989 | 1990 | - |
| EAGLE | VISTA | 1,6 | 1988 | 1990 | - |
| EAGLE | TALON | 1,8 | 1993 | 1994 | - |
| EAGLE | 2000GTX | 2 | 1991 | 1993 | - |
| EAGLE | TALON | 2 | 1990 | 1991 | - |
| EAGLE | SUMMIT | 2,4 | 1992 | 1993 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | - | 1987 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1,5 | 1990 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1,5 | 1985 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1,6 | 1985 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1,8 | 1990 | 1994 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 1,8 | 1990 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1,8 | 1987 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1,8 | 1986 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 GLX | 1987 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | COLT | 1.8 GTI 16V | 1990 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.8 GTI 16V | 1989 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | CHARIOT | 2 | 1992 | 1998 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 | 1990 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2 | 1987 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | L300 | 2 | 1986 | 1995 | - |
| MITSUBISHI | CORDIA | 2 | 1986 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.0 16V | 1995 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GLS | 1984 | 1987 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GLSI | 1992 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.0 GLX | 1987 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | CHARIOT | 2.0 GLXi | 1992 | 1998 | - |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.0 GLXi | 1988 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GTI 16V | 1987 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0i 16V | 1991 | 1995 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2,4 | 1996 | 1999 | - |
| MITSUBISHI | EXPO LRV | 2,4 | 1992 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | EXPO | 2,4 | 1992 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | L300 | 2,4 | 1990 | 1995 | - |
| MITSUBISHI | PICKUP | 2,4 | 1990 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | VAN WAGON | 2,4 | 1987 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4 GLS | 1986 | 1987 | - |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4i | 1995 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | L200 | 2,6 | 1989 | 1995 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2,6 | 1986 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2,6 | 1986 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | STARION | 2.6 T ECi | 1989 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 GS 16V | 1995 | 1999 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 GT 16V | 1995 | 1999 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4 | 1991 | 1998 | - |
| JEEP | WRANGLER | 4 | 1991 | 1996 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 (242) L6 | 1993 | 1998 | - |
| JEEP | COMANCHE | 4.0 (242) L6 | 1987 | 1992 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 (242) L6 | 1987 | 1991 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 AC | 1987 | 1998 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 AC | 1987 | 1998 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0i | 1988 | 1998 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0i (Z) | 1995 | 1999 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0i (ZJ) | 1991 | 1999 | - |
| JEEP | WRANGLER | 4.2 (258) L6 | 1988 | 1990 | - |
| JEEP | WRANGLER | 4,3 | 1981 | 1990 | - |
| JEEP | CJ | 4,3 | 1981 | 1990 | - |
| JEEP | SERIE J | 5.9 V8 (360) | 1988 | 1991 | - |
| CLARK | CGC25 | 4G64 | 1992 | 1997 | - |
| CLARK | CP365L | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CLARK | CP365G | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CLARK | CP365D | 4G64 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP18K | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP18 | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP15K | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP15 | 4G15 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP25 | 4G63 | 1996 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP20K | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GP20 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC25K | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC25 | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC20K | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| CATERPILLAR | GC2030 | 4G63 | 1991 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | FD35 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GC2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GP2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GP2025 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GC2030 | 4G63 | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | L300 | - | - | - | - |
| FORD | MAVERICK | 2.4i | 1993 | 1996 | - |
| NISSAN | PICKUP | - | 1990 | 1994 | - |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 16V | 1994 | 1999 | - |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 LE | 1997 | 1997 | - |
| NISSAN | SENTRA | - | - | - | - |
| FORD | VARIOS | - | - | - | - |
| CHEVROLET | VECTRA | - | - | - | - |
| CHEVROLET | ASTRA | - | - | - | - |
| FORD | MUSTANG | 3.8 V6 | 1994 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 4.9 L6 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | BRONCO | 4.9 L6 | 1992 | 1993 | - |
| FORD | VAN | 5.0 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 5.0 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | BRONCO | 5.0 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 5.0 V8 | 1991 | 1993 | - |
| FORD | CROWN VICTORIA | 5.0 V8 | 1990 | 1991 | - |
| FORD | VAN | 5.8 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | BRONCO | 5.8 V8 | 1992 | 1996 | - |
| LINCOLN | MARK | 5.0 V8 (302) | 1990 | 1992 | - |
| MERCURY | COUGAR | 5.0 V8 | 1991 | 1993 | - |
| CHRYSLER | VARIOS | - | - | - | - |
| SUZUKI | VITARA | 1,6 | 1999 | 2001 | - |
| SUZUKI | VITARA | 2 | 1999 | 2001 | - |
| NISSAN | 100 NX | 1,6 | 1990 | 1992 | - |
| NISSAN | SUNNY | 1.60 i | 1990 | 1995 | - |
| NISSAN | SUNNY | 1.60 i 16V | 1992 | 1995 | - |
| NISSAN | 100 NX | 1.60 SR | 1993 | 1994 | - |
| NISSAN | ALMERA | 1.60 SR,SLX | 1995 | 2000 | - |
| NISSAN | 200 SX | 1.6L | 1995 | 1998 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.1L(189-J) V6 | 1999 | 2000 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.1L(189-M) V6 | 1997 | 2000 | - |
| OLDSMOBILE | ALERO | 3.4L(207-E) V6 | 1999 | 2000 | - |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L(207-E) V6 | 1997 | 2000 | - |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L | 1994 | 1995 | - |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L(262-W) V6 | 1999 | 2000 | - |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L(262-Z) V6 | 1991 | 1993 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 2,5 | 1994 | 2001 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5 (150) L4 | 1995 | 1998 | - |
| JEEP | WRANGLER | 2.5 (150) L4 | 1994 | 1996 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 2.5i | 1994 | 1996 | - |
| JEEP | COMANCHE | 4 | 1987 | 1998 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4 | 1987 | 1998 | - |
| JEEP | WRANGLER | 4.0 (242) L6 | 1991 | 1993 | - |
| JEEP | WAGONEER | 4.0 (242) L6 | 1987 | 1990 | - |
| JEEP | SCRAMBLER | 4,3 | 1981 | 1990 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4,7 | 1999 | 2000 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7 V8 (287) | 1999 | 2002 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.2 V8 (318) | 1993 | 1998 | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.9 V8 (360) | 1988 | 1998 | - |
| AMC | EAGLE | 4,2 | 1988 | 1999 | - |
| CHEVROLET | METRO | 1 | 1998 | 2000 | - |
| CHEVROLET | METRO | 1,3 | 1998 | 2001 | - |
| CHEVROLET | TRACKER | 1,6 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | TRACKER | 2 | 1999 | - | - |
| CHEVROLET | S10 | 2,2 | 2001 | - | - |
| CHEVROLET | S10 | 2,2 | 1999 | - | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2,2 | 1998 | - | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 1997 | 1999 | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.1 V6 | 1997 | 1999 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.4 V6 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4 V6 | 2000 | - | - |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 V6 | 1997 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.3 V6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | EXPRESS | 4.3 V6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 2003 | - | - |
| CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 2001 | 2002 | - |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.3 V6 | 1999 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SERIE M | 4.3 V6 | 1999 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SERIE L | 4.3 V6 | 1999 | 2000 | - |
| CHEVROLET | EXPRESS | 4.3 V6 | 1999 | 2000 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 1999 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 4.3 V6 | 1998 | 2000 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 4.3 V6 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 4.3 V6 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 4.3 V6 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 1991 | 1996 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 4.3 V6 | 1991 | 1995 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 4.3 V6 | 1990 | 1995 | - |
| CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 1988 | 1990 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 1988 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 4.3 V6 | 1988 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 4.3 V6 | 1988 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 4.3 V6 | 1988 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 5.0 V8 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 5.0 V8 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 5.0 V8 | 1996 | - | - |
| CHEVROLET | EXPRESS | 5.0 V8 | 1996 | 2002 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 5.0 V8 | 1994 | 1995 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 5.0 V8 | 1994 | 1995 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 5.0 V8 | 1994 | 1995 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 5.0 V8 | 1991 | 1995 | - |
| HYUNDAI | EXCEL | 1,5 | 1992 | 1994 | - |
| HYUNDAI | ACCENT | 1,6 | 2001 | 2001 | - |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6i 16V | 1996 | 2002 | - |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.6i 16V | 1990 | 2000 | - |
| HYUNDAI | SONATA | 1.8i | 1988 | 1993 | - |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.8i 16V | 1990 | 2000 | - |
| HYUNDAI | TIBURON | 2 | 2001 | - | - |
| HYUNDAI | LANTRA | 2.0 16V | 1996 | 2000 | - |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0i 16V | 1996 | 2002 | - |
| HYUNDAI | LANTRA | 2.0i 16V | 1995 | 2000 | - |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0i 16V | 1988 | 1998 | - |
| HYUNDAI | SATELLITE | 2,4 | 1997 | 2000 | - |
| HYUNDAI | STAREX | 2,4 | 1997 | 1998 | - |
| HYUNDAI | SONATA | 3.0i V6 | 1991 | 1994 | - |
| FORD | ESCORT | 1,9 | 1991 | 1994 | - |
| FORD | TRACER | 1,9 | 1991 | 1994 | - |
| FORD | PROBE | 2.0 L4 | 1993 | 1997 | - |
| FORD | PROBE | 2.0i 24V V6 | 1993 | 1997 | - |
| FORD | PROBE | 2.2 L4 | 1989 | 1992 | - |
| FORD | PROBE | 2,5 | 1993 | 1995 | - |
| FORD | PROBE | 2.5 V6 | 1993 | 1997 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 3.8 V6 | 1989 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 4.2 V6 | 1994 | 1997 | - |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 5.0 V8 | 1990 | 1991 | - |
| FORD | PICKUP | 5.8 V8 | 1992 | 1997 | - |
| LINCOLN | TOWN CAR | 5.0 V8 (302) | 1990 | 1992 | - |
| BUICK | REGAL | 3.1 V6 | 1997 | 1998 | - |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.3L - 1295cc | 1995 | 2000 | - |
| PONTIAC | SUNRUNNER | 1.6L - 1590cc | 1994 | 1997 | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L(189-J) V6 | 2000 | 2000 | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L(189-M) V6 | 1998 | 1999 | - |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4L(207-E) V6 | 1999 | 2000 | - |
| PONTIAC | GRAND AM | 3.4L(207-E) V6 | 1999 | 2000 | - |
| PONTIAC | TRANS-SPORT | 3.4L(207-E) V6 | 1997 | 1999 | - |
| ACURA | SLX | 3,2 | 1996 | 1997 | - |
| ACURA | SLX | 3,5 | 1998 | 1999 | - |
| GENERAL MOTORS | SONOMA | 2,2 | 1999 | 2002 | - |
| GENERAL MOTORS | SIERRA | 4,3 | 1999 | 2000 | - |
| GENERAL MOTORS | ENVOY | 4,3 | 1999 | 2000 | - |
| GENERAL MOTORS | SAVANNA | 4,3 | 1996 | 2002 | - |
| GENERAL MOTORS | SONOMA | 4,3 | 1991 | 2002 | - |
| GENERAL MOTORS | SAFARI | 4,3 | 1991 | 1996 | - |
| GENERAL MOTORS | SERIE G | 4,3 | 1991 | 1995 | - |
| GENERAL MOTORS | SERIE P | 4,3 | 1990 | 1995 | - |
| GENERAL MOTORS | JIMMY | 4,3 | 1988 | 2000 | - |
| GENERAL MOTORS | ASTRO | 4,3 | 1988 | 1996 | - |
| GENERAL MOTORS | S15 | 4,3 | 1988 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | T15 | 4,3 | 1988 | 1990 | - |
| GENERAL MOTORS | SAVANNA | 5 | 1996 | 2002 | - |
| GENERAL MOTORS | SERIE G | 5 | 1991 | 1995 | - |
| EAGLE | VISTA | 2 | 1989 | 1991 | - |
| EAGLE | PREMIER | 3 | 1988 | 1992 | - |
| EAGLE | MEDALLION | 3 | 1988 | 1989 | - |
| EAGLE | VISION | 3.5 V6 (215) | 1993 | 1997 | - |
| SUBARU | IMPREZA | 1,8 | 1993 | 1996 | - |
| SUBARU | OUTBACK | 1,8 | 1993 | 1996 | - |
| SUBARU | LOYALE | 1,8 | 1990 | 1993 | - |
| SUBARU | XT | 1,8 | 1985 | 1991 | - |
| SUBARU | GL | 1,8 | 1985 | 1989 | - |
| SUBARU | GF | 1,8 | 1985 | 1989 | - |
| SUBARU | IMPREZA | 2,2 | 1995 | 2001 | - |
| SUBARU | OUTBACK | 2,2 | 1995 | 2001 | - |
| SUBARU | IMPREZA | 2,5 | 1998 | 2003 | - |
| SUBARU | OUTBACK | 2,5 | 1998 | 2003 | - |
| SUBARU | FORESTER | 2,5 | 1998 | 2002 | - |
| SUBARU | XT | 2,5 | 1988 | 1991 | - |
| SUBARU | SVX | 3,3 | 1992 | 1997 | - |
| YALE | F2 | - | 1980 | 1993 | - |
| CLARK | VARIOS | 4236 | - | - | - |
| CLARK | Y685 | 4236 | 1985 | 1991 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G33 | - | - | - |
| CLARK | VARIOS | 4G33 | 1977 | 1985 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G52 | - | - | - |
| CLARK | VARIOS | 4G52 | 1977 | 1985 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G53 | 1977 | 1985 | - |
| CLARK | VARIOS | 4G64 | - | - | - |
| SUZUKI | SWIFT | - | - | - | - |
| SUZUKI | VITARA | - | - | - | - |
| SUZUKI | BALENO | - | - | - | - |
| SUZUKI | ESTEEM | - | 1995 | 2002 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1 | 1989 | 1995 | - |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 | 1984 | 1992 | - |
| SUZUKI | X90 | 1,6 | 1996 | 1998 | - |
| SUZUKI | ESTEEM | 1,6 | 1995 | 2000 | - |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1,6 | 1989 | 1998 | - |
| SUZUKI | BALENO | 1.6i 16V | 1995 | 2002 | - |
| SUZUKI | ESTEEM | 1,8 | 2001 | 2002 | - |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1,8 | 1996 | 1998 | - |
| SUZUKI | BALENO | 1.8 GT | 1996 | 2002 | - |
| SUZUKI | BALENO | 1.8i 16V | 1996 | 2002 | - |
| SUZUKI | BALENO | 1.9 TD | 1998 | 2002 | - |
| SUZUKI | AERIO | 2 | 2002 | 2004 | - |
| SUZUKI | AERIO | 2,3 | 2004 | 2004 | - |
| CATERPILLAR | GC18K | 4G15 | 1991 | 1998 | - |
| CATERPILLAR | GC15K | 4G15 | 1991 | 1998 | - |
| CATERPILLAR | GC15 | 4G15 | 1991 | 1998 | - |
| CATERPILLAR | VARIOS | 4G18 | - | - | - |
| CATERPILLAR | GC18 | 4G18 | 1991 | 1998 | - |
| CATERPILLAR | VARIOS | 4G63 | - | - | - |
| CATERPILLAR | GC20 | 4G63 | 1991 | 1998 | - |
| MERCURY | VILLAGER | 3.0 V6 | 1993 | 1998 | - |
| MERCURY | VILLAGER | 3.3 V6 | 1999 | 2002 | - |
| MERCURY | COUGAR | 3.8 V6 | 1989 | 1996 | - |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 5.0 V8 | 1990 | 1991 | - |
| MERCURY | COLONY PARK | 5.0 V8 | 1990 | 1991 | - |
| ISUZU | HOMBRE | 2.2 (134) L4 | 1999 | 2000 | - |
| ISUZU | TROOPER | 3,2 | 1992 | 1997 | - |
| ISUZU | VEHI-CROSS | 3,5 | 1999 | 2001 | - |
| ISUZU | TROOPER | 3,5 | 1998 | 2001 | - |
| ISUZU | HOMBRE | 4.3 V6 (262) | 1999 | 2000 | - |
| INFINITI | G20 | - | 1991 | 1995 | - |
| INFINITI | G20 | 2 | 1991 | 1998 | - |
| MITSUBISHI | 3000 GT | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | COLT | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | GALANT | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | L200 | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | LANCER | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | MIRAGE | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | - | - | 1990 | - |
| MITSUBISHI | COLT | 1.6i | 1991 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1,8 | 1983 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | COLT | 1.8 GTI | 1991 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1.8i | 1991 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2 | 1987 | 1993 | - |
| MITSUBISHI | TREDIA | 2 | 1986 | 1988 | - |
| MITSUBISHI | PICKUP | 2 | 1983 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2,4 | 1990 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 | 1987 | 1987 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 24V V6 | 1992 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | PICKUP | 2,6 | 1983 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2,6 | 1983 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MITSUBISHI | PICKUP | 3 | 1990 | 1991 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3 | 1989 | 1992 | - |
| MITSUBISHI | GALANT | 3 | 1988 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | SIGMA | 3 | 1988 | 1989 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 24V V6 | 1994 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 3.0 V6 | 1998 | 1999 | - |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 V6 | 1991 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 1990 | 1996 | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 V6 | 1988 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 V6 | 1988 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 V6 | 1988 | 1990 | - |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0i 24V | 1992 | 1997 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3,5 | 1994 | 1998 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 24V V6 | 1994 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 V6 GDI | 2000 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 V6 GDI | 2000 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 V6 GDI | 2000 | 2000 | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | 4G32 | - | - | - |
| MITSUBISHI | FG15 | 4G32 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG14 | 4G32 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG10 | 4G32 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | 4G33 | - | - | - |
| MITSUBISHI | FG20 | 4G33 | 1979 | 1980 | - |
| MITSUBISHI | FG25 | 4G33 | 1979 | 1980 | - |
| MITSUBISHI | FG14 | 4G33 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG10 | 4G33 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG30 | 4G33 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | 4G52 | - | - | - |
| MITSUBISHI | FG20 | 4G52 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG30 | 4G52 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG25 | 4G52 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG20 | 4G53 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | FG25 | 4G53 | 1977 | 1979 | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | 4G63 | - | - | - |
| MITSUBISHI | VARIOS | FG33 | - | - | - |
| MITSUBISHI | FG15 | FG33 | 1977 | 1979 | - |
| OPEL | CORSA | 1,5 | 1998 | 2001 | - |
| OPEL | ASTRA | 1.5L | - | 2000 | - |
| OPEL | COMBO | 1,7 | 1998 | 1998 | - |
| OPEL | CORSA | 1.7L | - | 2001 | - |
| CHRYSLER | NEON | - | - | - | - |
| CHRYSLER | STRATUS | - | - | - | - |
| CHRYSLER | SEBRING | - | - | - | - |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V | 1995 | 2000 | - |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 V6 (153) | 1995 | 2000 | - |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.5 V6 (153) | 1995 | 2000 | - |
| CHRYSLER | INTREPID | 2.7 V6 (165) | 1998 | 2001 | - |
