πŸ’Έ Descuentos por pagos en Efectivo / Transferencia 🚚 EnvΓ­o sin cargo superando los $100.000 πŸ’³ PagΓ‘ en 3 cuotas sin interΓ©s
Tienda Macro Argentina

Porta-carbones arranque t/nippondenso

SKU: TAM12607
Porta-carbones arranque t/nippondenso
$17.790,86 En Stock Sin Stock
Contado / Transferencia $ 15.655,96
Pagalo en 3 cuotas sin interΓ©s de $ 5.930,29
Avisar cuando haya stock

Stock en tu sucursal seleccionada:

Cargando stock...


ElegΓ­ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:

  • Especificaciones
  • Aplicaciones
  • Equivalencias
  • Envios y Garantias
(Cantidad) CarbΓ³n 4
Denom. Carbones FTS 128A
Diametro externo - dE (mm) 82
DiΓ‘metro interno - dI (mm) 41
Distancia entre orificios de montaje (mm) 67 - 4
Medida de CarbΓ³n 8x25x21
Tipo NIPPONDENSO
Volts (V) 24
Marca Modelo Motor AΓ±o desde AΓ±o hasta Comentario
UNIVERSAL CAMIONES - - - -
TOYOTA VARIOS - - - -
UNIVERSAL AUTOELEVADORES - - - -
YANMAR VARIOS - - - -
FORD E150 7,3 1990 1991 -
FORD F53 7,3 1989 1992 -
FORD F59 7,3 1988 1993 -
FORD F47 7,3 1988 1993 -
FORD F350 7,3 1988 1993 -
FORD F250 7,3 1988 1993 -
FORD E350 7,3 1988 1993 -
FORD E250 7,3 1988 1993 -
MERCRUISER WO4DTI 3,8 1990 1997 -
MERCRUISER WO4DTA 3,8 1990 1997 -
MERCRUISER WO6DTI 5,7 1990 1997 -
MERCRUISER WO6DTA 5,7 1990 1997 -
HINO MARINE W04CTI 3,8 1990 1997 -
HINO MARINE W04CTA 3,8 1990 1997 -
HINO MARINE W06DTA 5,7 1990 1997 -
HINO MARINE W06DTI 5,7 1990 1997 -
HINO FA1415 3,8 1993 1997 -
HINO FB1715 3,8 1993 1997 -
HINO FA15 3,8 1992 1997 -
HINO FB153 3,8 1992 1997 -
HINO FB152 3,8 1992 1997 -
HINO FB154 3,8 1992 1997 -
HINO FB15 3,8 1992 1997 -
HINO FA14 3,8 1988 1991 -
HINO FB143 3,8 1987 1991 -
HINO FB142 3,8 1987 1991 -
HINO FB14 3,8 1987 1991 -
HINO FB 4 1988 1997 -
HINO FC 4 1988 1997 -
HINO KK EL100 1988 1997 -
HINO FN EL100 1988 1997 -
HINO FH EL100 1988 1997 -
HINO FG EL100 1988 1997 -
TOYOTA 6FD30 - 1994 1994 -
TOYOTA 6FD10 - 1994 1994 -
TOYOTA 5FD20 - 1989 1994 -
TOYOTA 5FD15 - 1989 1994 -
TOYOTA 5FD14 - 1989 1994 -
TOYOTA 5FD10 - 1989 1994 -
TOYOTA 6FD25 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD23 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD20 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD18 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD15 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD14 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 6FD10 1DZ 1994 1994 -
TOYOTA 5FD25 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD23 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD20 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD18 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD15 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD14 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD10 1DZ 1989 1994 -
TOYOTA 5FD30 1Z 1986 1994 -
TOYOTA 5FD28 1Z 1986 1994 -
TOYOTA 5FD25 1Z 1986 1994 -
TOYOTA 5FD23 1Z 1986 1994 -
TOYOTA 5FD20 1Z 1986 1994 -
TOYOTA 5FD18 2J 1989 1994 -
TOYOTA 5FD15 2J 1989 1994 -
TOYOTA 5FD14 2J 1989 1994 -
TOYOTA 2SKD8 2J 1986 1992 -
TOYOTA 2SKD7 2J 1986 1992 -
TOYOTA 5FD18 2JT 1989 1994 -
TOYOTA 5FD15 2JT 1989 1994 -
TOYOTA 5FD14 2JT 1989 1994 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.2 D HZJ80 1990 1995 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.2 TD 24V 1995 1996 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.2 TD HDJ80 1990 1995 -
MER IGS40 4BG1 - 1997 -
MER MG60 6BG1 - 1997 -
MER MG55 6BG1 - 1997 -
MER IGS60 6BG1 - 1997 -
MER MG95 6BG1T - 1997 -
MER IGS80 6BG1T - 1997 -
MER IGS75 6BG1T - 1997 -
MER MP314T 6BG1T - 1997 -
MER MP184T 6BG1T - 1997 -
MER MP130 6BG1T - 1997 -
MASSEY FERGUSON MF200 4BD1 1984 1997 -
BOBCAT 1080 4276 1979 1982 -
BOBCAT 1080B JOHN DEERE 4276 D 1979 1982 -
JOHN DEERE 9930 - 1987 1993 -
CATERPILLAR VARIOS - - - -
DEUTZ VARIOS - - - -
WHITE VARIOS - - - -
FORD F350 6,9 1983 1987 -
FORD F250 6,9 1983 1987 -
FORD CAMIONES 7,3 1987 1993 -
INTERNATIONAL SERIE S 6,9 1983 1987 -
FREIGHTLINER VARIOS 5.9 6B 1994 1997 -
KENWORTH VARIOS 5.9 CUMMINS 6B 1991 1997 -
ISUZU VARIOS - - - -
DODGE VARIOS - - - -
UNIVERSAL MAQUINARIA AGRICOLA - - - -
CASE VARIOS - - - -
UNIVERSAL TRACTOR - - - -
UNIVERSAL INDUSTRIAL - - - -
KUBOTA VARIOS - - - -
DAIHATSU VARIOS - - - -
ALLIS CHALMERS VARIOS - - - -
ASIA MOTORS VARIOS - - - -
CUMMINS SERIE B 3,9 1992 1993 -
CUMMINS SERIE B 5,9 1987 1992 -
CUMMINS VARIOS BOSCH G35 - 1992 -
SAKAI TS200 6B1L 1988 1991 -
SAKAI TS200 6B1LJ-01 1998 1991 -
DAIHATSU 6T-6.9T - - 1992 -
DAIHATSU CAMIONES 2.5 D 1979 1993 -
DAIHATSU CAMIONES 2.8 D 1979 1993 -
FAHR 742 9D-130 1980 1993 -
FORD VAN 6,9 1985 1987 -
FORD PICKUP 6,9 1985 1987 -
FORD F47 6,9 1983 1987 -
FORD E350 6,9 1983 1987 -
FORD E250 6,9 1983 1987 -
FORD CAMIONES 6,9 1983 1987 -
FORD E550 7,3 2002 - -
FORD E450 7,3 2002 - -
FORD EXCURSION 7,3 2000 2002 -
FORD F550 7,3 1999 2002 -
FORD F450 7,3 1999 2002 -
FORD ECONOLINE 7,3 1996 2002 -
FORD VAN 7,3 1988 1993 -
FORD PICKUP 7,3 1988 1993 -
TOYOTA TAYOACE - - 1995 -
TOYOTA DYNA - - 1994 -
TOYOTA 13B - - 1991 -
TOYOTA 11B - - 1991 -
TOYOTA LAND CRUISER - - 1988 -
TOYOTA INDUSTRIAL - - 1988 -
TOYOTA HZB40 - - 1988 -
TOYOTA HDB51 - - 1988 -
TOYOTA HDB50 - - 1988 -
TOYOTA FDC35 - - 1988 -
TOYOTA PZJ75 - 1990 1995 -
TOYOTA 4FD20 - 1982 1988 -
TOYOTA 4FD25 - 1982 1986 -
TOYOTA FD30 - 1980 1988 -
TOYOTA 3FD25 - 1978 1982 -
TOYOTA 2FDC10 - 1976 1991 -
TOYOTA 3FD10 - 1976 1988 -
TOYOTA 2FDC30 - 1976 1988 -
TOYOTA 3SD7 1DZ 1988 1992 -
TOYOTA 3SD12 1DZ 1988 1990 -
TOYOTA 3SD10 1DZ 1988 1990 -
TOYOTA 4SD7 1DZ 1986 1994 -
TOYOTA 4SD15 1DZ 1986 1994 -
TOYOTA 4SD12 1DZ 1986 1994 -
TOYOTA 4SD10 1DZ 1986 1994 -
TOYOTA 3SD15 1Z 1988 1990 -
TOYOTA FD25 1Z 1986 1988 -
TOYOTA FD23 1Z 1986 1988 -
TOYOTA FD20 1Z 1986 1988 -
TOYOTA FD70 2D - 1984 -
TOYOTA 2FD115 2D 1984 1993 -
TOYOTA 2FD100 2D 1984 1993 -
TOYOTA 3FD360 2D 1982 1990 -
TOYOTA FD100 2D 1982 1984 -
TOYOTA 3FD50 2D 1980 1990 -
TOYOTA 3TD35 2H 1982 1988 -
TOYOTA 3SD23 2H 1981 1988 -
TOYOTA 3SD20 2H 1981 1988 -
TOYOTA 3FD60 2H 1980 1988 -
TOYOTA 3FD50 2H 1980 1988 -
TOYOTA 3FD33 2H 1980 1988 -
TOYOTA FDC45 2H 1976 1988 -
TOYOTA FDC40 2H 1976 1988 -
TOYOTA FDC35 2H 1976 1988 -
TOYOTA FDC33 2H 1976 1988 -
TOYOTA 3FD40 2H 1976 1988 -
TOYOTA 3FD35 2H 1976 1988 -
TOYOTA JY30 2J - 1988 -
TOYOTA FDT25 2J 1984 1988 -
TOYOTA 2FDC10 2J 1980 1991 -
TOYOTA FDC30 2J 1980 1988 -
TOYOTA FDC20 2J 1980 1988 -
TOYOTA FDC10 2J 1980 1988 -
TOYOTA FDC1 2J 1978 1988 -
TOYOTA FD18 2J 1978 1988 -
TOYOTA 3FD18 2J 1978 1988 -
TOYOTA 3FD15 2J 1978 1988 -
TOYOTA 3FD14 2J 1978 1988 -
TOYOTA 3FD10 2J 1978 1988 -
TOYOTA 4FD25 2J 1978 1986 -
TOYOTA 4FD23 2J 1978 1986 -
TOYOTA 4FD20 2J 1978 1986 -
TOYOTA 3FD30 2J 1978 1986 -
TOYOTA 3FD25 2J 1978 1986 -
TOYOTA 3FD20 2J 1978 1986 -
TOYOTA 2FDC30 2J 1976 1988 -
TOYOTA 2FDC25 2J 1976 1988 -
TOYOTA 2FDC20 2J 1976 1988 -
TOYOTA 4FD25 2JT 1978 1986 -
TOYOTA 4FD23 2JT 1978 1986 -
TOYOTA 4FD20 2JT 1978 1986 -
TOYOTA 6FD28 2Z 1994 1994 -
TOYOTA 6FD25 2Z 1994 1994 -
TOYOTA 6FD23 2Z 1994 1994 -
TOYOTA 6FD20 2Z 1994 1994 -
TOYOTA DYNA 3.4 D 1984 1989 -
TOYOTA 3SDK6 3TN84 1988 1992 -
TOYOTA FD100 4 CYCLE 2D D - 1990 -
TOYOTA FD150 4 CYCLE 2D D - 1984 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 D 1981 1987 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 D HJ47_V 1980 1984 -
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD 1985 1989 -
TOYOTA LAND CRUISER 4,2 1981 1987 -
TOYOTA BJ46 B/3B - 1994 -
TOYOTA BJ42 B/3B - 1994 -
TOYOTA AUTOELEVADORES DA11 - 4 CYCLE 2D D - 1990 -
JCB JS220L CUMMINS 6BG1T 1984 1998 -
BROCE BROOM RJ350 4045 1997 1990 -
BROCE BROOM RJ300 4045 1997 1990 -
BROCE BROOM RJ300 4039D 1993 1990 -
ATLAS COPCO XAS90 3.9 JOHN DEERE 4039 1991 1995 -
CASE 450B 207 - 1978 -
CASE 450B 207 1978 1989 -
CASE UNI-LOADER 1840 1990 1993 -
CASE SPX2130 4045 - - -
CASE WINDROWER 6000 - 1985 -
CASE WINDROWER 6000 1985 1992 -
CASE WINDROWER 6500 - 1985 -
CASE WINDROWER 6500 1985 1992 -
CASE 207D - - - -
CASE 590L - - 1992 -
CASE 207D - - 1985 -
CASE 580E - - 1984 -
CASE 188D - - 1984 -
CASE 590L - 1992 - -
CASE 590CK - 1992 - -
CASE 580E - 1984 1992 -
CASE UNI-LOADER 1845C 1987 1996 -
CASE 1845 B - D188 - 1982 -
CASE 1835 B - D188 - 1982 -
CASE 1835 B - D188 1982 1987 -
CASE 1845 B - D188 1982 1985 -
CASE 480 C - 188 - 1976 -
CASE 580 C - 188 - 1976 -
CASE 480 C - 188 1976 1984 -
CASE 580 C - 188 1976 1984 -
CASE 480 C - 207 - 1976 -
CASE 580 C - 207 - 1976 -
CASE 580 C - 207 1976 1984 -
CASE 480 C - 207 1976 1984 -
CASE 580 C - G207D - 1976 -
CASE 580 C - G207D 1976 1984 -
CASE 480 D - 188 - 1976 -
CASE 580 D - 188 - 1976 -
CASE 580 D - 188 1976 1984 -
CASE 480 D - 188 1976 1984 -
CASE 480 D - 207 - 1976 -
CASE 580 D - 207 - 1976 -
CASE 580 D - 207 1976 1984 -
CASE 480 D - 207 1976 1984 -
CASE 1845 D188 - 1975 -
CASE 1845 D188 1975 1982 -
CASE TRACTOR FARM 590CK - 1992 -
CASE TRACTOR FARM 590L - 1992 -
CASE W11 G207D - 1978 -
CASE W11 G207D 1978 1983 -
CASE 480 LL - 188 - 1976 -
CASE 480 LL - 188 1976 1984 -
CASE 480 LL - 207 - 1976 -
CASE 480 LL - 207 1976 1984 -
KOMATSU VARIOS - - 1997 -
KOMATSU FD40 - - 1997 -
KOMATSU FD40 4D52 1985 1997 -
KOMATSU FD20 4D95S 1991 1997 -
GALION 503 4239 1980 1997 -
IVECO CURSOR - - 1984 -
BOBCAT 975 4276 1977 1990 -
BOBCAT 1075 4276 1975 1978 -
BOBCAT VARIOS - 1989 1990 -
ISUZU FDR - - 1994 -
ISUZU KB - - 1984 -
ISUZU JF - - 1984 -
ISUZU JD - - 1984 -
ISUZU BNG - - 1984 -
ISUZU VARIOS 4BD1 - 1994 -
ISUZU JDRR 5,8 1978 1984 -
ISUZU FDR 5,8 1978 1984 -
ISUZU VARIOS 6BB1 - 1994 -
ISUZU VARIOS 6BD1 1983 1994 -
ISUZU VARIOS 6BD1T 1984 1994 -
ELGIN SWEEPER WHITE WING 4276 1978 1993 -
MITSUBISHI VARIOS 6D10 - 1997 -
MITSUBISHI VARIOS 6D10 8.8-14T - 1997 -
MITSUBISHI VARIOS 6D15 - 1997 -
MITSUBISHI FM 6D15 1986 1991 -
MITSUBISHI FK 6D15 1986 1991 -
MITSUBISHI VARIOS 6D15 8.8-14T - 1997 -
JOHN DEERE VARIOS - - 1993 -
JOHN DEERE 6359 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 6329 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 4276 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 4239 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 4219 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 4045 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 4039 - 1984 1985 -
JOHN DEERE 3029 - 1984 1985 -
LINK BELT LS2800 - 1988 1997 -
LINK BELT LS2800C 6BD1 1988 1997 -
LINK BELT LS2800C II 6BD1 1988 1997 -
LINK BELT LS3400C II 6BG1 1988 1997 -
LINK BELT LS3400C 6BG1 1988 1997 -
LINK BELT LS3400 6BG1 1988 1997 -
SULLAIR D185QJD5 3.9 JOHN DEERE 4039 1996 1991 -
SULLAIR 185 3.9 JOHN DEERE 4039 1986 1991 -
SULLAIR 250 4.5 JOHN DEERE 4045 1997 1991 -
SULLAIR 185 4.5 JOHN DEERE 4045 1997 1991 -
SULLAIR VARIOS 4.5 JOHN DEERE 4276 1984 1991 -
OSHKOSH M-LINE 5.9L 6B 1990 1991 -
MQ POWER DCA-45SSIU 4BD1 1991 1994 -
MQ POWER DCA-45SSIU 4BDI 1991 1994 -
MQ POWER DCA-60SSI 6BD1 1991 1996 -
MQ POWER DCA-60SSI 6BDI 1991 1996 -
HITACHI EX200LC-2 6BD1T 1986 1991 -
HITACHI EX200 6BD1T 1986 1991 -
HITACHI EX200LC 6BG1T 1991 1998 -
INTERNATIONAL VARIOS 7,3 1988 1994 -
WILMAR XPLORER JOHN DEERE 4045T 1995 1997 -
DODGE RAM 5,9 1994 2001 -
DODGE DOMESTIC 5,9 1989 2001 -
DODGE SERIE D 5,9 1989 1993 -
DODGE SERIE W 5,9 1989 1993 -
DODGE SERIE D 5.9 L6 1988 1993 -
DODGE SERIE W 5.9 L6 1988 1993 -
HINO BM DM100 1973 1986 -
HINO VARIOS DQ100 1973 1986 -
HINO VARIOS EC100 - 1988 -
HINO KL EC100 1980 1984 -
HINO LA EH100 1976 1988 -
HINO VARIOS EH300 - 1986 -
HINO LB EH300 1976 1985 -
HINO VARIOS EH700 - 1988 -
HINO SG22 EM100 1985 1988 -
HINO VARIOS F618 1986 1988 -
HINO VARIOS IW 1986 1994 -
HINO VARIOS W04D - 1994 -
HINO FB W04D 1983 1992 -
FORD CAMIONES 7,3 1994 2002 -
Marca CΓ³digo
NIPPONDENSO 0285100500
NIPPONDENSO 0285105390
NIPPONDENSO 2814077090
NIPPONDENSO 285100500

πŸ›‘οΈ GarantΓ­a Oficial y Confianza

Todos nuestros productos cuentan con garantΓ­a oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.

🚚 Envíos rÑpidos y seguros

Realizamos los envΓ­os en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.

πŸ† Calidad y trayectoria

Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.

🏬 Presencia real y cercana

Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

Vistos Recientemente