Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Envios y Garantias
| (Cantidad) CarbΓ³n | 2 |
|---|---|
| DiΓ‘metro interno - dI (mm) | 30 |
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 32,5 - 5 |
| Tipo | DELCO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| MACK | CTP | - | 2006 | 2007 | - |
| MACK | CT | - | 2006 | 2007 | - |
| MACK | GRANITE | - | 2002 | 2007 | - |
| MACK | CV | - | 2001 | 2007 | - |
| MACK | RD | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | RB | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | MR | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | FDM | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | DMM | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | DM | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | CL | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | CH | - | 1999 | 2007 | - |
| MACK | VARIOS | - | 1997 | 2007 | - |
| MEYER | NITRO | 5.9 CUMMINS 6BTA | 2001 | 2007 | - |
| CHEVROLET | F6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1997 | 2002 | - |
| CHEVROLET | F7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1997 | 2001 | - |
| CHEVROLET | B7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1993 | 2002 | - |
| CHEVROLET | P6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1992 | 2001 | - |
| CHEVROLET | C8 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990 | 2002 | - |
| CHEVROLET | C7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990 | 2002 | - |
| CHEVROLET | C6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990 | 2002 | - |
| CHEVROLET | C5 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990 | 1993 | - |
| CHEVROLET | C8 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2002 | - |
| CHEVROLET | C7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2002 | - |
| CHEVROLET | C6 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2002 | - |
| CHEVROLET | B7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2002 | - |
| CHEVROLET | F7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2001 | - |
| CHEVROLET | F6 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998 | 2001 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 8,2 | 1990 | 1991 | - |
| FORD | L6000 | 3126 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 3126 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 3126 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 3126 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 3176 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 3176 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 3176 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 3176 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 3208 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 3208 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 3208 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 3208 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 3306 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 3306 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 3306 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 3306 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 3406 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 3406 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 3406 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 3406 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | F900 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F800 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F700 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F600 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B800 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | 5,9 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 5,9 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 5,9 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 5,9 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 5,9 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | B800 | 5.9 FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | 5.9 FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | 5.9 FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F900 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F800 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F700 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F600 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B800 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | 8,3 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | 8,3 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | 8,3 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | 8,3 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | 8,3 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | B800 | 8.3 FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | 8.3 FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | 8.3 FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | C10 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | C10 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | C10 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | C10 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | C12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | C12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | C12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | C12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B800 | FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | FD1060 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B800 | FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B700 | FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | B600 | FD1460 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | L10 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | L10 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | L10 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | L10 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | M11 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | M11 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | M11 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | M11 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | N14 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | N14 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | N14 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | N14 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 9000 | Serie DD 60 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | L6000 | Serie DD 60 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 8000 | Serie DD 60 | 1995 | 1999 | - |
| FORD | 7000 | Serie DD 60 | 1995 | 1999 | - |
| ALLIS CHALMERS | 190 | 4.3 G2500 6-265 | 1967 | 1967 | - |
| ALLIS CHALMERS | 190 | 4.9 G2800 6-301 | 1964 | 1967 | - |
| AGCO ALLIS | 8425 | 12.7 DETROIT SERIE 60 | 1996 | 1997 | - |
| AGCO ALLIS | 8425 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996 | 1997 | - |
| AGCO ALLIS | 8360 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996 | 1997 | - |
| GENERAL MOTORS | CAMIONES | - | - | 2005 | - |
| VOLVO | ACL64 | 3176 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | ACL42 | 3176 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WG | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WC | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WA | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WX | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WI | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WH | 3306 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | VNL | 3406 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WG42 | - | 1998 | 2001 | - |
| VOLVO | WX64 | - | 1998 | 2001 | - |
| VOLVO | WX42 | - | 1998 | 2001 | - |
| VOLVO | WG64 | - | 1998 | 2001 | - |
| VOLVO | VARIOS | - | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | VNL | CUMMINS ISL | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | VHD | CUMMINS ISM | 2001 | 2003 | - |
| VOLVO | VNM | CUMMINS ISM | 1997 | 2003 | - |
| VOLVO | WG | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WC | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WA | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WX | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WI | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WH | CUMMINS ISM | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | VT | CUMMINS ISX | 2004 | 2007 | - |
| VOLVO | VNL | CUMMINS ISX | 2000 | 2007 | - |
| VOLVO | WG | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WC | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WA | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WX | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WI | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | WH | L10 | 1997 | 1998 | - |
| VOLVO | VHD | M11 | 2001 | 2003 | - |
| VOLVO | VNM | M11 | 1997 | 2003 | - |
| VOLVO | WG | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WC | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WA | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WX | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WI | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WH | M11 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | VNL | M11 | 1994 | 2004 | - |
| VOLVO | WG | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WC | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WA | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WX | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WI | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | WH | N14 | 1997 | 2000 | - |
| VOLVO | VNM | VE D12 | 2001 | 2007 | - |
| VOLVO | VHD | VE D12 | 2001 | 2007 | - |
| VOLVO | WG | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WC | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WA | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WX | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WI | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| VOLVO | WH | VE D12 | 1997 | 2001 | - |
| STERLING | CONDOR | 10.3 CATERPILLAR C10 | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | L-LINE | 10.3 CATERPILLAR C10 | 1999 | 2004 | - |
| STERLING | A-LINE | 10.3 CATERPILLAR C10 | 1999 | 2004 | - |
| STERLING | L-LINE | 10.5 CATERPILLAR 3306 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | CONDOR | 10.8 CUMMINS ISM | 2001 | 2005 | - |
| STERLING | A-LINE | 10.8 CUMMINS ISM | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | L-LINE | 10.8 CUMMINS M11 | 1999 | 2001 | - |
| STERLING | A-LINE | 10.8 CUMMINS M11 | 1999 | 2001 | - |
| STERLING | L-LINE | 11.1 CATERPILLAR C11 | 2005 | 2007 | - |
| STERLING | A-LINE | 11.1 CATERPILLAR C11 | 2004 | 2007 | - |
| STERLING | CONDOR | 12.0 CATERPILLAR C12 | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | A-LINE | 12.0 CATERPILLAR C12 | 1999 | 2004 | - |
| STERLING | L-LINE | 12.0 CATERPILLAR C12 | 1999 | 2004 | - |
| STERLING | L-LINE | 12.5 CATERPILLAR C13 | 2005 | 2007 | - |
| STERLING | A-LINE | 12.5 CATERPILLAR C13 | 2004 | 2007 | - |
| STERLING | L-LINE | 14.0 CUMMINS N14 | 1999 | 2003 | - |
| STERLING | A-LINE | 14.0 CUMMINS N14 | 1999 | 2003 | - |
| STERLING | SILVER STAR | 14.0 CUMMINS N14 | 1999 | 2001 | - |
| STERLING | SILVER STAR | 14.6 CATERPILLAR 3406 | 1999 | 2001 | - |
| STERLING | L-LINE | 14.6 CATERPILLAR 3406 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | CONDOR | 14.6 CATERPILLAR 3406 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | A-LINE | 14.6 CATERPILLAR 3406 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | CONDOR | 15.0 CUMMINS ISX | 2001 | 2005 | - |
| STERLING | A-LINE | 15.0 CUMMINS ISX | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | SILVER STAR | 15.2 CATERPILLAR C15 | 1999 | 2001 | - |
| STERLING | L-LINE | 15.2 CATERPILLAR C15 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | A-LINE | 15.2 CATERPILLAR C15 | 1999 | 2000 | - |
| STERLING | L-LINE | 15.8 CATERPILLAR C16 | 2003 | 2007 | - |
| STERLING | A-LINE | 15.8 CATERPILLAR C16 | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | ACTERRA | 5.9 CUMMINS ISB | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | CARGO | 5.9 CUMMINS ISB | 1999 | 2003 | - |
| STERLING | L-LINE | 6.4 MERCEDES MBE900 | 2006 | 2007 | - |
| STERLING | ACTERRA | 6.4 MERCEDES MBE900 | 2001 | 2007 | - |
| STERLING | CONDOR | 7.2 CATERPILLAR 3126 | 2001 | 2004 | - |
| STERLING | ACTERRA | 7.2 CATERPILLAR 3126 | 2001 | 2004 | - |
| STERLING | L-LINE | 7.2 CATERPILLAR 3126 | 1999 | 2004 | - |
| STERLING | L-LINE | 7.2 CATERPILLAR C7 | 2005 | 2007 | - |
| STERLING | L-LINE | 8.3 CUMMINS ISC | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | ACTERRA | 8.3 CUMMINS ISC | 2001 | 2003 | - |
| STERLING | L-LINE | 8.8 CATERPILLAR C9 | 2001 | 2007 | - |
| STERLING | CONDOR | 8.9 CUMMINS ISL | 2001 | 2005 | - |
| STERLING | A-LINE | 8.9 CUMMINS ISL | 1999 | 2003 | - |
| BLUEBIRD | VARIOS | 6.6 3116 | 1992 | 1996 | - |
| BLUEBIRD | VARIOS | 7.2 3126 | 1992 | 1996 | - |
| BUHLER | 2160 GENESIS II | - | 2004 | - | - |
| BUHLER | 2145 GENESIS II | - | 2004 | - | - |
| BUHLER | 2210 GENESIS | 7,5 | 2002 | - | - |
| BUHLER | 2180 GENESIS | 7,5 | 2002 | - | - |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | 3116 | 1994 | - | - |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | 3116 | 1994 | - | - |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 3126 | 1995 | - | - |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | 3176 | 1993 | 1995 | - |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 7258 | 1995 | - | - |
| MILLER APP. TECH. | NITRO 200 | 5.9 6BTA | 2001 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3176 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3176 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | 3176 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | 3176 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3406 | 1997 | 2001 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3406 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | 3406 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | 3406 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | VARIOS | - | 1996 | 2005 | - |
| INTERNATIONAL | 9000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 8000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 7000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 5000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 4000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 3000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 2000 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 1900 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 1800 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 1700 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 1600 | - | 1996 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | 7,3 | 1997 | 2004 | - |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 | 7,3 | 1997 | 2004 | - |
| INTERNATIONAL | SERIE 4000 | 7,3 | 1996 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 1654 | 7,3 | 1993 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 1652 | 7,3 | 1993 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | C10 | 2003 | 2004 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | C10 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | C10 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C10 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | C10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | C10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | C11 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C11 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | C12 | 2003 | 2005 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | C12 | 2003 | 2004 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | C12 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C12 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 2575 | C12 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2574 | C12 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | C13 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | C13 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C13 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | C13 | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | C15 | 2005 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | C15 | 2000 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C15 | 2000 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | C16 | 1999 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 | DT466 | 1997 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT466 | 1997 | 2002 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT466 | 1997 | 2002 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT466 | 1997 | 2002 | - |
| INTERNATIONAL | 2654 | DT466 | 1996 | 2001 | - |
| INTERNATIONAL | 2564 | DT466 | 1996 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2554 | DT466 | 1996 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT530 | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | DT530 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT530 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT530 | 1997 | 2002 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2575 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2574 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2564 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2554 | DT530 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT570 | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT570 | 1997 | 2002 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | ISM | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | ISM | 2000 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | ISM | 1998 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2575 | ISM | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2574 | ISM | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISM | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 7100-7700 | ISX | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | ISX | 2000 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISX | 1999 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | L10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | L10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2575 | L10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2574 | L10 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | L10 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | M11 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | M11 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | M11 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | M11 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | M11 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | N14 | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 2300-2375 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2675 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2674 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2575 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 2574 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | N14 | 1997 | 2000 | - |
| INTERNATIONAL | 5000-5900 | N14 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | N14 | 1997 | 1999 | - |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 | NGD-V8 | 1997 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 1654 | NGD-V8 | 1995 | 1998 | - |
| INTERNATIONAL | 1652 | NGD-V8 | 1995 | 1998 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 50 | 1997 | 1998 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | Serie DD 60 | 1997 | 1998 | - |
| INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 60 | 1997 | 1998 | - |
| INTERNATIONAL | 9100-9900 | SIGNATURE | 1997 | 2003 | - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 | VT-365 | 2003 | 2007 | - |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 | VT-365 | 1999 | 2007 | - |
| PETERBILT | 330 | 3,13E+03 | 1996 | 2004 | - |
| PETERBILT | 320 | 3126 | 1996 | 2003 | - |
| PETERBILT | 375 | 3126 | 1996 | 2001 | - |
| PETERBILT | 362 | 3126 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 357 | 3126 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 375 | 3176 | 1996 | 2001 | - |
| PETERBILT | 377 | 3176 | 1996 | 2000 | - |
| PETERBILT | 385 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 379 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 378 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 362 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 359 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 357 | 3176 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 375 | 3306 | 1996 | 2001 | - |
| PETERBILT | 359 | 3306 | 1996 | 2001 | - |
| PETERBILT | 357 | 3306 | 1996 | 2001 | - |
| PETERBILT | 377 | 3306 | 1996 | 2000 | - |
| PETERBILT | 379 | 3306 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 378 | 3306 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 362 | 3306 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 320 | 3306 | 1996 | 1999 | - |
| PETERBILT | 387 | 3406 | 2000 | 2005 | - |
| PETERBILT | 379 | 3406 | 1996 | 2005 | - |
| PETERBILT | 378 | 3406 | 1996 | 2005 | - |
| PETERBILT | 362 | 3406 | 1996 | 2003 | - |
| PETERBILT | 359 | 3406 | 1996 | 2003 | - |
| PETERBILT | 357 | 3406 | 1996 | 2003 | - |
| PETERBILT | 377 | 3406 | 1996 | 2000 | - |
| PETERBILT | 379 | 8.3L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 320 | 8.3L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 375 | 8.3L | 1998 | 1999 | - |
| PETERBILT | 357 | 8.3L | 1998 | 1999 | - |
| PETERBILT | 330 | 8.3L | 1996 | 2002 | - |
| PETERBILT | 340 | 8.3L ISC | 2006 | 2007 | - |
| PETERBILT | 335 | 8.3L ISC | 2005 | 2007 | - |
| PETERBILT | 330 | 8.3L ISC | 2003 | 2007 | - |
| PETERBILT | 379 | 8.3L ISC | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 379 | 8.9L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 320 | 8.9L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 379 | 8.9L ISL | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 387 | C-10 | 2000 | 2003 | - |
| PETERBILT | 385 | C-10 | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 379 | C-10 | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 378 | C-10 | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 330 | C-10 | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 320 | C-10 | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 375 | C-10 | 1998 | 2001 | - |
| PETERBILT | 377 | C-10 | 1998 | 2000 | - |
| PETERBILT | 357 | C-10 | 1998 | 2000 | - |
| PETERBILT | 385 | C-11 | 2005 | 2007 | - |
| PETERBILT | 378 | C-11 | 2005 | 2007 | - |
| PETERBILT | 357 | C-11 | 2005 | 2007 | - |
| PETERBILT | 387 | C-12 | 2000 | 2004 | - |
| PETERBILT | 385 | C-12 | 1998 | 2005 | - |
| PETERBILT | 379 | C-12 | 1998 | 2005 | - |
| PETERBILT | 378 | C-12 | 1998 | 2005 | - |
| PETERBILT | 357 | C-12 | 1998 | 2005 | - |
| PETERBILT | 375 | C-12 | 1998 | 2001 | - |
| PETERBILT | 377 | C-12 | 1998 | 2000 | - |
| PETERBILT | 386 | C-13 | 2006 | 2007 | - |
| PETERBILT | 387 | C-13 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 385 | C-13 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 379 | C-13 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 378 | C-13 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 357 | C-13 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 386 | C-15 | 2006 | 2007 | - |
| PETERBILT | 389 | C-15 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 387 | C-15 | 2000 | 2007 | - |
| PETERBILT | 375 | C-15 | 1998 | 2001 | - |
| PETERBILT | 359 | C-15 | 1998 | 2000 | - |
| PETERBILT | 357 | C-15 | 1998 | 2000 | - |
| PETERBILT | 385 | C-15 | 1997 | 2000 | - |
| PETERBILT | 379 | C-15 | 1997 | 2000 | - |
| PETERBILT | 378 | C-15 | 1997 | 2000 | - |
| PETERBILT | 379 | C-16 | 2000 | 2003 | - |
| PETERBILT | 340 | C-7 | 2006 | 2007 | - |
| PETERBILT | 335 | C-7 | 2005 | 2007 | - |
| PETERBILT | 330 | C-7 | 2004 | 2007 | - |
| PETERBILT | 320 | ISC 8.3L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 375 | ISC 8.3L | 1998 | 1999 | - |
| PETERBILT | 357 | ISC 8.3L | 1998 | 1999 | - |
| PETERBILT | 330 | ISC 8.3L | 1996 | 2002 | - |
| PETERBILT | 320 | ISL 8.9L | 1998 | 2003 | - |
| PETERBILT | 387 | ISM | 2000 | 2007 | - |
