Regulador de voltaje - Apache-atlas copco-bell-bomag-case-caterpillar-dynapac-john deere

Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Circuito tipo | A |
|---|---|
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 65 |
| Ficha | TIPO OJAL |
| Terminales Cant. | 1 |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 24 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAMIONES | - | - | - | - |
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| JOHN DEERE | 4995 | 6068 | 1994 | 2002 | - |
| JOHN DEERE | 9560 | 6068 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 9540 | 6068 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 7455 | 6068 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 6068 | 6068 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 648G | 6068 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 640G | 6068 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 548G | 6068 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 540G | 6068 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 9970 | 6076 | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 9986 | 6081 | 1994 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 9976 | 6081 | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 9970 | 6081 | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 9935 | 6081 | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 9640 | 6081 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 9580 | 6081 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 9660 | 6081 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 9680 | 6081 | 1994 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 6700 | 4045T | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 6700S | 4045T | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 444E | 4045T | 1988 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 5030HF270 | 5030HF270 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 5030TF270 | 5030TF270 | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 748G | 6068T | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 530B | 6081A | 1992 | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 535 | 6081A | 1992 | 1994 | - |
| TIMBERJACK | 460D | 6.8 JOHN DEERE 6068T | 1994 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 360D | 6.8 JOHN DEERE 6068T | 1994 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 530B | 8.1 JOHN DEERE 6081A | 1994 | 1999 | - |
| TIMBERJACK | 560D | 8.1 JOHN DEERE 6081T | 1994 | 1998 | - |
| WILMAR | XPLORER | JOHN DEERE 4045T | 1994 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 300D | 4039 | 1990 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 315D | 4039D | 1991 | 1997 | - |
| INGERSOLL RAND | G 375 | 3,9 | - | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 642 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1998 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 636 | 3.9 CUMMINS 4B | 1996 | 1998 | - |
| INGERSOLL RAND | CYCLONAIRE | 3.9 JOHN DEERE 4-239 | 1990 | 1996 | - |
| BOMAG | BW11RH | 4B3.9 | - | 2001 | - |
| JCB | 3185 | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1996 | 1998 | - |
| JCB | 185-65 | 5.9 CUMMINS 6BTA | 1995 | 1996 | - |
| ATLAS COPCO | XAS175 | 4.5 JOHN DEERE 4045T | 1997 | 2001 | - |
| DYNAPAC | CC522HF | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 1996 | - |
| CASE | SPX2130 | 4045 | - | 1995 | - |
| CASE | SPX2130 | 4045 | 1995 | 2000 | - |
| CASE | 5150 | - | - | 1990 | - |
| CASE | 5140 | - | - | 1990 | - |
| CASE | 5130 | - | - | 1990 | - |
| CASE | TF300 | - | - | 1988 | - |
| CASE | 5000 | - | - | 1986 | - |
| CASE | 4000 | - | - | 1986 | - |
| CASE | W1102D | - | - | 1986 | - |
| CASE | MX100C | - | 1998 | 2000 | - |
| CASE | MX110 | - | 1996 | 2000 | - |
| CASE | MX135 | - | 1996 | 2000 | - |
| CASE | MX120 | - | 1996 | 2000 | - |
| CASE | MX100 | - | 1993 | 1996 | - |
| CASE | 5150 | - | 1990 | 1996 | - |
| CASE | 5140 | - | 1990 | 1996 | - |
| CASE | 5130 | - | 1990 | 1996 | - |
| CASE | TF300 | - | 1988 | 2000 | - |
| CASE | W1102D | - | 1986 | 2000 | - |
| CASE | 5000 | - | 1986 | 1992 | - |
| CASE | 4000 | - | 1986 | 1992 | - |
| CASE | MX90C | 1004.40T | - | 1997 | - |
| CASE | MX90C | 1004.40T | 1997 | 2000 | - |
| CASE | MX100C | 4.0 - 4/244 | 1998 | 2000 | - |
| CASE | MX80C | 4/244 4.0L | - | 1998 | - |
| CASE | MX80C | 4/244 4.0L | 1998 | 2000 | - |
| CASE | 8830 | 4-239 | - | 1992 | - |
| CASE | 8840 | 4-239 | - | 1988 | - |
| CASE | 8830 | 4-239 | 1992 | 1994 | - |
| CASE | 8840 | 4-239 | 1988 | 1994 | - |
| CASE | 60XT | 4-390 | - | - | - |
| CASE | 660 | 4-390 | - | 2000 | - |
| CASE | 586G | 4-390 | - | 1999 | - |
| CASE | 585G | 4-390 | - | 1999 | - |
| CASE | 588G | 4-390 | - | 1999 | - |
| CASE | 75XT | 4-390 | - | 1998 | - |
| CASE | 85XT | 4-390 | - | 1997 | - |
| CASE | 5220 | 4-390 | - | 1992 | - |
| CASE | 60XT | 4-390 | - | 1992 | - |
| CASE | 5120 | 4-390 | - | 1990 | - |
| CASE | 455C | 4-390 | - | 1989 | - |
| CASE | 1840 | 4-390 | - | 1989 | - |
| CASE | 760 | 4-390 | - | 1988 | - |
| CASE | 450C | 4-390 | - | 1987 | - |
| CASE | 660 | 4-390 | 1992 | 2000 | - |
| CASE | 588G | 4-390 | 1992 | 1999 | - |
| CASE | 586G | 4-390 | 1992 | 1999 | - |
| CASE | 585G | 4-390 | 1992 | 1999 | - |
| CASE | 75XT | 4-390 | 1992 | 1998 | - |
| CASE | 85XT | 4-390 | 1992 | 1997 | - |
| CASE | 5220 | 4-390 | 1992 | 1996 | - |
| CASE | 5120 | 4-390 | 1990 | 1992 | - |
| CASE | 455C | 4-390 | 1989 | 1994 | - |
| CASE | 1840 | 4-390 | 1989 | 1992 | - |
| CASE | 760 | 4-390 | 1988 | 1992 | - |
| CASE | 450C | 4-390 | 1987 | 1993 | - |
| CASE | 70XT | 4T-390 | - | - | - |
| CASE | 95XT | 4T-390 | - | 1997 | - |
| CASE | 90XT | 4T-390 | - | 1997 | - |
| CASE | 580 | 4T-390 | - | 1996 | - |
| CASE | 70XT | 4T-390 | - | 1992 | - |
| CASE | 580 | 4T-390 | 1996 | 1996 | - |
| CASE | 95XT | 4T-390 | 1994 | 1997 | - |
| CASE | 90XT | 4T-390 | 1994 | 1997 | - |
| CASE | SPX3150 | 5,9 | - | 1995 | - |
| CASE | SPX3185LP | 5,9 | - | 1995 | - |
| CASE | SPX3185 | 5,9 | - | 1995 | - |
| CASE | SPX3185LP | 5,9 | 1995 | 2000 | - |
| CASE | SPX3185 | 5,9 | 1995 | 2000 | - |
| CASE | SPX3150 | 5,9 | 1995 | 2000 | - |
| CASE | W602D | 602D | - | 1986 | - |
| CASE | W602D | 602D | 1986 | 2000 | - |
| CASE | 5240 | 6-590 | - | 1992 | - |
| CASE | 5230 | 6-590 | - | 1992 | - |
| CASE | 5140 | 6-590 | - | 1990 | - |
| CASE | 5130 | 6-590 | - | 1990 | - |
| CASE | 855D | 6-590 | - | 1987 | - |
| CASE | 2096 | 6-590 | - | 1985 | - |
| CASE | 1896 | 6-590 | - | 1984 | - |
| CASE | 5240 | 6-590 | 1992 | 1996 | - |
| CASE | 5230 | 6-590 | 1992 | 1996 | - |
| CASE | 5140 | 6-590 | 1990 | 1996 | - |
| CASE | 5130 | 6-590 | 1990 | 1996 | - |
| CASE | 855D | 6-590 | 1987 | 1992 | - |
| CASE | 2096 | 6-590 | 1985 | 1990 | - |
| CASE | 1896 | 6-590 | 1984 | 1989 | - |
| CASE | MX135 | 6BT5.9L | - | 1997 | - |
| CASE | MX120 | 6BT5.9L | - | 1997 | - |
| CASE | MX110 | 6BT5.9L | - | 1997 | - |
| CASE | MX110 | 6BT5.9L | 1997 | 2000 | - |
| CASE | MX135 | 6BT5.9L | 1997 | 2000 | - |
| CASE | MX120 | 6BT5.9L | 1997 | 2000 | - |
| CASE | MX100 | 6BT5.9L | 1993 | 1997 | - |
| CASE | 5250 | 6T-359 | - | 1992 | - |
| CASE | 5250 | 6T-359 | 1992 | 1996 | - |
| CASE | 1550 | 6T-830 | - | 1987 | - |
| CASE | 1550C | 6T-830 | - | 1987 | - |
| CASE | 1550 | 6T-830 | 1987 | 1993 | - |
| CASE | 1550C | 6T-830 | 1987 | 1993 | - |
| CASE | MX170 | 6TA 359 | - | 1998 | - |
| CASE | MX150 | 6TA 359 | - | 1998 | - |
| CASE | MX170 | 6TA 359 | 1998 | 2000 | - |
| CASE | MX150 | 6TA 359 | 1998 | 2000 | - |
| CASE | 9840 | All | - | 1987 | - |
| CASE | 360 | All | - | 1987 | - |
| CASE | 360 | All | 1987 | 1994 | - |
| CASE | 9840 | All | 1987 | 1993 | - |
| CASE | 170C | BF6L513 | - | 1989 | - |
| CASE | 170C | BF6L513 | 1989 | 1994 | - |
| CASE | 1845 | C - 4-390 | - | 1985 | - |
| CASE | 1845 | C - 4-390 | 1985 | 1992 | - |
| CASE | 1835 | C - G-188D | - | 1987 | - |
| CASE | 1835 | C - G-188D | 1987 | 1992 | - |
| CASE | 680 | C Serie K D | - | - | - |
| CASE | 680 | C Serie K D | - | 1992 | - |
| CASE | 680 | C Serie K L | - | - | - |
| CASE | 680 | C Serie K L | - | 1992 | - |
| CASE | 590 | CK - 4T-390 Turbo | - | 1992 | - |
| CASE | 590 | CK - 4T-390 Turbo | 1992 | 1992 | - |
| CASE | 850 | D - 6T-590 | - | 1987 | - |
| CASE | 850 | D - 6T-590 | 1987 | 1992 | - |
| CASE | 1818 | D850-D | - | 1987 | - |
| CASE | 1818 | D850-D | 1987 | 1997 | - |
| CASE | 580 | E - 4-390 | - | 1984 | - |
| CASE | 580 | E - 4-390 | 1984 | 1992 | - |
| CASE | 1150 | E - 6-830 | - | 1987 | - |
| CASE | 1150 | E - 6-830 | 1987 | 1994 | - |
| CASE | 1150 | E - 6T-590 | - | 1987 | - |
| CASE | 1150 | E - 6T-590 | 1987 | 1994 | - |
| CASE | 220B | F10L413F | - | 1989 | - |
| CASE | 220B | F10L413F | 1989 | 1994 | - |
| CASE | 580 | G - 4-390 | - | 1984 | - |
| CASE | 580 | G - 4-390 | 1984 | 1992 | - |
| CASE | 580 | K - 4-390 | - | 1984 | - |
| CASE | 580 | K - 4-390 | 1984 | 1992 | - |
| CASE | 650 | K - 4T-390 | - | 2003 | - |
| CASE | 650 | K - 4T-390 | 1992 | 2003 | - |
| CASE | 580 | L - 4-390 | - | 1997 | - |
| CASE | 580 | L - 4-390 | 1992 | 1997 | - |
| CASE | 590 | L - 4T-390 Turbo | - | 1992 | - |
| CASE | 590 | L - 4T-390 Turbo | 1992 | 1992 | - |
| CASE | 680 | L - 6-590 | - | 1990 | - |
| CASE | 680 | L - 6-590 | 1990 | 1992 | - |
| CASE | DH4B | MITSUBISHI 4DQ50 | 1988 | 1993 | - |
| CASE | 1825 | V1100-B | - | 1987 | - |
| CASE | 1825 | V1100-B | 1987 | 1997 | - |
| CASE | 560 | V-2203 | - | 1988 | - |
| CASE | 560 | V-2203 | 1988 | 1996 | - |
| CASE | 850 | XL - 6T-590 | - | 1989 | - |
| CASE | 850 | XL - 6T-590 | 1989 | 1994 | - |
| CASE | 880 | XL - All | - | 1989 | - |
| CASE | 880 | XL - All | 1989 | 1994 | - |
| CASE | 40 | XT - 4-390 | - | - | - |
| CASE | 40 | XT - 4-390 | - | 1992 | - |
| BELL | 315SG | JOHN DEERE 4045 | 2000 | 2001 | - |
| BELL | 310SG | JOHN DEERE 4045 | 2000 | 2001 | - |
| CATERPILLAR | 438B | 3054 | 1992 | 1996 | - |
| CATERPILLAR | SP165 | 5,9 | 1996 | 2001 | - |
| RENAULT | MIDLUM | - | 2000 | 2001 | - |
| RENAULT | KERAX | - | 1997 | 1999 | - |
| RENAULT | PREMIUM | - | 1996 | 2001 | - |
| RENAULT | MAGNUM | - | 1996 | 2000 | - |
| RENAULT | ARES | - | 1987 | 1998 | - |
| RENAULT | ILIADE | 9,9 | 1996 | 2001 | - |
| RENAULT | AGORA | 9,9 | 1987 | 1998 | - |
| JOHN DEERE | 310SG | 4045 | 2000 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 310G | 4045 | 2000 | 2000 | - |
| JOHN DEERE | 315SG | 4045 | 1997 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 315G | 4045 | 1997 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 4045 | 4045 | 1992 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 1450 | 6068 | 1996 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 1550 | 6081 | 1996 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2254 | 6081 | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2266 | - | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2264 | - | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2258 | - | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2256 | - | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2254 | - | 1995 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 2066 | - | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 2064 | - | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 2058 | - | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 2056 | - | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 2054 | - | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 315CH | - | 1986 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 315C | - | 1986 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 3930 | - | 1985 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3830 | - | 1985 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3430 | - | 1985 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 310C | - | 1985 | 1991 | - |
| JOHN DEERE | VARIOS | 4,5 | - | 1994 | - |
| JOHN DEERE | 4024 | 4024TF220 | 1992 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 4024 | 4024TF270 | 1992 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 310D | 4039D | 1990 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 310E | 4045D | 1997 | 2000 | - |
| JOHN DEERE | 210LE | 4045D | 1995 | 1998 | - |
| JOHN DEERE | 324H | 4045DF | 2000 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3415 | 4045H | - | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3215 | 4045H | - | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3420 | 4045H | 2001 | 2004 | - |
| JOHN DEERE | 3220 | 4045H | 2001 | 2004 | - |
| JOHN DEERE | 3800 | 4045T | 2001 | 2002 | - |
| JOHN DEERE | 344H | 4045T | 2000 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 315SE | 4045T | 1997 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 310SE | 4045T | 1997 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3400 | 4045T | 1989 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 3200 | 4045T | 1989 | 2001 | - |
| JOHN DEERE | 310D | 4239D | 1990 | 1996 | - |
| JOHN DEERE | 210C | 4239D | 1985 | 1995 | - |
| JOHN DEERE | 1550 CWS | 6068H | 1996 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 1450 CWS | 6068H | 1996 | 1997 | - |
| JOHN DEERE | 335 | 6068T | - | 2001 | - |
| APACHE | PLUS | 5.9 CUMMINS | 2001 | 2001 | - |
| APACHE | AS1200 | 5.9 CUMMINS 6B | 2001 | 2005 | - |
| APACHE | 1000 | 5.9 CUMMINS 6B | 2001 | 2005 | - |
| APACHE | 859 | 6.8 JOHN DEERE 6068T | 2001 | 2001 | - |
| JLG | 8042 | QSB4.5T | 1987 | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | 125 | 2.0 DEUTZ F3L1011 | 1992 | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 1056 | 3.9 CUMMINS 4BT | 1996 | 1999 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 1044 | 3.9 CUMMINS 4BT | 1996 | 1999 | - |
| INGERSOLL RAND | VR 843 | 3.9 CUMMINS 4BT | 1990 | 1996 | - |
| INGERSOLL RAND | 375 | 5,9 | 1996 | - | - |
| MCCORMICK | MTX155 | - | 1994 | 2001 | - |
| MCCORMICK | MC115 | - | 1994 | 2001 | - |
| HARLO | HC8000 | 3.9 4BTA | 1987 | 1996 | - |
| HARLO | HC5600 | 3.9 4BTA | 1987 | 1996 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 1197311308 |
| BOSCH | 1197311312 |
| BOSCH | 1197311314 |
| BOSCH | 190053020 |
| BOSCH | 192035020 |
| BOSCH | 192053015 |
| BOSCH | 192053020 |
| HELLA | 5DR004244271 |
| IVECO | 42531427 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.










