Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Aro colector (Γ mm) | 14 |
|---|---|
| Circuito tipo | A |
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 55 |
| Resistencia (Ohm) | 180 |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 4,2 | 1994 | 1997 | - |
| AUDI | A3 | 1,6 | 1996 | 1998 | - |
| AUDI | A3 | 1,8 | 1996 | 1998 | - |
| FORD | GALAXY | 1.9 TDI | 1995 | 2000 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 DIESEL | 1993 | 2002 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 DIESEL SDI | 1995 | 2002 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 2 | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.00 i | 1996 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1,8 | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.9 SDI | 1995 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 TDI | 1993 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2 | 1995 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2 | 1992 | 1997 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2 | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 2 | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2 | 1990 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,8 | 1991 | 1997 | - |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2,8 | 1991 | 1995 | - |
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2,5 | 1992 | 1995 | - |
| VAUXHALL | OMEGA | 2 | 1994 | 2000 | - |
| VAUXHALL | ASTRA | 2.0i | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI | 1998 | 2001 | - |
| AUDI | A3 | 1.8 T | 1996 | 1998 | - |
| AUDI | A3 | 1.9 D | 1996 | 1998 | - |
| AUDI | 80 | 1.9 D | 1991 | 1996 | - |
| AUDI | CABRIOLET | 1.9 TDI | 1995 | 2000 | - |
| AUDI | A6 | 1.9 TDI | 1994 | 1997 | - |
| AUDI | 80 | 1.9 TDI | 1991 | 1996 | - |
| FORD | MONDEO | 1.6i FD | 1993 | 1996 | - |
| FORD | MONDEO | 1.8i FD | 1993 | 1996 | - |
| FORD | GALAXY | 1.9 D | 1995 | 1999 | - |
| FORD | MONDEO | 2.0i FD | 1993 | 1996 | - |
| VOLVO | 960 | - | 1995 | 1997 | - |
| VOLVO | V90 | - | 1994 | 1998 | - |
| VOLVO | V70 | - | 1994 | 1998 | - |
| VOLVO | S90 | - | 1994 | 1998 | - |
| VOLVO | S70 | - | 1994 | 1998 | - |
| VOLVO | 850 | - | 1993 | 1996 | - |
| VOLVO | 940 | 2,3 | 1990 | 1995 | - |
| VOLVO | 940 | 2,4 | 1993 | 1994 | - |
| VOLVO | 960 | 2.4 TD | 1993 | 1994 | - |
| BMW | 316 | - | 1993 | 2000 | - |
| DAEWOO | KORANDO | 2,3 | 1998 | 1999 | - |
| DAEWOO | MUSSO | 3.2i 24V | 1996 | 2000 | - |
| SSANGYONG | MUSSO | 2 | 1996 | 2001 | - |
| SSANGYONG | KORANDO | 2.3 D MERCEDES OM601 | 1996 | 1998 | - |
| SSANGYONG | MUSSO | 2.3 D MERCEDES OM601 | 1995 | 1998 | - |
| SSANGYONG | MUSSO | 2.9 D MERCEDES OM602 | 1996 | 1998 | - |
| SSANGYONG | KORANDO | 2.9 D MERCEDES OM602 | 1996 | 1998 | - |
| SSANGYONG | MUSSO | 3.2 24V MERCEDES M104 | 1996 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | 280 S | - | - | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 E | - | - | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLK 230 | - | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLK 200 | - | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 412D | - | 1996 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 410D | - | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 408D | - | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SLK 200 | - | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | - | 1994 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | SL280 | - | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | SL320 | - | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 | - | 1993 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | SL600 | - | 1992 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | SL500 | - | 1992 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 200 E | - | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 200 TE | - | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 220 TE | - | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 220 E | - | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 500 E SALOON | - | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 100D | - | 1988 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | 190 | 1,8 | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 1.8 202 | 1993 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | 190E | 2 | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2.0 124 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | 200 E | 2.0 124 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2.0 202 | 1993 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2.0 210 | 1995 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2,2 | 1994 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2.2 124 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2.2 202 | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2,3 | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 2,3 | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | 190E | 2,3 | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | ML230 | 2.3 163 | 1998 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | T1 | 2.3 208 D | 1988 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2.3 210 | 1995 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | 190E | 2,6 | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2,8 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CE | 2,8 | 1993 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | TE | 2,8 | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2,8 | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 2,8 | 1993 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SEL | 2,8 | 1993 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 CE | 2,8 | 1993 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 E | 2,8 | 1993 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 2.8 124 | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 2.8 202 | 1993 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | T1 | 2.8 210 D | 1988 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | T1 | 2.9 210 D | 1988 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 208D | 208 D | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 210D | 210 D | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 212D | 212 D | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | 124C | 220 CE | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | COUPE | 220 CE | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | SALOON | 260 E | 1990 | 1992 | - |
| MERCEDES BENZ | SALOON | 280 E | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | KOMBI | 280 TE | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | TE | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SEL | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 CE | 3 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 3,2 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 3,2 | 1994 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 3,2 | 1994 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | TE | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | E | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SEL | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 300 CE | 3,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 3.2 124 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 3.2 210 | 1995 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE G | 3.2 463 | 1993 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 3,6 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | COUPE | 300 CE | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | SALOON | 300 E | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 300 SEL | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 300 SL | 1989 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SL | 300 SL-24 | 1989 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | KOMBI | 300 TE | 1990 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | KOMBI | 300 TE-24 | 1989 | 1992 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 308D | 308 D | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 308D | 308 D 2.3 | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | T1 | 308 D 2.3 | 1988 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 310D | 310 D | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 310D | 310 D 2.9 | 1997 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | T1 | 310 D 2.9 | 1989 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 312D | 312 D 2.9 | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | 124C | 320 CE | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | SALOON | 320 E | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE G | 320 GE (463.208) | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | KOMBI | 320 TE (124.092) | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE SEL | 4,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 400 E | 4,2 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 4.2 124 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 4.2 140 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 400 SE | 4.2 140 | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 400 SE | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 400 SEL | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 5 | 1994 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 5 | 1994 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 500 E | 5 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 5.0 124 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 5.0 140 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 500 | 5.0 140 | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | 500 SE | 5.0 140 | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 5.0 SEC | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 5.0 SEL | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 5.0 SL | 1992 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 500 SE,SEL | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 6 | 1994 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | 600 SEC | 6 | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 6.0 SEL | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 6.0 SL | 1992 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 180 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 180 T | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 200 | 1994 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 200 D | 1993 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 200 T | 1996 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 220 | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 220 D | 1993 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 220 TD | 1996 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 230 T | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 250 | 1996 | 2001 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 250 D | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 250 TD | 1995 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 280 | 1993 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | C 36 AMG | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | CL 420 | 1994 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | CL 500 | 1992 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | CL 600 | 1993 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 200 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 200 T | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 220 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 220 D | 1993 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 220 T | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 230 T | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 250 D | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 250 TD | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 280 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 280 long | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 280 T | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 300 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 300 D | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 300 T | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 300 TD | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 320 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 320 T | 1993 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 36 AMG | 1994 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 36 T AMG | 1994 | 1996 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 420 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 420 T | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 50 AMG | 1996 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 500 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | E 60 AMG | 1994 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE G | G 320 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE M | ML230 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | S280 | 1993 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | S320 | 1991 | 1993 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | S500 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | S600 | 1993 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | SEC420 | 1994 | 1999 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | SEC500 | 1992 | 1995 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | SEC600 | 1993 | 1999 | - |
| SAAB | 9000 | 2 | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.00 CD | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.00 CS | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | 2.0L | 1994 | 1997 | - |
| SAAB | 900 | 2.0L - 1985cc | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.3 16 | 1993 | 1994 | - |
| SAAB | 9000 | 2.3 TURBO | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2,3 | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.30 -16 | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.30 CDE | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.30 CS | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.30 CSE | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 2.30 TURBO | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | 2.3L | 1994 | 1995 | - |
| SAAB | 9000 | 2.3L - 2290cc | 1996 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | 2.50 -24 V6 | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | 2.5L - 2498cc | 1994 | 1997 | - |
| SAAB | 9000 | 3.00 -24 V6 | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | 3.0i V6 | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | 3.0L | 1995 | 1997 | - |
| SAAB | 9000 | 3.0L - 2962cc | 1996 | 1997 | - |
| SAAB | 9000 | AERO - 2.3L - 2290cc | 1995 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | AERO - 3.0L - 2962cc | 1995 | 1998 | - |
| SAAB | 9000 | I - 2.3 16 | 1993 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | I - 2.5 V6 | 1993 | 1996 | - |
| SAAB | 900 | S - 2.0L | 1994 | 1997 | - |
| SAAB | 900 | S - 2.0L - 1985cc | 1994 | 1998 | - |
| SAAB | 900 | S - 2.3L | 1994 | 1997 | - |
| SAAB | 900 | S - 2.5L | 1994 | 1997 | - |
| SAAB | 900 | S - 2.5L - 2498cc | 1994 | 1997 | - |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.4 S | 1991 | 1998 | - |
| VAUXHALL | VECTRA | 1.6i | 1995 | 2000 | - |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6i | 1992 | 1998 | - |
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8i | 1995 | 2000 | - |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.8i | 1994 | 1998 | - |
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0i | 1995 | 2000 | - |
| VAUXHALL | FRONTERA | 2.0i | 1995 | 1998 | - |
| VAUXHALL | FRONTERA | 2.2i | 1995 | 1998 | - |
| VAUXHALL | CAVALIER | 2.5 V6 | 1993 | 1995 | - |
| VAUXHALL | VECTRA | 2.5i V6 | 1995 | 2000 | - |
| OPEL | COMBO | 1,4 | 1994 | 2001 | - |
| OPEL | TIGRA | 1.4I AC | 1994 | 2000 | - |
| OPEL | TIGRA | 1,6 | 1994 | 1998 | - |
| OPEL | TIGRA | 1.6I AC | 1994 | 2000 | - |
| OPEL | VECTRA | A - 1.8I PS | 1993 | 1995 | - |
| OPEL | FRONTERA | A - 2.0i | 1995 | 1998 | - |
| OPEL | VECTRA | A - 2.0I | 1992 | 1995 | - |
| OPEL | CALIBRA | A - 2.0i | 1990 | 1997 | - |
| OPEL | FRONTERA | A - 2.2I AC | 1995 | 1998 | - |
| OPEL | VECTRA | A - 2.5 V6 | 1993 | 1995 | - |
| OPEL | CALIBRA | A - 2.50 i V6 | 1993 | 1997 | - |
| OPEL | CALIBRA | A - 2.5I V6 | 1993 | 1997 | - |
| OPEL | CORSA | B - 1.4I AC PS | 1993 | 2000 | - |
| OPEL | VECTRA | B - 1.6i | 1995 | 2002 | - |
| OPEL | VECTRA | B - 1.8I | 1995 | 2002 | - |
| OPEL | VECTRA | B - 2.0I | 1995 | 2002 | - |
| OPEL | OMEGA | B - 2.0i | 1994 | 2000 | - |
| OPEL | FRONTERA | B - 2.20 i | 1998 | 1998 | - |
| OPEL | OMEGA | B - 2.2I | 1999 | 2000 | - |
| OPEL | VECTRA | B - 2.50 i V6 | 1995 | 2000 | - |
| OPEL | OMEGA | B - 2.5I V6 | 1994 | 2000 | - |
| OPEL | OMEGA | B - 3.00 V6 | 1994 | 2001 | - |
| OPEL | ASTRA | F - 1.40 i | 1996 | 1998 | - |
| OPEL | ASTRA | F - 1.80 i | 1991 | 1998 | - |
| OPEL | ASTRA | F - 2.00 GSI | 1991 | 1998 | - |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TD | 1996 | 1998 | - |
| SEAT | AROSA | 1.0 PS | 1997 | 1998 | - |
| SEAT | AROSA | 1 | 1997 | 1998 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.00 i | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | IBIZA | 1,4 | 1995 | 1997 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 AC | 1996 | 2002 | - |
| SEAT | AROSA | 1.4 AT PS | 1997 | 1998 | - |
| SEAT | AROSA | 1.4 PS | 1997 | 1998 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 PS | 1995 | 1997 | - |
| SEAT | AROSA | 1,4 | 1997 | 1999 | - |
| SEAT | INCA | 1.40 i | 1995 | 1999 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.40 i | 1994 | 1999 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.40 i | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | IBIZA | 1,6 | 1993 | 1994 | - |
| SEAT | INCA | 1.6 AC | 1995 | 1997 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 AC | 1993 | 2002 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 AC | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1,6 | 1997 | 2002 | - |
| SEAT | INCA | 1.60 i | 1995 | 1997 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.60 i | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.60 i | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.60 i | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | IBIZA | 1,8 | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1,8 | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 AC | 1993 | 2002 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 AC | 1993 | 1994 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.8 AC | 1993 | 1994 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.80 i | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.80 i | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.80 i | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.9 DIESEL | 1996 | 1997 | - |
| SEAT | INCA | 1.9 DIESEL | 1995 | 1998 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.9 DIESEL | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 DIESEL | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 DIESEL AC | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | INCA | 1.9 DIESEL SDI | 1995 | 1998 | - |
| SEAT | INCA | 1.90 D | 1995 | 1998 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.90 D | 1993 | 1998 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.90 D | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.90 SDI | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.90 SDI | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.90 SDI | 1995 | 1999 | - |
| SEAT | INCA | 1.90 SDI | 1995 | 1998 | - |
| SEAT | TOLEDO | 1.90 TD | 1993 | 1997 | - |
| SEAT | IBIZA | 1.90 TD | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | CORDOBA | 1.90 TD | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.90 TDI | 1996 | 2000 | - |
| SEAT | INCA | 1.90 TDI | 1996 | 1998 | - |
| SEAT | TOLEDO | 2 | 1994 | 1998 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.0 AC | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | IBIZA | 2.0 AC | 1993 | 1996 | - |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 AC | 1993 | 1994 | - |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.0 AC AT | 1996 | 1999 | - |
| SEAT | CORDOBA | 2.00 i | 1993 | 2002 | - |
| SEAT | IBIZA | 2.00 i | 1993 | 1999 | - |
| SEAT | TOLEDO | 2.00 i | 1993 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1 | 1998 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1 | 1994 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1,3 | 1994 | 1995 | - |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1,4 | 1995 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1,4 | 1995 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1,4 | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1,6 | 1995 | 2002 | - |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1,6 | 1994 | 2001 | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,6 | 1994 | 1997 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1,6 | 1992 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,8 | 1992 | 1997 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1,8 | 1991 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 T | 1997 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8 T 20v | 1997 | 2001 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 D | 1991 | 1997 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 SDI | 1997 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 SDI | 1995 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 SDI | 1995 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1.9 TD | 1992 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | 1995 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI | 1993 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.9 TDI | 1991 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2 | 1998 | 2001 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2 | 1991 | 1999 | - |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0i | 1993 | 1994 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2.4 D | 1990 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 2,5 | 1995 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2,5 | 1990 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2.5 TDI | 1995 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2,8 | 1997 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2,8 | 1996 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2,8 | 1995 | 2000 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2,8 | 1992 | 1998 | - |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2,8 | 1992 | 1997 | - |
| SKODA | FELICIA | 1,6 | 1995 | 1998 | - |
| SKODA | OCTAVIA | 1,8 | 1996 | 1999 | - |
| SKODA | FELICIA | 1.9 D | 1996 | 2001 | - |
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 D | 1996 | 1997 | - |
| SKODA | FABIA | 1.9 SDI | 1999 | - | - |
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 SDI | 1997 | 1998 | - |
| SKODA | FABIA | 1.9 TDI | 2001 | - | - |
| DODGE | CARAVAN | 2.5 TD | 1997 | 1998 | - |
| BMW | 318 | - | 1993 | 2000 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 4,2 | 1994 | 1997 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 300 SE | 1991 | 1998 | - |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | S420 | 1991 | 1995 | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1,4 | 1991 | 1999 | - |
