πŸ’Έ Descuentos por pagos en Efectivo / Transferencia 🚚 EnvΓ­o sin cargo superando los $100.000 πŸ’³ PagΓ‘ en 3 cuotas sin interΓ©s
Tienda Macro Argentina

Regulador de voltaje tipo bosch - 12V

SKU: TAM17609
Regulador de voltaje tipo bosch - 12V
$27.224,45 En Stock Sin Stock
Contado / Transferencia $ 23.957,52
Pagalo en 3 cuotas sin interΓ©s de $ 9.074,82
Avisar cuando haya stock

Stock en tu sucursal seleccionada:

Cargando stock...


ElegΓ­ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:

  • Especificaciones
  • Aplicaciones
  • Equivalencias
  • Envios y Garantias
Aro colector (Ø mm) 28
Circuito tipo A
Distancia entre orificios de montaje (mm) 65
Tipo BOSCH
Volts (V) 12
Marca Modelo Motor AΓ±o desde AΓ±o hasta Comentario
NISSAN ALTIMA 2.4L 1998 2000 -
TOYOTA CORONA 1,9 1979 1983 -
HOLDEN COMMODORE VC - 1980 1981 -
HOLDEN TORANA LC 1,2 1971 1972 -
HOLDEN TORANA HB 1,2 1967 1969 -
HOLDEN TORANA TA 1,3 1974 1975 -
HOLDEN TORANA LJ 1,3 1972 1974 -
HOLDEN TORANA LC 1,6 1971 1972 -
HOLDEN TORANA LJ 1,8 1972 1974 -
HOLDEN COMMODORE VH 1,9 1981 1984 -
HOLDEN SUNBIRD UC 1,9 1978 1980 -
HOLDEN SUNBIRD LX 1,9 1977 1978 -
HOLDEN TORANA LH 1,9 1974 1976 -
HOLDEN TORANA LJ 2,3 1972 1973 -
HOLDEN TORANA LC 2,3 1971 1972 -
HOLDEN BELMONT HJ 2,6 1974 1976 -
HOLDEN KINGSWOOD HJ 2,6 1974 1976 -
HOLDEN MONARO HJ 2,6 1974 1976 -
HOLDEN PREMIER HJ 2,6 1974 1976 -
HOLDEN STATESMAN HJ 2,6 1974 1976 -
HOLDEN TORANA LC 2,6 1971 1972 -
HOLDEN BELMONT HG 2,6 1970 1971 -
HOLDEN KINGSWOOD HG 2,6 1970 1971 -
HOLDEN MONARO HG 2,6 1970 1971 -
HOLDEN PREMIER HG 2,6 1970 1971 -
HOLDEN STATESMAN HG 2,6 1970 1971 -
HOLDEN BELMONT HT 2,6 1969 1970 -
HOLDEN KINGSWOOD HT 2,6 1969 1970 -
HOLDEN MONARO HT 2,6 1969 1970 -
HOLDEN PREMIER HT 2,6 1969 1970 -
HOLDEN STATESMAN HT 2,6 1969 1970 -
HOLDEN BELMONT HK 2,6 1968 1969 -
HOLDEN KINGSWOOD HK 2,6 1968 1969 -
HOLDEN MONARO HK 2,6 1968 1969 -
HOLDEN PREMIER HK 2,6 1968 1969 -
HOLDEN STATESMAN HK 2,6 1968 1969 -
HOLDEN COMMODORE VH 2,8 1981 1984 -
HOLDEN COMMODORE VC 2,8 1980 1981 -
HOLDEN COMMODORE VB 2,8 1978 1980 -
HOLDEN TORANA UC 2,8 1978 1979 -
HOLDEN TORANA LH 2,8 1974 1976 -
HOLDEN BELMONT HQ 2,8 1971 1974 -
HOLDEN KINGSWOOD HQ 2,8 1971 1974 -
HOLDEN MONARO HQ 2,8 1971 1974 -
HOLDEN PREMIER HQ 2,8 1971 1974 -
HOLDEN STATESMAN HQ 2,8 1971 1974 -
HOLDEN TORANA LC 2,8 1971 1972 -
HOLDEN COMMODORE VK 3,3 1984 1986 -
HOLDEN COMMODORE VH 3,3 1981 1984 -
HOLDEN COMMODORE VC 3,3 1980 1981 -
HOLDEN COMMODORE VB 3,3 1978 1980 -
HOLDEN TORANA UC 3,3 1978 1979 -
HOLDEN BELMONT HZ 3,3 1977 1980 -
HOLDEN KINGSWOOD HZ 3,3 1977 1980 -
HOLDEN MONARO HZ 3,3 1977 1980 -
HOLDEN PREMIER HZ 3,3 1977 1980 -
HOLDEN STATESMAN HZ 3,3 1977 1980 -
HOLDEN BELMONT HX 3,3 1976 1977 -
HOLDEN KINGSWOOD HX 3,3 1976 1977 -
HOLDEN MONARO HX 3,3 1976 1977 -
HOLDEN PREMIER HX 3,3 1976 1977 -
HOLDEN STATESMAN HX 3,3 1976 1977 -
HOLDEN BELMONT HJ 3,3 1974 1976 -
HOLDEN KINGSWOOD HJ 3,3 1974 1976 -
HOLDEN MONARO HJ 3,3 1974 1976 -
HOLDEN PREMIER HJ 3,3 1974 1976 -
HOLDEN STATESMAN HJ 3,3 1974 1976 -
HOLDEN TORANA LH 3,3 1974 1976 -
HOLDEN TORANA LJ 3,3 1972 1974 -
HOLDEN COMMODORE VH 4,2 1981 1984 -
HOLDEN COMMODORE VC 4,2 1980 1981 -
HOLDEN COMMODORE VB 4,2 1978 1980 -
HOLDEN BELMONT HZ 4,2 1977 1980 -
HOLDEN KINGSWOOD HZ 4,2 1977 1980 -
HOLDEN MONARO HZ 4,2 1977 1980 -
HOLDEN PREMIER HZ 4,2 1977 1980 -
HOLDEN STATESMAN HZ 4,2 1977 1980 -
HOLDEN BELMONT HX 4,2 1976 1977 -
HOLDEN KINGSWOOD HX 4,2 1976 1977 -
HOLDEN MONARO HX 4,2 1976 1977 -
HOLDEN PREMIER HX 4,2 1976 1977 -
HOLDEN STATESMAN HX 4,2 1976 1977 -
HOLDEN BELMONT HJ 4,2 1974 1976 -
HOLDEN KINGSWOOD HJ 4,2 1974 1976 -
HOLDEN MONARO HJ 4,2 1974 1976 -
HOLDEN PREMIER HJ 4,2 1974 1976 -
HOLDEN STATESMAN HJ 4,2 1974 1976 -
HOLDEN BELMONT HQ 4,2 1971 1974 -
HOLDEN KINGSWOOD HQ 4,2 1971 1974 -
HOLDEN MONARO HQ 4,2 1971 1974 -
HOLDEN PREMIER HQ 4,2 1971 1974 -
HOLDEN STATESMAN HQ 4,2 1971 1974 -
HOLDEN BELMONT HG 4,2 1970 1971 -
HOLDEN KINGSWOOD HG 4,2 1970 1971 -
HOLDEN MONARO HG 4,2 1970 1971 -
HOLDEN PREMIER HG 4,2 1970 1971 -
HOLDEN STATESMAN HG 4,2 1970 1971 -
HOLDEN BELMONT HT 4,2 1969 1970 -
HOLDEN KINGSWOOD HT 4,2 1969 1970 -
HOLDEN MONARO HT 4,2 1969 1970 -
HOLDEN PREMIER HT 4,2 1969 1970 -
HOLDEN STATESMAN HT 4,2 1969 1970 -
HOLDEN COMMODORE VK 4,9 1984 1986 -
HOLDEN COMMODORE VK 5 1984 1986 -
HOLDEN COMMODORE VH 5 1981 1984 -
HOLDEN BELMONT HZ 5 1977 1980 -
HOLDEN KINGSWOOD HZ 5 1977 1980 -
HOLDEN MONARO HZ 5 1977 1980 -
HOLDEN PREMIER HZ 5 1977 1980 -
HOLDEN STATESMAN HZ 5 1977 1980 -
HOLDEN BELMONT HX 5 1976 1977 -
HOLDEN KINGSWOOD HX 5 1976 1977 -
HOLDEN MONARO HX 5 1976 1977 -
HOLDEN PREMIER HX 5 1976 1977 -
HOLDEN STATESMAN HX 5 1976 1977 -
HOLDEN BELMONT HJ 5 1974 1976 -
HOLDEN KINGSWOOD HJ 5 1974 1976 -
HOLDEN MONARO HJ 5 1974 1976 -
HOLDEN PREMIER HJ 5 1974 1976 -
HOLDEN STATESMAN HJ 5 1974 1976 -
HOLDEN BELMONT HQ 5 1971 1974 -
HOLDEN KINGSWOOD HQ 5 1971 1974 -
HOLDEN MONARO HQ 5 1971 1974 -
HOLDEN PREMIER HQ 5 1971 1974 -
HOLDEN STATESMAN HQ 5 1971 1974 -
HOLDEN BELMONT HG 5 1970 1971 -
HOLDEN KINGSWOOD HG 5 1970 1971 -
HOLDEN MONARO HG 5 1970 1971 -
HOLDEN PREMIER HG 5 1970 1971 -
HOLDEN STATESMAN HG 5 1970 1971 -
HOLDEN BELMONT HT 5 1969 1970 -
HOLDEN KINGSWOOD HT 5 1969 1970 -
HOLDEN MONARO HT 5 1969 1970 -
HOLDEN PREMIER HT 5 1969 1970 -
HOLDEN STATESMAN HT 5 1969 1970 -
HOLDEN BELMONT HK 5 1968 1969 -
HOLDEN KINGSWOOD HK 5 1968 1969 -
HOLDEN MONARO HK 5 1968 1969 -
HOLDEN PREMIER HK 5 1968 1969 -
HOLDEN STATESMAN HK 5 1968 1969 -
HOLDEN BELMONT HQ 5,8 1971 1974 -
HOLDEN KINGSWOOD HQ 5,8 1971 1974 -
HOLDEN MONARO HQ 5,8 1971 1974 -
HOLDEN PREMIER HQ 5,8 1971 1974 -
HOLDEN STATESMAN HQ 5,8 1971 1974 -
NISSAN TSURU II - - 1979 -
NISSAN TSURU I - - 1979 -
Marca CΓ³digo
AUDI 689038030
BMW 12311279548
BMW 12321211399
BMW 12321271644
BMW 12321711399
BMW 1711391
BOSCH 1197311003
BOSCH 1197311007
BOSCH 1197311008
BOSCH 1197311009
BOSCH 1197311018
BOSCH 1197311022
BOSCH 1197311023
BOSCH 1197311039
BOSCH 1197311050
BOSCH 1197311800
BOSCH 2197311008
BOSCH 2197311022
BOSCH 2197311023
CITROEN 576155
CITROEN 9405761558
DAEMA 14037
FERRARI 121840
FIAT 60743883
HELLA 5DR004241131
INDIEL UCB022
MAGIRUS DEUTZ 8122844
MAGIRUS DEUTZ 8194971
MAGNETTI MARELLI 940038010
MERCEDES BENZ (MB) 21544106
MERCEDES BENZ (MB) 21545106
MERCEDES BENZ (MB) 21547206
PEUGEOT 576147
PEUGEOT 576159
SAAB 8559619
SAAB 8571846
SAAB 8590549
SEAT 3980592
USI 7140003
USI 7140010
VALEO 592976
VALEO 592978
VOLKSWAGEN (VW) 068903803A
VOLKSWAGEN (VW) 068903803D
VOLVO 1324617
VOLVO 35237106

πŸ›‘οΈ GarantΓ­a Oficial y Confianza

Todos nuestros productos cuentan con garantΓ­a oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.

🚚 Envíos rÑpidos y seguros

Realizamos los envΓ­os en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.

πŸ† Calidad y trayectoria

Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.

🏬 Presencia real y cercana

Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

Vistos Recientemente