Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPCIΓN
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Circuito tipo | B |
|---|---|
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 79 |
| Ficha | W, L, IG, S, DFM |
| FunciΓ³n | SOFT START 30% - LRC 5" - INDICADOR BAJO/SOBRE VOLTAJE |
| Pines | 5 |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 24 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | VARIOS | - | - | - | - |
| RENAULT | CAMIONES | - | - | - | - |
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | CAMIONES | - | - | - | - |
| KOMATSU | VARIOS | - | - | - | - |
| IVECO | VARIOS | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND | VARIOS | - | - | - | - |
| SCANIA | VARIOS | - | - | - | - |
| FORD | CARGO | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | - | - | - | - |
| CASE | VARIOS | - | - | - | - |
| VOLVO | FH SERIES | - | - | - | 400, 440, 480, 520 |
| MERCEDES BENZ | CAMIONES | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | WORKER | - | - | - | - |
| VOLVO | NH12 | - | - | - | - |
| VOLVO | FM9 | - | - | - | - |
| VOLVO | FH16 | - | - | - | - |
| VOLVO | FM12 | - | - | - | - |
| VOLVO | FH12 | - | - | - | - |
| VOLVO | B12 | - | - | - | - |
| VOLVO | FM480 | - | - | - | - |
| VOLVO | FM360 | - | - | - | - |
| VOLVO | FM SERIES | - | - | - | 360, 400, 440, 480 |
| VOLVO | FMX | - | 2010 | - | - |
| VOLVO | FM SERIES | - | 2005 | - | - |
| VOLVO | FH SERIES | - | 2005 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | 0124555005 |
| BOSCH | 1986AE0099 |
| BOSCH | F00M144103 |
| BOSCH | F00M144118 |
| BOSCH | F00MA4524 |
| DEUTZ | 01182475 |
| KHD | 1182475 |
| RENAULT | 7420523391 |
| VOLVO | 20523391 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











