Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Circuito tipo | A |
|---|---|
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 79 |
| Ficha | L |
| FunciΓ³n | SOFT START 30% - LRC 5" - DFM - AUTOEXCITABLE |
| Pines | 1 |
| Tipo | BOSCH |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 | 2,4 | 2000 | - | - |
| VOLVO | S40 | 1,6 | 1995 | - | - |
| VOLVO | S40 | 1,8 | 1995 | - | - |
| VOLVO | S60 | 2 | 2000 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2 | 1997 | - | - |
| VOLVO | V70 | 2 | 1997 | - | - |
| VOLVO | S40 | 2 | 1995 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2.0 T | 1998 | - | - |
| VOLVO | S80 | 2.0 T | 1998 | - | - |
| VOLVO | S40 | 2.0 T | 1997 | - | - |
| VOLVO | V70 | 2.0 T | 1997 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2,3 | 1997 | - | - |
| VOLVO | V70 | 2,3 | 1997 | - | - |
| VOLVO | S60 | 2.3 T | 2000 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2,4 | 2002 | - | - |
| VOLVO | S80 | 2,4 | 1999 | - | - |
| VOLVO | V70 | 2,4 | 1997 | - | - |
| VOLVO | S80 | 2.4 T | 2000 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2,5 | 1999 | - | - |
| VOLVO | V70 | 2,5 | 1998 | - | - |
| VOLVO | S70 | 2,5 | 1998 | - | Bifuel |
| VOLVO | XC70 | 2.5 T | 2002 | - | - |
| VOLVO | C70 | 2.5 T | 1997 | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| BOSCH | F00M145208 |
| BOSCH | F00M145210 |
| BOSCH | F00M145229 |
| BOSCH | F00M145230 |
| BOSCH | F00M145279 |
| BOSCH | F00M145351 |
| BOSCH | F00M145352 |
| BOSCH | F00M145369 |
| BOSCH | F00M145419 |
| BOSCH | F00MA45207 |
| BOSCH | F00MA45211 |
| VOLVO | 8637851 |
| VOLVO | 9459741 |
| VOLVO | 94597416 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.











