REGULADOR DE VOLTAJE TIPO DELCO 12V | CATERPILLAR-CHEVROLET





No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPCIÓN
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
Modelo:
Motor:
Año:
Comentario:
ALLIS CHALMERS5402.8 FORD 1721975-1977-
ALLIS CHALMERS5454.9 G2900 6-3011972-1977-
ALLIS CHALMERS605B4.9 G2900 6-3011972-1977-
ALLIS CHALMERS7003.3 PERKINS 4.2031973-1978-
ALLIS CHALMERS7003.9 PERKINS 4.2361974-1978-
ALLIS CHALMERS7153.3 PERKINS 4.2031974-1978-
ALLIS CHALMERS7153.9 PERKINS 4.2361975-1977-
ALLIS CHALMERS8003.3 PERKINS 4.2031974-1977-
ALLIS CHALMERS8003.9 PERKINS 4.2361974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C1003.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C100F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C100G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C100CF2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C100CG2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C100D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C1203.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C120F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C120G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C120D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C20F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C25F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C30F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C352.9 D1751974-1975-
ALLIS CHALMERSAC-C35F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C35G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C402.9 D1751974-1975-
ALLIS CHALMERSAC-C40F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C40G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C452.9 D1751974-1975-
ALLIS CHALMERSAC-C45F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C45G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C502.9 D1751974-1975-
ALLIS CHALMERSAC-C50F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C50G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C55F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C55G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C55D2.9 D1751974-1975-
ALLIS CHALMERSAC-C603.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C60F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C60G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C60CF2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C60CG2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C60D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C703.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C70F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C70G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C70CF2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C70CG2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C70D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C803.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C80F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C80G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-C80D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-CD1003.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-CD1203.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-CD603.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-CD703.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-CD803.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P1003.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P100D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P1203.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P1403.9 D2621974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P140D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P20F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P25F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P30F1351975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P40F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P40G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P40D3.3 PERKINS 4.2031975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P50F1631975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P50G1531974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P50D3.3 PERKINS 4.2031975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P60F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P60G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P70F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P70G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P80F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-P80G2301974-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S1003.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S100F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S100D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S1203.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S120F2451975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S120D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSAC-S70D3.3 PERKINS 4.2031975-1977-
ALLIS CHALMERSAP-P120D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSF-24.9 G2800 6-3011977-1977-
ALLIS CHALMERSF-26-2921977-1977-
ALLIS CHALMERSFPD-603.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSFPD-60D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSFPD-70D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSFPD-80D3.9 D2621975-1977-
ALLIS CHALMERSK-24331977-1977-
ALLIS CHALMERSK-26-2501977-1977-
ALLIS CHALMERSPALA CARGADORA6501974-1977-
ALLIS CHALMERSPALA CARGADORA6521974-1977-
ALLIS CHALMERSPALA CARGADORA6531974-1977-
AMCAMX4.21978-1980-
AMCCONCORD2.51980-1982-
AMCCONCORD3.81978-1979-
AMCCONCORD4.21978-1983-
AMCEAGLE2.51981-1982-
AMCEAGLE4.21980-1982-
AMCGREMLIN3.81976-1978-
AMCGREMLIN4.21976-1978-
AMCHORNET3.81976-1977-
AMCHORNET4.21976-1977-
AMCMATADOR4.21976-1978-
AMCPACER3.81976-1978-
AMCPACER4.21976-1980-
AMCSPIRIT2.51980-1982-
AMCSPIRIT3.81979-1982-
AMCSPIRIT4.21979-1983-
BAKERFGD-30-1970-1983-
BAKERFGD-55-1970-1983-
BAKERFGF-30-1970-1983-
BAKERFGF-50-1970-1983-
BAKERFID-30-1970-1983-
BAKERFID-55-1970-1983-
BAKERFID-60-1970-1983-
BAKERFID-80-1970-1983-
BAKERFIF-30-1970-1983-
BAKERFIF-50-1970-1983-
BAKERFJD-30-1970-1983-
BAKERFJD-55-1970-1983-
BAKERFJD-60-1970-1983-
BAKERFJD-80-1970-1983-
BAKERFJF-30-1970-1983-
BAKERFJF-50-1970-1983-
BAKERFMD-30-1970-1983-
BAKERFMD-55-1970-1983-
BAKERFMD-60-1970-1983-
BAKERFMD-80-1970-1983-
BAKERFMF-30-1970-1983-
BAKERFMF-50-1970-1983-
BARBER GREENEBG2454276T1980-1983-
BARBER GREENESA1454276T1980-1983-
BLAW KNOXPF180H6414D1983-
BOBCAT107542761975-1978-
BOBCAT620VH4D1975-1976-
BOBCAT632I4-981977-1981-
BOBCATV-1976-1981-
BUICKAPOLLO4.11973-1974-
BUICKAPOLLO5.71973-1974-
BUICKCENTURION5.71973-1974-
BUICKCENTURION7.51973-1974-
BUICKCENTURY2.51974-1982-
BUICKCENTURY2.8 V61985-1986-
BUICKCENTURY31983-1986-
BUICKCENTURY3.81984-1986-
BUICKCENTURY3.8 V61984-1985-
BUICKCENTURY4.31980-1981-
BUICKCENTURY4.41981-1981-
BUICKCENTURY5.71973-1977-
BUICKCENTURY7.51973-1974-
BUICKELECTRA4.11982-1983-
BUICKELECTRA4.31983-1985-
BUICKELECTRA51983-1984-
BUICKELECTRA5.71973-1987-
BUICKELECTRA7.51973-1976-
BUICKESTATE WAGON5.71978-1979-
BUICKESTATE WAGON7.51973-1976-
BUICKLESABRE3.81976-1977-
BUICKLESABRE4.11982-1983-
BUICKLESABRE4.41981-1982-
BUICKLESABRE4.91977-1980-
BUICKLESABRE51980-1983-
BUICKLESABRE5.0 V81980-1984-
BUICKLESABRE5.71978-1979-
BUICKLESABRE7.51973-1974-
BUICKPARK AVENUE4.11982-1983-
BUICKPARK AVENUE4.1 V61983-1984-
BUICKPARK AVENUE5.0 V81983-1984-
BUICKPARK AVENUE5.71980-1983-
BUICKREGAL3.81981-1983-
BUICKREGAL3.8 V61984-1987-
BUICKREGAL4.11982-1983-
BUICKREGAL4.1 V61983-1984-
BUICKREGAL4.41981-1983-
BUICKREGAL4.91979-1980-
BUICKREGAL51980-1983-
BUICKREGAL5.71973-1977-
BUICKREGAL7.51973-1975-
BUICKRIVIERA3.81979-1980-
BUICKRIVIERA5.0 V81980-1983-
BUICKRIVIERA5.71977-1980-
BUICKRIVIERA7.51970-1976-
BUICKSKYHAWK3.81975-1977-
BUICKSKYLARK2.51983-1985-
BUICKSKYLARK3.81975-1977-
BUICKSKYLARK4.91977-1977-
BUICKSKYLARK5.71975-1976-
BUICKSOMERSET2.51976-1985-
BUICKSOMERSET31976-1985-
CADILLACCALAIS8.21975-1976-
CADILLACCIMARRON2.81985-1986-
CADILLACCOMMERCIAL CHASSIS61980-1986-
CADILLACCOMMERCIAL CHASSIS71977-1979-
CADILLACCOMMERCIAL CHASSIS8.21975-1976-
CADILLACDEVILLE4.11980-
CADILLACDEVILLE4.31985-
CADILLACDEVILLE61980-
CADILLACDEVILLE71977-1979-
CADILLACDEVILLE8.21975-1976-
CADILLACELDORADO71977-1978-
CADILLACELDORADO8.21971-1976-
CADILLACFLEETWOOD4.11980-
CADILLACFLEETWOOD61980-
CADILLACFLEETWOOD71977-1979-
CADILLACFLEETWOOD8.21975-1976-
CADILLACSEVILLE5.71975-1976-
CASE10706-4511967-
CASE10706-4511967-1976-
CASE10756-4511976-
CASE10756-4511976-1977-
CASE11756-4511967-
CASE11756-4511967-1976-
CASE1466-1971-
CASE1466-1971-1975-
CASE1468-1971-
CASE1468-1971-1975-
CASE15004-71 -1976-1978-
CASE15005041976-
CASE15005041976-1978-
CASE1500504BD1976-
CASE1500504BD1976-1978-
CASE1500abr-711976-
CASE1586-1977-
CASE1586-1977-1979-
CASE1835-1980-
CASE1835-1980-1982-
CASE1835B1982-
CASE1835B1982-1987-
CASE1845-1975-
CASE1845-1975-1982-
CASE1845S1975-
CASE1845S1975-1982-
CASE188D-1975-
CASE188D-1975-1979-
CASE2500A1971-
CASE2500A1971-1978-
CASE336D-1975-
CASE336D-1975-1979-
CASE404-53 -1976-1978-
CASE40abr-531976-
CASE41666-4361971-
CASE41666-4361971-1977-
CASE41866-4361976-
CASE41866-4361976-1978-
CASE453-1973-
CASE453-1973-1976-
CASE480B - G188D1971-
CASE480B - G188D1971-1978-
CASE480C--
CASE480C1978-
CASE580B - D1881975-
CASE580B - D1881975-1978-
CASE580B-1971-
CASE580B-1971-
CASE580RR-1971-
CASE580RR-1971-
CASE615-1974-
CASE615-1974-1975-
CASE715-1973-
CASE715-1973-1976-
CASE760-1988-
CASE760-1976-1988-
CASECosechadora COMBINE14601981-
CASECosechadora COMBINE14601981-1992-
CASECosechadora COMBINE7151971-
CASECosechadora COMBINE7151971-1972-
CASECosechadora COMBINE8151971-
CASECosechadora COMBINE8151971-1976-
CASECosechadora COMBINE9151971-
CASECosechadora COMBINE9151971-1976-
CASEDH5-1980-1984-
CASEDH5B-1980-1984-
CASEVarios1841977-1984-
CASEZanjeadora TRENCHER74+4DH1977-
CASEZanjeadora TRENCHER74+4DH1977-
CATERPILLART100C14041983-1986-
CATERPILLART100CF2271983-1986-
CATERPILLART120C14041983-1986-
CATERPILLART120CF2271983-1986-
CATERPILLART1658-3041983-1986-
CATERPILLART180C8-3041983-1986-
CATERPILLART200C8-3041983-1986-
CATERPILLART250C8-3041983-1986-
CATERPILLART25TF1631983-1986-
CATERPILLART30B14041983-1986-
CATERPILLART30BF1631983-1986-
CATERPILLART30C14041983-1986-
CATERPILLART35B14041983-1986-
CATERPILLART35BF1631983-1986-
CATERPILLART35C14041983-1986-
CATERPILLART40B14041983-1986-
CATERPILLART40BF1631983-1986-
CATERPILLART40C14041983-1986-
CATERPILLART45B14041983-1986-
CATERPILLART45BF1631983-1986-
CATERPILLART45C14041983-1986-
CATERPILLART50B14041983-1986-
CATERPILLART50BF1631983-1986-
CATERPILLART50C14041983-1986-
CATERPILLART55B14041983-1986-
CATERPILLART55BF1631983-1986-
CATERPILLART55C14041983-1986-
CATERPILLART60B14041983-1986-
CATERPILLART60BF1631983-1986-
CATERPILLART60C14041983-1986-
CATERPILLART70C14041983-1986-
CATERPILLART70CF2271983-1986-
CATERPILLART80C14041983-1986-
CATERPILLART80CF2271983-1986-
CATERPILLART90C14041983-1986-
CATERPILLART90CF2271983-1986-
CATERPILLARTC30F2271983-1986-
CATERPILLARTC60C14041983-1986-
CATERPILLARV10042361983-1986-
CATERPILLARV12042361983-1986-
CATERPILLARV14042361983-1986-
CATERPILLARV30C14041983-1986-
CATERPILLARV35C14041983-1986-
CATERPILLARV40C14041983-1986-
CATERPILLARV41F2271983-1986-
CATERPILLARV45C14041983-1986-
CATERPILLARV50C14041983-1986-
CATERPILLARV51F2271983-1986-
CATERPILLARV55BF2271983-1986-
CATERPILLARV55C14041983-1986-
CATERPILLARV60BF2271983-1986-
CATERPILLARV60D42361983-1986-
CATERPILLARV70D42361983-1986-
CATERPILLARV80D42361983-1986-
CHEVROLETASTRO2.51985-1986-
CHEVROLETASTRO4.3 V61985-1986-
CHEVROLETB65.7 V81984-1986-
CHEVROLETBEL AIR4.1 L61973-1986-
CHEVROLETBLAZER1.91983-1986-
CHEVROLETBLAZER21983-1984-
CHEVROLETBLAZER2.51985-1986-
CHEVROLETBLAZER4.1 L61973-1982-
CHEVROLETBLAZER4.8 L61973-1982-
CHEVROLETBLAZER5.0 V81983-1984-
CHEVROLETBLAZER5.7 V81981-1982-
CHEVROLETBLAZER6.2 V81982-1988-
CHEVROLETC504.8 L61979-1988-
CHEVROLETC505.0 V81990-
CHEVROLETC505.7 V81979-1990-
CHEVROLETC506.0 V81990-
CHEVROLETC507.0 V81990-
CHEVROLETC55005.0 V81990-
CHEVROLETC55005.7 V81990-
CHEVROLETC55006.0 V81990-
CHEVROLETC55007.0 V81990-
CHEVROLETC5D4.8 L61979-1988-
CHEVROLETC5D5.7 V81979-1988-
CHEVROLETC604.8 L61979-1988-
CHEVROLETC605.0 V81990-
CHEVROLETC605.7 V81979-1990-
CHEVROLETC606.0 V81979-1990-
CHEVROLETC607.0 V81979-1990-
CHEVROLETC607.4 V81979-1988-
CHEVROLETC65005.0 V81990-
CHEVROLETC65005.7 V81990-
CHEVROLETC65006.0 V81990-
CHEVROLETC65007.0 V81990-
CHEVROLETC6D4.8 L61979-1988-
CHEVROLETC6D5.7 V81979-1988-
CHEVROLETC705.0 V81990-
CHEVROLETC705.7 V81990-
CHEVROLETC706.0 V81979-1990-
CHEVROLETC707.0 V81979-1990-
CHEVROLETC707.4 V81979-1988-
CHEVROLETC75005.0 V81990-
CHEVROLETC75005.7 V81990-
CHEVROLETC75006.0 V81990-
CHEVROLETC75007.0 V81990-
CHEVROLETC806.0 V81990-
CHEVROLETC807.0 V81990-
CHEVROLETC85006.0 V81990-
CHEVROLETC85007.0 V81990-
CHEVROLETCAMARO2.51982-1985-
CHEVROLETCAMARO3.8 V61980-1981-
CHEVROLETCAMARO4.1 L61973-1975-
CHEVROLETCAMARO5.0 V81981-1985-
CHEVROLETCamiones4.8 L61987-
CHEVROLETCamiones5.7 V81983-
CHEVROLETCamiones6.0 V81989-
CHEVROLETCamiones7.0 V81983-
CHEVROLETCamiones7.4 V81983-1984-
CHEVROLETCAPRICE3.8 V61981-1985-
CHEVROLETCAPRICE4.1 L61977-1979-
CHEVROLETCAPRICE4.3 V61987-
CHEVROLETCAPRICE5.0 V81980-1982-
CHEVROLETCAPRICE5.7 V81980-1982-
CHEVROLETCAVALIER2.81984-1985-
CHEVROLETCE504.1 L61973-1978-
CHEVROLETCE505.7 V81973-1978-
CHEVROLETCE506.0 V81969-1978-
CHEVROLETCE605.7 V81973-1978-
CHEVROLETCE606.0 V81969-1978-
CHEVROLETCE607.0 V81969-1978-
CHEVROLETCE607.4 V81973-1978-
CHEVROLETCELEBRITY2.51983-1986-
CHEVROLETCELEBRITY2.8 V61984-1986-
CHEVROLETCELEBRITY4.3 V61984-1986-
CHEVROLETCHEVELLE4.1 L61973-1986-
CHEVROLETCITATION2.51983-1986-
CHEVROLETCM605.0 V81973-1974-
CHEVROLETCM606.2 D V81973-1974-
CHEVROLETCM607.11973-1974-
CHEVROLETCORVETTE5.0 V81980-1984-
CHEVROLETCORVETTE5.7 V81981-1984-
CHEVROLETCORVETTE7.0 V81968-1969-
CHEVROLETCS504.8 L61973-1980-
CHEVROLETCS604.8 L61973-1980-
CHEVROLETEL CAMINO3.8 V61980-1982-
CHEVROLETEL CAMINO3.8 V61983-
CHEVROLETEL CAMINO4.1 L61973-1977-
CHEVROLETEL CAMINO5.0 V81983-
CHEVROLETEL CAMINO5.7 V81982-
CHEVROLETHE706.0 V81976-1978-
CHEVROLETHE707.0 V81976-1978-
CHEVROLETHE707.4 V81974-1978-
CHEVROLETHE806.0 V81976-1978-
CHEVROLETHE807.0 V81976-1978-
CHEVROLETHE807.4 V81974-1978-
CHEVROLETIMPALA3.8 V61981-1982-
CHEVROLETIMPALA3.8 V61983-1984-
CHEVROLETIMPALA4.1 L61973-1979-
CHEVROLETIMPALA5.0 V81980-1982-
CHEVROLETIMPALA5.7 V81980-1982-
CHEVROLETJ8C7.0 V81979-1982-
CHEVROLETJ9C7.0 V81979-1982-
CHEVROLETJE706.0 V81976-1978-
CHEVROLETJE707.0 V81976-1978-
CHEVROLETJE707.4 V81974-1978-
CHEVROLETJE806.0 V81976-1978-
CHEVROLETJE807.0 V81976-1978-
CHEVROLETJE807.4 V81974-1978-
CHEVROLETKODIAK4.8 L61982-1988-
CHEVROLETKODIAK5.7 V81982-1990-
CHEVROLETKODIAK6.0 V81982-1990-
CHEVROLETKODIAK7.0 V81982-1990-
CHEVROLETKODIAK7.4 V81982-1988-
CHEVROLETMALIBU3.8 V61980-1982-
CHEVROLETMALIBU3.8 V61983-1985-
CHEVROLETMALIBU4.1 L61973-1977-
CHEVROLETMALIBU5.0 V81983-
CHEVROLETMALIBU5.7 V81982-
CHEVROLETMONTE CARLO3.8 V61980-1982-
CHEVROLETMONTE CARLO3.8 V61983-1987-
CHEVROLETMONTE CARLO5.0 V81983-
CHEVROLETMONTE CARLO5.7 V81982-
CHEVROLETMONZA2.31975-1977-
CHEVROLETMONZA4.3 V61975-1977-
CHEVROLETMONZA5.0 V81976-
CHEVROLETNOVA4.1 L61973-1979-
CHEVROLETNOVA4.3 V61975-1979-
CHEVROLETS101.91982-1983-
CHEVROLETS1021983-1984-
CHEVROLETS102.51985-1986-
CHEVROLETS102.8 V61982-1984-
CHEVROLETSerie C4.1 L61973-1984-
CHEVROLETSerie C4.3 V61985-
CHEVROLETSerie C4.8 L61973-1988-
CHEVROLETSerie C5.0 V81973-1988-
CHEVROLETSerie C5.7 V81981-1984-
CHEVROLETSerie C6.2 D V81982-1984-
CHEVROLETSerie C6.6 V81973-1980-
CHEVROLETSerie C7.4 V81984-1985-
CHEVROLETSerie G4.1 L61973-1984-
CHEVROLETSerie G4.3 V61985-
CHEVROLETSerie G4.3 V61987-
CHEVROLETSerie G4.8 L61973-1980-
CHEVROLETSerie G5.0 V81981-
CHEVROLETSerie G5.7 V81981-1982-
CHEVROLETSerie G6.2 D V81983-1990-
CHEVROLETSerie G6.5 V81973-1980-
CHEVROLETSerie G7.4 V81973-1982-
CHEVROLETSerie K4.1 L61973-1984-
CHEVROLETSerie K4.3 V61985-
CHEVROLETSerie K4.8 L61973-1988-
CHEVROLETSerie K5.0 V81973-1988-
CHEVROLETSerie K5.7 V81981-1984-
CHEVROLETSerie K6.2 D V81982-1984-
CHEVROLETSerie K6.6 V81973-1980-
CHEVROLETSerie K7.4 V81984-1985-
CHEVROLETSerie K7.4 V81985-
CHEVROLETSerie L2.51985-1988-
CHEVROLETSerie L4.3 V61985-1987-
CHEVROLETSerie M2.51985-1988-
CHEVROLETSerie M4.3 V61985-1987-
CHEVROLETSerie P3.9 D1989-1991-
CHEVROLETSerie P4.1 L61973-1975-
CHEVROLETSerie P4.3 V61987-
CHEVROLETSerie P4.8 L61973-1989-
CHEVROLETSerie P5.0 V81973-1989-
CHEVROLETSerie P5.7 V81973-1982-
Equivalencias
Marca:
Código:
DAEMA14019
DELCO104475019
DELCO10475019
DELCO10479923
DELCO10479955
DELCO19009701
DELCODE701
DELCODE708
GMC (GENERAL MOTORS)140475019
HELLA5DR004243201
INDIELUCB701
MAGNETTI MARELLI940038030
NOSSORND009701
OPEL1204270
PHPH25312
PHPH325312
USI7110022
USI7110051
| CIRCUITO TIPO | A |
|---|---|
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE MONTAJE (MM) | 67 |
| FICHA | Tipo PALA |
| MARCA | TAMATEL |
| TERMINALES CANT. | 2 |
| TIPO | DELCO |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 2.2 D | 1983 | 1985 | - |
| BLAW KNOX | PF180H | 6414D | - | 1983 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 2.5L | 1983 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.5L | 1982 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5L(151-1) L4 | 1978 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.5L(151-R) L4 | 1984 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.0L | 1983 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.0L(184-E) V6 | 1982 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.8L | 1984 | 1985 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L | 1983 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 3.8L | 1983 | 1985 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 3.8L | 1983 | 1984 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 3.8L(231-A) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L(231-A) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8L(231-C) V6 | 1975 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.1L | 1975 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1L(252-4) V6 | 1982 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 4.1L(252-4) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.1L(252-4) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.3L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 4.3L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.3L | 1979 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.3L(260-8) V8 | 1982 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.4L(267-J) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.4L(267-J) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.9L | 1979 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 5.0L | 1984 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L | 1983 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0L | 1983 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | 98 | 5.0L | 1983 | 1971 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.0L | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 5.0L(305-U) V8 | 1977 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.0L(307-Y) V8 | 1982 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L(307-Y) V8 | 1981 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 5.0L(307-Y) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0L(307-Y) V8 | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.0L(307-Y) V8 | 1980 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 5.7L | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.7L | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 5.7L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.7L | 1979 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7L | 1979 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | F85 | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 6.6L | 1975 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 6.6L | 1975 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | 98 | 6.6L | 1975 | 1971 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 6.6L | 1965 | 1969 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 6.6L(400-S) V8 | 1975 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 6.6L(403-K) V8 | 1977 | 1978 | - |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 7.5L | 1970 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 7.5L | 1969 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 7.5L | 1968 | 1971 | - |
| JEEP | WAGONEER | 2,5 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | SCRAMBLER | 2,5 | 1981 | 1983 | - |
| JEEP | CJ | 2,5 | 1981 | 1982 | - |
| JEEP | SERIE C | 2,5 | 1980 | 1983 | - |
| JEEP | SERIE J | 2,5 | 1980 | 1983 | - |
| JEEP | WAGONEER | 2,8 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | SERIE C | 3,8 | 1975 | 1978 | - |
| JEEP | SERIE J | 3,8 | 1975 | 1978 | - |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 4,2 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | WAGONEER | 4,2 | 1983 | 1986 | - |
| JEEP | SCRAMBLER | 4,2 | 1983 | 1985 | - |
| JEEP | SERIE J | 4,2 | 1975 | 1987 | - |
| JEEP | SERIE C | 4,2 | 1975 | 1986 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4,2 | 1975 | 1983 | - |
| JEEP | SERIE J | 5 | 1978 | 1981 | - |
| JEEP | SERIE C | 5 | 1978 | 1981 | - |
| JEEP | SERIE J | 5,9 | 1978 | 1988 | - |
| JEEP | WAGONEER | 5,9 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 5,9 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | WAGONEER | 6,6 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 6,6 | 1978 | 1983 | - |
| BARBER GREENE | BG245 | 4276T | 1980 | 1983 | - |
| BARBER GREENE | SA145 | 4276T | 1980 | 1983 | - |
