Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Circuito tipo | A |
|---|---|
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 67 |
| Ficha | Tipo PALA |
| Terminales Cant. | 2 |
| Tipo | DELCO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 2.2 D | 1983 | 1985 | - |
| BLAW KNOX | PF180H | 6414D | - | 1983 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 2.5L | 1983 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.5L | 1982 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5L(151-1) L4 | 1978 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.5L(151-R) L4 | 1984 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.0L | 1983 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.0L(184-E) V6 | 1982 | 1986 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.8L | 1984 | 1985 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L | 1983 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 3.8L | 1983 | 1985 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 3.8L | 1983 | 1984 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 3.8L(231-A) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L(231-A) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8L(231-C) V6 | 1975 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.1L | 1975 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1L(252-4) V6 | 1982 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 4.1L(252-4) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.1L(252-4) V6 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.3L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 4.3L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.3L | 1979 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.3L(260-8) V8 | 1982 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.4L(267-J) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.4L(267-J) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 4.9L | 1979 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 5.0L | 1984 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L | 1983 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0L | 1983 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | 98 | 5.0L | 1983 | 1971 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.0L | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 5.0L(305-U) V8 | 1977 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.0L(307-Y) V8 | 1982 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L(307-Y) V8 | 1981 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 5.0L(307-Y) V8 | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0L(307-Y) V8 | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.0L(307-Y) V8 | 1980 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 5.7L | 1981 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.7L | 1980 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 5.7L | 1980 | 1981 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.7L | 1979 | 1987 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7L | 1979 | 1976 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | F85 | 5.7L | 1968 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 6.6L | 1975 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 6.6L | 1975 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | 98 | 6.6L | 1975 | 1971 | - |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 6.6L | 1965 | 1969 | - |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 6.6L(400-S) V8 | 1975 | 1982 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 6.6L(403-K) V8 | 1977 | 1978 | - |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 7.5L | 1970 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 7.5L | 1969 | 1972 | - |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 7.5L | 1968 | 1971 | - |
| JEEP | WAGONEER | 2,5 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | SCRAMBLER | 2,5 | 1981 | 1983 | - |
| JEEP | CJ | 2,5 | 1981 | 1982 | - |
| JEEP | SERIE C | 2,5 | 1980 | 1983 | - |
| JEEP | SERIE J | 2,5 | 1980 | 1983 | - |
| JEEP | WAGONEER | 2,8 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | SERIE C | 3,8 | 1975 | 1978 | - |
| JEEP | SERIE J | 3,8 | 1975 | 1978 | - |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 4,2 | 1984 | 1986 | - |
| JEEP | WAGONEER | 4,2 | 1983 | 1986 | - |
| JEEP | SCRAMBLER | 4,2 | 1983 | 1985 | - |
| JEEP | SERIE J | 4,2 | 1975 | 1987 | - |
| JEEP | SERIE C | 4,2 | 1975 | 1986 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 4,2 | 1975 | 1983 | - |
| JEEP | SERIE J | 5 | 1978 | 1981 | - |
| JEEP | SERIE C | 5 | 1978 | 1981 | - |
| JEEP | SERIE J | 5,9 | 1978 | 1988 | - |
| JEEP | WAGONEER | 5,9 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 5,9 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | WAGONEER | 6,6 | 1978 | 1983 | - |
| JEEP | CHEROKEE | 6,6 | 1978 | 1983 | - |
| BARBER GREENE | BG245 | 4276T | 1980 | 1983 | - |
| BARBER GREENE | SA145 | 4276T | 1980 | 1983 | - |
| AMC | EAGLE | 2,5 | 1981 | 1982 | - |
| AMC | SPIRIT | 2,5 | 1980 | 1982 | - |
| AMC | CONCORD | 2,5 | 1980 | 1982 | - |
| AMC | SPIRIT | 3,8 | 1979 | 1982 | - |
| AMC | CONCORD | 3,8 | 1978 | 1979 | - |
| AMC | PACER | 3,8 | 1976 | 1978 | - |
| AMC | GREMLIN | 3,8 | 1976 | 1978 | - |
| AMC | HORNET | 3,8 | 1976 | 1977 | - |
| AMC | EAGLE | 4,2 | 1980 | 1982 | - |
| AMC | SPIRIT | 4,2 | 1979 | 1983 | - |
| AMC | CONCORD | 4,2 | 1978 | 1983 | - |
| AMC | AMX | 4,2 | 1978 | 1980 | - |
| AMC | PACER | 4,2 | 1976 | 1980 | - |
| AMC | MATADOR | 4,2 | 1976 | 1978 | - |
| AMC | GREMLIN | 4,2 | 1976 | 1978 | - |
| AMC | HORNET | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1,9 | 1983 | 1986 | - |
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 1,9 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | S10 | 1,9 | 1982 | 1983 | - |
| CHEVROLET | T10 | 2 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 2 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | S10 | 2 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 2 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | VEGA | 2 | 1975 | 1976 | - |
| CHEVROLET | MONZA | 2,3 | 1975 | 1977 | - |
| CHEVROLET | VEGA | 2,3 | 1971 | 1977 | - |
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 2,5 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE M | 2,5 | 1985 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE L | 2,5 | 1985 | 1988 | - |
| CHEVROLET | S10 | 2,5 | 1985 | 1986 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 2,5 | 1985 | 1986 | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 2,5 | 1985 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CITATION | 2,5 | 1983 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2,5 | 1983 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 2,5 | 1982 | 1985 | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2,8 | 1984 | 1985 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 2.8 V6 | 1984 | 1986 | - |
| CHEVROLET | SERIE S S/T | 2.8 V6 | 1982 | 1985 | - |
| CHEVROLET | T10 | 2.8 V6 | 1982 | 1984 | - |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 V6 | 1982 | 1984 | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 V6 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 V6 | 1983 | 1987 | - |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 V6 | 1983 | 1985 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 V6 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 V6 | 1981 | 1985 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 V6 | 1981 | 1982 | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 V6 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 V6 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 V6 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 V6 | 1980 | 1981 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 3.9 D | 1989 | 1991 | - |
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.1 L6 | 1977 | 1979 | - |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 4.1 L6 | 1973 | 1986 | - |
| CHEVROLET | BEL AIR | 4.1 L6 | 1973 | 1986 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 4.1 L6 | 1973 | 1984 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.1 L6 | 1973 | 1982 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 4.1 L6 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | NOVA | 4.1 L6 | 1973 | 1979 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 4.1 L6 | 1973 | 1979 | - |
| CHEVROLET | CE50 | 4.1 L6 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | MALIBU | 4.1 L6 | 1973 | 1977 | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 4.1 L6 | 1973 | 1977 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 4.1 L6 | 1973 | 1976 | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.1 L6 | 1973 | 1975 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 4.1 L6 | 1973 | 1975 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 4.3 V6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 4.3 V6 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 4.3 V6 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 4.3 V6 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 4.3 V6 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE M | 4.3 V6 | 1985 | 1987 | - |
| CHEVROLET | SERIE L | 4.3 V6 | 1985 | 1987 | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 1985 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 4.3 V6 | 1984 | 1986 | - |
| CHEVROLET | NOVA | 4.3 V6 | 1975 | 1979 | - |
| CHEVROLET | MONZA | 4.3 V6 | 1975 | 1977 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 4.8 L6 | 1987 | - | - |
| CHEVROLET | TOPKICK | 4.8 L6 | 1982 | 1988 | - |
| CHEVROLET | KODIAK | 4.8 L6 | 1982 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C6D | 4.8 L6 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C60 | 4.8 L6 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C5D | 4.8 L6 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C50 | 4.8 L6 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 4.8 L6 | 1976 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 4.8 L6 | 1976 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 4.8 L6 | 1974 | 1986 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 4.8 L6 | 1973 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 4.8 L6 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 4.8 L6 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 4.8 L6 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 4.8 L6 | 1973 | 1986 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.8 L6 | 1973 | 1982 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 4.8 L6 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | CS60 | 4.8 L6 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | CS50 | 4.8 L6 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | C7500 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C70 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C6500 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C60 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C5500 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C50 | 5.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.0 V8 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 V8 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 V8 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 5.0 V8 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 5.0 V8 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 5.0 V8 | 1981 | - | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.0 V8 | 1981 | 1985 | - |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.0 V8 | 1980 | 1984 | - |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 V8 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.0 V8 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | MONZA | 5.0 V8 | 1976 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 5.0 V8 | 1973 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 5.0 V8 | 1973 | 1990 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 5.0 V8 | 1973 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 5.0 V8 | 1973 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 5.0 V8 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 5.0 V8 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.0 V8 | 1973 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CM60 | 5.0 V8 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | C7500 | 5.7 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C70 | 5.7 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C6500 | 5.7 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C5500 | 5.7 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | B6 | 5.7 V8 | 1984 | 1986 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 5.7 V8 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.7 V8 | 1982 | - | - |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 V8 | 1982 | - | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 V8 | 1982 | - | - |
| CHEVROLET | TOPKICK | 5.7 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | KODIAK | 5.7 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 5.7 V8 | 1981 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 5.7 V8 | 1981 | 1989 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 V8 | 1981 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 5.7 V8 | 1981 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 5.7 V8 | 1981 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 5.7 V8 | 1981 | 1984 | - |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 V8 | 1981 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 5.7 V8 | 1981 | 1982 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 5.7 V8 | 1981 | 1982 | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 5.7 V8 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 V8 | 1980 | 1982 | - |
| CHEVROLET | C60 | 5.7 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C50 | 5.7 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C6D | 5.7 V8 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C5D | 5.7 V8 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | TILTMASTER W6 | 5.7 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | TE60 | 5.7 V8 | 1975 | 1978 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 5.7 V8 | 1973 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 5.7 V8 | 1973 | 1982 | - |
| CHEVROLET | CE60 | 5.7 V8 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CE50 | 5.7 V8 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | C8500 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C80 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C7500 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C6500 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C5500 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C50 | 6.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 6.0 V8 | 1989 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 6.0 V8 | 1983 | 1986 | - |
| CHEVROLET | TOPKICK | 6.0 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | KODIAK | 6.0 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C70 | 6.0 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C60 | 6.0 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | TILTMASTER W7 | 6.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | TILTMASTER W6 | 6.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | JE80 | 6.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | JE70 | 6.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE80 | 6.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE70 | 6.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 6.0 V8 | 1969 | 1990 | - |
| CHEVROLET | TE65 | 6.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE60 | 6.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE50 | 6.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CE60 | 6.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CE50 | 6.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 6.2 D V8 | 1983 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 6.2 D V8 | 1983 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.2 D V8 | 1982 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 6.2 D V8 | 1982 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 6.2 D V8 | 1982 | 1984 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 6.2 D V8 | 1982 | 1984 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 6.2 D V8 | 1973 | 1985 | - |
| CHEVROLET | TM80 | 6.2 D V8 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | TM70 | 6.2 D V8 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | TM65 | 6.2 D V8 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | CM60 | 6.2 D V8 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 6.2 V8 | 1982 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 6.5 V8 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 6.6 V8 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 6.6 V8 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 6.6 V8 | 1973 | 1980 | - |
| CHEVROLET | C80 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C8500 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C7500 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C6500 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C5500 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | C50 | 7.0 V8 | 1990 | - | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 7.0 V8 | 1983 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 7.0 V8 | 1983 | 1986 | - |
| CHEVROLET | TOPKICK | 7.0 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | KODIAK | 7.0 V8 | 1982 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C70 | 7.0 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | C60 | 7.0 V8 | 1979 | 1990 | - |
| CHEVROLET | TILTMASTER W7 | 7.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | TILTMASTER W6 | 7.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | J9C | 7.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | J8C | 7.0 V8 | 1979 | 1982 | - |
| CHEVROLET | JE80 | 7.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | JE70 | 7.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE80 | 7.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE70 | 7.0 V8 | 1976 | 1978 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 7.0 V8 | 1969 | 1990 | - |
| CHEVROLET | TE60 | 7.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE65 | 7.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE50 | 7.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CE60 | 7.0 V8 | 1969 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CORVETTE | 7.0 V8 | 1968 | 1969 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 7,1 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | CM60 | 7,1 | 1973 | 1974 | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 7.4 V8 | 1987 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 7.4 V8 | 1987 | 1990 | - |
| CHEVROLET | SERIE R | 7.4 V8 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE V | 7.4 V8 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 7.4 V8 | 1985 | - | - |
| CHEVROLET | SERIE S | 7.4 V8 | 1984 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SERIE K | 7.4 V8 | 1984 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SERIE C | 7.4 V8 | 1984 | 1985 | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 7.4 V8 | 1983 | 1985 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 7.4 V8 | 1983 | 1984 | - |
| CHEVROLET | TOPKICK | 7.4 V8 | 1982 | 1988 | - |
| CHEVROLET | KODIAK | 7.4 V8 | 1982 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C70 | 7.4 V8 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | C60 | 7.4 V8 | 1979 | 1988 | - |
| CHEVROLET | JE80 | 7.4 V8 | 1974 | 1978 | - |
| CHEVROLET | JE70 | 7.4 V8 | 1974 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE80 | 7.4 V8 | 1974 | 1978 | - |
| CHEVROLET | HE70 | 7.4 V8 | 1974 | 1978 | - |
| CHEVROLET | SERIE P | 7.4 V8 | 1973 | 1991 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 7.4 V8 | 1973 | 1988 | - |
| CHEVROLET | SERIE G | 7.4 V8 | 1973 | 1982 | - |
| CHEVROLET | TE60 | 7.4 V8 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE65 | 7.4 V8 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | TE50 | 7.4 V8 | 1973 | 1978 | - |
| CHEVROLET | CE60 | 7.4 V8 | 1973 | 1978 | - |
| ALLIS CHALMERS | K-2 | 433 | 1977 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | PALA CARGADORA | 650 | 1974 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | PALA CARGADORA | 652 | 1974 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | PALA CARGADORA | 653 | 1974 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | 540 | 2.8 FORD 172 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C55D | 2.9 D175 | 1974 | 1975 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C40 | 2.9 D175 | 1974 | 1975 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C35 | 2.9 D175 | 1974 | 1975 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C45 | 2.9 D175 | 1974 | 1975 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C50 | 2.9 D175 | 1974 | 1975 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-S70D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-P50D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-P40D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | 715 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1974 | 1978 | - |
| ALLIS CHALMERS | 800 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1974 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | 700 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1973 | 1978 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-P100D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-P140D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-S120D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | FPD-80D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | FPD-70D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | FPD-60D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | FPD-60 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AP-P120D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-S120 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-S100D | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
| ALLIS CHALMERS | AC-S100 | 3.9 D262 | 1975 | 1977 | - |
