πŸ’Έ Descuentos por pagos en Efectivo / Transferencia 🚚 EnvΓ­o sin cargo superando los $100.000 πŸ’³ PagΓ‘ en 3 cuotas sin interΓ©s
Tienda Macro Argentina

Regulador de voltaje tipo ford

SKU: TAM17719
Regulador de voltaje tipo ford
$31.538,08 En Stock Sin Stock
Contado / Transferencia $ 27.753,51
Pagalo en 3 cuotas sin interΓ©s de $ 10.512,69
Avisar cuando haya stock

Stock en tu sucursal seleccionada:

Cargando stock...


ElegΓ­ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:

  • Especificaciones
  • Aplicaciones
  • Equivalencias
  • Envios y Garantias
Circuito tipo A
Distancia entre orificios de montaje (mm) 54
Ficha I, S, A
Pines 3
Tipo FORD
Volts (V) 12
Marca Modelo Motor AΓ±o desde AΓ±o hasta Comentario
UNIVERSAL CAMIONES - - - -
FORD SERIE E 5 1992 2002 -
FORD SERIE E 5,8 1992 2002 -
FORD SERIE E 7,5 1992 1996 -
FORD ECONOLINE 4,9 1996 - -
FORD F150 4,9 1995 1996 -
FORD E350 4,9 1992 1996 -
FORD E250 4,9 1992 1996 -
FORD E150 4,9 1992 1996 -
FORD PICKUP 4.9 L6 1995 1996 -
FORD VAN 4.9 L6 1992 1996 -
FORD RANGER 2,3 1992 1997 -
FORD RANGER 2,5 1997 1998 -
FORD RANGER 2.5 L4 1998 2001 -
FORD RANGER 3 1992 2001 -
FORD RANGER 3.0 V6 1996 2005 -
FORD AEROSTAR 3.0 V6 1995 1997 -
FORD RANGER 4 1992 2000 -
FORD AEROSTAR 4 1992 1997 -
FORD EXPLORER 4 1991 2000 -
FORD RANGER 4.0 V6 1996 2000 -
FORD AEROSTAR 4.0 V6 1994 1997 -
FORD AEROSTAR 4.0i V6 1992 1993 -
FORD PICKUP 4,2 1997 1998 -
FORD VAN 4.2 V6 1997 2003 -
FORD PICKUP 5 1993 1996 -
FORD BRONCO 5 1993 1996 -
FORD VAN 5 1993 1996 -
FORD PICKUP 5,8 1993 1997 -
FORD BRONCO 5,8 1993 1996 -
FORD VAN 5,8 1993 1996 -
MERCURY TRACER 2.0 L4 1998 1999 -
MAZDA PICKUP SERIE B 2,3 1994 1997 -
MAZDA PICKUP SERIE B 2,5 1994 2001 -
MAZDA PICKUP SERIE B 3 1994 2000 -
MAZDA PICKUP SERIE B 4 1994 2000 -
MAZDA NAVAJO 4 1991 1994 -
FORD ESCORT - - - -
LINEA PESADA PESADOS - - - -
FORD ESCORT 1,9 1991 1996 -
FORD E250 4,2 1997 2002 -
FORD E150 4,2 1997 2002 -
FORD F150 4,2 1997 2001 -
FORD F250 4,2 1997 1999 -
FORD E250 4,6 1997 2002 -
FORD E150 4,6 1997 2002 -
FORD E350 5 1992 1996 -
FORD E250 5 1992 1996 -
FORD E150 5 1992 1996 -
FORD VAN 5.0 V8 1992 1996 -
FORD THUNDERBIRD 5.0 V8 1991 1993 -
FORD ECONOLINE 5,4 1997 2002 -
FORD E350 5,4 1997 2002 -
FORD E250 5,4 1997 2002 -
FORD E150 5,4 1997 2002 -
FORD ECONOLINE 5,8 1996 2002 -
FORD VAN 5.8 V8 1992 1996 -
FORD ECONOLINE 6,8 1997 2002 -
FORD E350 6,8 1997 2002 -
FORD VAN 7.5 V8 1992 1996 -
MERCURY TRACER 1,9 1991 1996 -
MERCURY COUGAR - - - -
FORD EXPLORER - - - -
FORD THUNDERBIRD - - - -
FORD TEMPO - - - -
FORD TAURUS - - - -
FORD PICKUP - 1995 2001 -
FORD CAMIONES - 1995 1998 -
FORD LTS800 - 1993 1995 -
FORD LT800 - 1993 1995 -
FORD LS800 - 1993 1995 -
FORD LNT800 - 1993 1995 -
FORD LN800 - 1993 1995 -
FORD LN700 - 1993 1995 -
FORD LA800 - 1993 1995 -
FORD L800 - 1993 1995 -
FORD VAN - 1992 1995 -
FORD FT900 - 1992 1995 -
FORD F800 - 1992 1995 -
FORD F700 - 1992 1995 -
FORD F600 - 1992 1995 -
FORD CFT800 - 1992 1995 -
FORD CF800 - 1992 1995 -
FORD CF700 - 1992 1995 -
FORD CROWN VICTORIA - 1992 1994 -
FORD B800 10,5 1992 1994 -
FORD B700 10,5 1992 1994 -
FORD B600 10,5 1992 1994 -
FORD ESCORT 2 1996 1998 -
FORD CONTOUR 2 1996 1997 -
FORD TEMPO 2,3 1991 1993 -
FORD TEMPO 2.3 L4 1992 1994 -
FORD TAURUS 2.5 L4 1989 1991 -
FORD AEROSTAR 3 1992 1994 -
FORD TAURUS 3 1991 1992 -
FORD TAURUS 3.0 V6 1994 1995 -
FORD MUSTANG 3.8 V6 1994 2000 -
FORD THUNDERBIRD 3.8 V6 1994 1997 -
FORD WINDSTAR 3.8 V6 1993 1995 -
FORD TAURUS 3.8 V6 1990 1993 -
FORD VAN 4,2 1992 1996 -
FORD PICKUP 4.2 V6 1997 2004 -
FORD F150 4,6 1997 2002 -
FORD VAN 4,6 1997 1999 -
FORD F250 4,6 1997 1999 -
FORD MUSTANG 4,6 1996 1998 -
FORD THUNDERBIRD 4,6 1995 1997 -
FORD CROWN VICTORIA 4,6 1992 1994 -
FORD VAN 4.6 V8 1997 2008 -
FORD PICKUP 4.6 V8 1997 2004 -
FORD EXPEDITION 4.6 V8 1997 2002 -
FORD MUSTANG 4.6 V8 1996 1998 -
FORD THUNDERBIRD 4.6 V8 1994 1997 -
FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 1992 1999 -
FORD CAMIONES 4,9 1996 1999 -
FORD CAMIONES 4,9 1994 1995 -
FORD F47 4,9 1994 1995 -
FORD F350 4,9 1994 1995 -
FORD F250 4,9 1994 1995 -
FORD ECONOLINE 5 1996 - -
FORD CAMIONES 5 1996 1999 -
FORD MUSTANG 5 1995 1998 -
FORD EXCURSION 5,4 2000 2001 -
FORD F550 5,4 1999 2001 -
FORD F450 5,4 1999 2001 -
FORD F350 5,4 1999 2001 -
FORD CAMIONES 5,4 1997 2002 -
FORD F250 5,4 1997 2002 -
FORD F150 5,4 1997 2001 -
FORD VAN 5,4 1997 1999 -
FORD EXCURSION 5.4 V8 2000 2001 -
FORD VAN 5.4 V8 1997 2008 -
FORD EXPEDITION 5.4 V8 1997 2002 -
FORD PICKUP 5.4 V8 1997 2001 -
FORD CAMIONES 5,8 1996 2002 -
FORD E350 5,8 1992 2002 -
FORD E250 5,8 1992 2002 -
FORD E150 5,8 1992 2002 -
FORD B800 5,9 1992 1995 -
FORD B700 5,9 1992 1995 -
FORD B600 5,9 1992 1995 -
FORD B800 6,6 1992 1995 -
FORD B700 6,6 1992 1995 -
FORD B600 6,6 1992 1995 -
FORD EXCURSION 6,8 2000 2001 -
FORD F550 6,8 1999 2001 -
FORD F53 6,8 1999 2001 -
FORD F450 6,8 1999 2001 -
FORD F350 6,8 1999 2001 -
FORD F250 6,8 1998 2001 -
FORD CAMIONES 6,8 1997 2002 -
FORD EXPEDITION 6,8 1997 2001 -
FORD VAN 6,8 1997 1999 -
FORD VAN 6.8 V10 2000 2008 -
FORD EXCURSION 6.8 V10 2000 2001 -
FORD PICKUP 6.8 V10 1999 2001 -
FORD F700 7 1993 1998 -
FORD F600 7 1993 1998 -
FORD CAMIONES 7 1993 1994 -
FORD B800 7 1992 1994 -
FORD B700 7 1992 1994 -
FORD B600 7 1992 1994 -
FORD VAN 7,3 1992 2004 -
FORD ECONOLINE 7,3 1992 2002 -
FORD E350 7,3 1992 2002 -
FORD F350 7,3 1992 1998 -
FORD F250 7,3 1992 1998 -
FORD F59 7,3 1992 1997 -
FORD F47 7,3 1992 1997 -
FORD E250 7,3 1992 1996 -
FORD PICKUP 7,3 1992 1994 -
FORD ECONOLINE 7,5 1996 2002 -
FORD F350 7,5 1995 1998 -
FORD F250 7,5 1995 1998 -
FORD F47 7,5 1995 1997 -
FORD F150 7,5 1995 1996 -
FORD F53 7,5 1992 1997 -
FORD E350 7,5 1992 1996 -
FORD E250 7,5 1992 1996 -
FORD E150 7,5 1992 1996 -
FORD PICKUP 7.5 V8 1995 1998 -
FORD B800 7,8 1992 1995 -
FORD B700 7,8 1992 1995 -
FORD B600 7,8 1992 1995 -
FORD B800 8,3 1992 1995 -
FORD B700 8,3 1992 1995 -
FORD B600 8,3 1992 1995 -
LINCOLN TOWN - - - -
LINCOLN CONTINENTAL 3.8 V6 (232) 1991 1994 -
LINCOLN TOWN CAR 4,6 1991 1994 -
LINCOLN TOWN CAR 4.6 V8 (281) 1992 1997 -
LINCOLN TOWN CAR 5 1990 1995 -
LINCOLN NAVIGATOR 5,4 1998 1999 -
LINCOLN BLACKWOOD 5,4 1993 2002 -
DROTT MFG. AMZ56XT - - 1999 -
MERCURY TRACER - - - -
MERCURY TOPAZ - - - -
MERCURY SABLE - - - -
MERCURY GRAND MARQUIS - 1992 1994 -
MERCURY TRACER 2 1997 1998 -
MERCURY MYSTIQUE 2 1996 1997 -
MERCURY TOPAZ 2,3 1991 1993 -
MERCURY TOPAZ 2.3 L4 1992 1994 -
MERCURY SABLE 3 1991 1992 -
MERCURY COUGAR 3,8 1994 1998 -
MERCURY SABLE 3.8 V6 1990 1993 -
MERCURY COUGAR 4,6 1995 1997 -
MERCURY GRAND MARQUIS 4,6 1992 1994 -
MERCURY COUGAR 4.6 V8 1994 1997 -
MERCURY GRAND MARQUIS 4.6 V8 1993 1994 -
MERCURY COUGAR 5 1991 1993 -
FORD CAMIONES 7,3 1992 2003 -
FORD CAMIONES 7,5 1995 2003 -
Marca CΓ³digo
DAEMA 14021
FORD E0DZ10316A
FORD E9DF10316AA
FORD F1DU10C359AA
FORD F1DZ10C359A
FORD F77U10316AA
MOTORCRAFT GR801
MOTORCRAFT GR821

πŸ›‘οΈ GarantΓ­a Oficial y Confianza

Todos nuestros productos cuentan con garantΓ­a oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.

🚚 Envíos rÑpidos y seguros

Realizamos los envΓ­os en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.

πŸ† Calidad y trayectoria

Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.

🏬 Presencia real y cercana

Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.

Vistos Recientemente