
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPCIÓN
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
Modelo:
Motor:
Año:
Comentario:
DROTT MFG.AMZ56XT-1999-
FORDAEROSTAR31992-1994-
FORDAEROSTAR3.0 V61995-1997-
FORDAEROSTAR41992-1997-
FORDAEROSTAR4.0 V61994-1997-
FORDAEROSTAR4.0i V61992-1993-
FORDB60010.51992-1994-
FORDB6005.91992-1995-
FORDB6006.61992-1995-
FORDB60071992-1994-
FORDB6007.81992-1995-
FORDB6008.31992-1995-
FORDB70010.51992-1994-
FORDB7005.91992-1995-
FORDB7006.61992-1995-
FORDB70071992-1994-
FORDB7007.81992-1995-
FORDB7008.31992-1995-
FORDB80010.51992-1994-
FORDB8005.91992-1995-
FORDB8006.61992-1995-
FORDB80071992-1994-
FORDB8007.81992-1995-
FORDB8008.31992-1995-
FORDBRONCO51993-1996-
FORDBRONCO5.81993-1996-
FORDCamiones-1995-1998-
FORDCamiones4.91994-1995-
FORDCamiones4.91996-1999-
FORDCamiones51996-1999-
FORDCamiones5.41997-2002-
FORDCamiones5.81996-2002-
FORDCamiones6.81997-2002-
FORDCamiones71993-1994-
FORDCamiones7.31992-1997-
FORDCamiones7.31996-2003-
FORDCamiones7.51995-1997-
FORDCamiones7.51996-2003-
FORDCF700-1992-1995-
FORDCF800-1992-1995-
FORDCFT800-1992-1995-
FORDCONTOUR21996-1997-
FORDCROWN VICTORIA-1992-1994-
FORDCROWN VICTORIA4.61992-1994-
FORDCROWN VICTORIA4.6 V81992-1999-
FORDE1504.21997-2002-
FORDE1504.61997-2002-
FORDE1504.91992-1996-
FORDE15051992-1996-
FORDE1505.41997-2002-
FORDE1505.81992-2002-
FORDE1507.51992-1996-
FORDE2504.21997-2002-
FORDE2504.61997-2002-
FORDE2504.91992-1996-
FORDE25051992-1996-
FORDE2505.41997-2002-
FORDE2505.81992-2002-
FORDE2507.31992-1996-
FORDE2507.51992-1996-
FORDE3504.91992-1996-
FORDE35051992-1996-
FORDE3505.41997-2002-
FORDE3505.81992-2002-
FORDE3506.81997-2002-
FORDE3507.31992-2002-
FORDE3507.51992-1996-
FORDECONOLINE4.91996-
FORDECONOLINE51996-
FORDECONOLINE5.41997-2002-
FORDECONOLINE5.81996-2002-
FORDECONOLINE6.81997-2002-
FORDECONOLINE7.31992-2002-
FORDECONOLINE7.51996-2002-
FORDESCORT---
FORDESCORT1.91991-1996-
FORDESCORT21996-1998-
FORDEXCURSION5.42000-2001-
FORDEXCURSION5.4 V82000-2001-
FORDEXCURSION6.82000-2001-
FORDEXCURSION6.8 V102000-2001-
FORDEXPEDITION4.6 V81997-2002-
FORDEXPEDITION5.4 V81997-2002-
FORDEXPEDITION6.81997-2001-
FORDEXPLORER---
FORDEXPLORER41991-2000-
FORDF1504.21997-2001-
FORDF1504.61997-2002-
FORDF1504.91995-1996-
FORDF1505.41997-2001-
FORDF1507.51995-1996-
FORDF2504.21997-1999-
FORDF2504.61997-1999-
FORDF2504.91994-1995-
FORDF2505.41997-2002-
FORDF2506.81998-2001-
FORDF2507.31992-1998-
FORDF2507.51995-1998-
FORDF3504.91994-1995-
FORDF3505.41999-2001-
FORDF3506.81999-2001-
FORDF3507.31992-1998-
FORDF3507.51995-1998-
FORDF4505.41999-2001-
FORDF4506.81999-2001-
FORDF474.91994-1995-
FORDF477.31992-1997-
FORDF477.51995-1997-
FORDF536.81999-2001-
FORDF537.51992-1997-
FORDF5505.41999-2001-
FORDF5506.81999-2001-
FORDF597.31992-1997-
FORDF600-1992-1995-
FORDF60071993-1998-
FORDF700-1992-1995-
FORDF70071993-1998-
FORDF800-1992-1995-
FORDFT900-1992-1995-
FORDL800-1993-1995-
FORDLA800-1993-1995-
FORDLN700-1993-1995-
FORDLN800-1993-1995-
FORDLNT800-1993-1995-
FORDLS800-1993-1995-
FORDLT800-1993-1995-
FORDLTS800-1993-1995-
FORDMUSTANG3.8 V61994-2000-
FORDMUSTANG4.61996-1998-
FORDMUSTANG4.6 V81996-1998-
FORDMUSTANG51995-1998-
FORDPickup-1995-2001-
FORDPickup4.21997-1998-
FORDPickup4.2 V61997-2004-
FORDPickup4.6 V81997-2004-
FORDPickup4.9 L61995-1996-
FORDPickup51993-1996-
FORDPickup5.4 V81997-2001-
FORDPickup5.81993-1997-
FORDPickup6.8 V101999-2001-
FORDPickup7.31992-1994-
FORDPickup7.5 V81995-1998-
FORDRANGER2.31992-1997-
FORDRANGER2.51997-1998-
FORDRANGER2.5 L41998-2001-
FORDRANGER31992-2001-
FORDRANGER3.0 V61996-2005-
FORDRANGER41992-2000-
FORDRANGER4.0 V61996-2000-
FORDSerie E51992-2002-
FORDSerie E5.81992-2002-
FORDSerie E7.51992-1996-
FORDTAURUS---
FORDTAURUS2.5 L41989-1991-
FORDTAURUS31991-1992-
FORDTAURUS3.0 V61994-1995-
FORDTAURUS3.8 V61990-1993-
FORDTEMPO---
FORDTEMPO2.31991-1993-
FORDTEMPO2.3 L41992-1994-
FORDTHUNDERBIRD---
FORDTHUNDERBIRD3.8 V61994-1997-
FORDTHUNDERBIRD4.61995-1997-
FORDTHUNDERBIRD4.6 V81994-1997-
FORDTHUNDERBIRD5.0 V81991-1993-
FORDVan-1992-1995-
FORDVan4.21992-1996-
FORDVan4.2 V61997-2003-
FORDVan4.61997-1999-
FORDVan4.6 V81997-2008-
FORDVan4.9 L61992-1996-
FORDVan51993-1996-
FORDVan5.0 V81992-1996-
FORDVan5.41997-1999-
FORDVan5.4 V81997-2008-
FORDVan5.81993-1996-
FORDVan5.8 V81992-1996-
FORDVan6.81997-1999-
FORDVan6.8 V102000-2008-
FORDVan7.31992-2004-
FORDVan7.5 V81992-1996-
FORDWINDSTAR3.8 V61993-1995-
LINCOLNBLACKWOOD5.41993-2002-
LINCOLNCONTINENTAL3.8 V6 (232)1991-1994-
LINCOLNNAVIGATOR5.41998-1999-
LINCOLNTOWN---
LINCOLNTOWN CAR4.61991-1994-
LINCOLNTOWN CAR4.6 V8 (281)1992-1997-
LINCOLNTOWN CAR51990-1995-
LINEA PESADAPESADOS---
MAZDANAVAJO41991-1994-
MAZDAPICKUP Serie B2.31994-1997-
MAZDAPICKUP Serie B2.51994-2001-
MAZDAPICKUP Serie B31994-2000-
MAZDAPICKUP Serie B41994-2000-
MERCURYCOUGAR---
MERCURYCOUGAR3.81994-1998-
MERCURYCOUGAR4.61995-1997-
MERCURYCOUGAR4.6 V81994-1997-
MERCURYCOUGAR51991-1993-
MERCURYGRAND MARQUIS-1992-1994-
MERCURYGRAND MARQUIS4.61992-1994-
MERCURYGRAND MARQUIS4.6 V81993-1994-
MERCURYMYSTIQUE21996-1997-
MERCURYSABLE---
MERCURYSABLE31991-1992-
MERCURYSABLE3.8 V61990-1993-
MERCURYTOPAZ---
MERCURYTOPAZ2.31991-1993-
MERCURYTOPAZ2.3 L41992-1994-
MERCURYTRACER---
MERCURYTRACER1.91991-1996-
MERCURYTRACER21997-1998-
MERCURYTRACER2.0 L41998-1999-
UNIVERSALCamiones---
Equivalencias
Marca:
Código:
DAEMA14021
FORDE0DZ10316A
FORDE9DF10316AA
FORDF1DU10C359AA
FORDF1DZ10C359A
FORDF77U10316AA
MOTORCRAFTGR801
MOTORCRAFTGR821
NOSSORNFE9DF04
PHPH2539
PHPH32539
| CIRCUITO TIPO | A |
|---|---|
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE MONTAJE (MM) | 54 |
| FICHA | I, S, A |
| MARCA | TAMATEL |
| PINES | 3 |
| TIPO | FORD |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| FORD | SERIE E | 5 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | SERIE E | 5,8 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | SERIE E | 7,5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | ECONOLINE | 4,9 | 1996 | - | - |
| FORD | F150 | 4,9 | 1995 | 1996 | - |
| FORD | E350 | 4,9 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E250 | 4,9 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E150 | 4,9 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 4.9 L6 | 1995 | 1996 | - |
| FORD | VAN | 4.9 L6 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | RANGER | 2,3 | 1992 | 1997 | - |
| FORD | RANGER | 2,5 | 1997 | 1998 | - |
| FORD | RANGER | 2.5 L4 | 1998 | 2001 | - |
| FORD | RANGER | 3 | 1992 | 2001 | - |
| FORD | RANGER | 3.0 V6 | 1996 | 2005 | - |
| FORD | AEROSTAR | 3.0 V6 | 1995 | 1997 | - |
| FORD | RANGER | 4 | 1992 | 2000 | - |
| FORD | AEROSTAR | 4 | 1992 | 1997 | - |
| FORD | EXPLORER | 4 | 1991 | 2000 | - |
| FORD | RANGER | 4.0 V6 | 1996 | 2000 | - |
| FORD | AEROSTAR | 4.0 V6 | 1994 | 1997 | - |
| FORD | AEROSTAR | 4.0i V6 | 1992 | 1993 | - |
| FORD | PICKUP | 4,2 | 1997 | 1998 | - |
| FORD | VAN | 4.2 V6 | 1997 | 2003 | - |
| FORD | PICKUP | 5 | 1993 | 1996 | - |
| FORD | BRONCO | 5 | 1993 | 1996 | - |
| FORD | VAN | 5 | 1993 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 5,8 | 1993 | 1997 | - |
| FORD | BRONCO | 5,8 | 1993 | 1996 | - |
| FORD | VAN | 5,8 | 1993 | 1996 | - |
| MERCURY | TRACER | 2.0 L4 | 1998 | 1999 | - |
| MAZDA | PICKUP SERIE B | 2,3 | 1994 | 1997 | - |
| MAZDA | PICKUP SERIE B | 2,5 | 1994 | 2001 | - |
| MAZDA | PICKUP SERIE B | 3 | 1994 | 2000 | - |
| MAZDA | PICKUP SERIE B | 4 | 1994 | 2000 | - |
| MAZDA | NAVAJO | 4 | 1991 | 1994 | - |
| FORD | ESCORT | - | - | - | - |
| LINEA PESADA | PESADOS | - | - | - | - |
| FORD | ESCORT | 1,9 | 1991 | 1996 | - |
| FORD | E250 | 4,2 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E150 | 4,2 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | F150 | 4,2 | 1997 | 2001 | - |
| FORD | F250 | 4,2 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | E250 | 4,6 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E150 | 4,6 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E350 | 5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E250 | 5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E150 | 5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | VAN | 5.0 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 5.0 V8 | 1991 | 1993 | - |
| FORD | ECONOLINE | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E350 | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E250 | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E150 | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | ECONOLINE | 5,8 | 1996 | 2002 | - |
| FORD | VAN | 5.8 V8 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | ECONOLINE | 6,8 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | E350 | 6,8 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | VAN | 7.5 V8 | 1992 | 1996 | - |
| MERCURY | TRACER | 1,9 | 1991 | 1996 | - |
| MERCURY | COUGAR | - | - | - | - |
| FORD | EXPLORER | - | - | - | - |
| FORD | THUNDERBIRD | - | - | - | - |
| FORD | TEMPO | - | - | - | - |
| FORD | TAURUS | - | - | - | - |
| FORD | PICKUP | - | 1995 | 2001 | - |
| FORD | CAMIONES | - | 1995 | 1998 | - |
| FORD | LTS800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LT800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LS800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LNT800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LN800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LN700 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | LA800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | L800 | - | 1993 | 1995 | - |
| FORD | VAN | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | FT900 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | F800 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | F700 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | F600 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | CFT800 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | CF800 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | CF700 | - | 1992 | 1995 | - |
| FORD | CROWN VICTORIA | - | 1992 | 1994 | - |
| FORD | B800 | 10,5 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | B700 | 10,5 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | B600 | 10,5 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | ESCORT | 2 | 1996 | 1998 | - |
| FORD | CONTOUR | 2 | 1996 | 1997 | - |
| FORD | TEMPO | 2,3 | 1991 | 1993 | - |
| FORD | TEMPO | 2.3 L4 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | TAURUS | 2.5 L4 | 1989 | 1991 | - |
| FORD | AEROSTAR | 3 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | TAURUS | 3 | 1991 | 1992 | - |
| FORD | TAURUS | 3.0 V6 | 1994 | 1995 | - |
| FORD | MUSTANG | 3.8 V6 | 1994 | 2000 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 3.8 V6 | 1994 | 1997 | - |
| FORD | WINDSTAR | 3.8 V6 | 1993 | 1995 | - |
| FORD | TAURUS | 3.8 V6 | 1990 | 1993 | - |
| FORD | VAN | 4,2 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 4.2 V6 | 1997 | 2004 | - |
| FORD | F150 | 4,6 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | VAN | 4,6 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | F250 | 4,6 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | MUSTANG | 4,6 | 1996 | 1998 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 4,6 | 1995 | 1997 | - |
| FORD | CROWN VICTORIA | 4,6 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | VAN | 4.6 V8 | 1997 | 2008 | - |
| FORD | PICKUP | 4.6 V8 | 1997 | 2004 | - |
| FORD | EXPEDITION | 4.6 V8 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | MUSTANG | 4.6 V8 | 1996 | 1998 | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 4.6 V8 | 1994 | 1997 | - |
| FORD | CROWN VICTORIA | 4.6 V8 | 1992 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 4,9 | 1996 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 4,9 | 1994 | 1995 | - |
| FORD | F47 | 4,9 | 1994 | 1995 | - |
| FORD | F350 | 4,9 | 1994 | 1995 | - |
| FORD | F250 | 4,9 | 1994 | 1995 | - |
| FORD | ECONOLINE | 5 | 1996 | - | - |
| FORD | CAMIONES | 5 | 1996 | 1999 | - |
| FORD | MUSTANG | 5 | 1995 | 1998 | - |
| FORD | EXCURSION | 5,4 | 2000 | 2001 | - |
| FORD | F550 | 5,4 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F450 | 5,4 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F350 | 5,4 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | CAMIONES | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | F250 | 5,4 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | F150 | 5,4 | 1997 | 2001 | - |
| FORD | VAN | 5,4 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | EXCURSION | 5.4 V8 | 2000 | 2001 | - |
| FORD | VAN | 5.4 V8 | 1997 | 2008 | - |
| FORD | EXPEDITION | 5.4 V8 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | PICKUP | 5.4 V8 | 1997 | 2001 | - |
| FORD | CAMIONES | 5,8 | 1996 | 2002 | - |
| FORD | E350 | 5,8 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | E250 | 5,8 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | E150 | 5,8 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | B800 | 5,9 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B700 | 5,9 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B600 | 5,9 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B800 | 6,6 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B700 | 6,6 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B600 | 6,6 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | EXCURSION | 6,8 | 2000 | 2001 | - |
| FORD | F550 | 6,8 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F53 | 6,8 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F450 | 6,8 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F350 | 6,8 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F250 | 6,8 | 1998 | 2001 | - |
| FORD | CAMIONES | 6,8 | 1997 | 2002 | - |
| FORD | EXPEDITION | 6,8 | 1997 | 2001 | - |
| FORD | VAN | 6,8 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | VAN | 6.8 V10 | 2000 | 2008 | - |
| FORD | EXCURSION | 6.8 V10 | 2000 | 2001 | - |
| FORD | PICKUP | 6.8 V10 | 1999 | 2001 | - |
| FORD | F700 | 7 | 1993 | 1998 | - |
| FORD | F600 | 7 | 1993 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | 7 | 1993 | 1994 | - |
| FORD | B800 | 7 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | B700 | 7 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | B600 | 7 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | VAN | 7,3 | 1992 | 2004 | - |
| FORD | ECONOLINE | 7,3 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | E350 | 7,3 | 1992 | 2002 | - |
| FORD | F350 | 7,3 | 1992 | 1998 | - |
| FORD | F250 | 7,3 | 1992 | 1998 | - |
| FORD | F59 | 7,3 | 1992 | 1997 | - |
| FORD | F47 | 7,3 | 1992 | 1997 | - |
| FORD | E250 | 7,3 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 7,3 | 1992 | 1994 | - |
| FORD | ECONOLINE | 7,5 | 1996 | 2002 | - |
| FORD | F350 | 7,5 | 1995 | 1998 | - |
| FORD | F250 | 7,5 | 1995 | 1998 | - |
| FORD | F47 | 7,5 | 1995 | 1997 | - |
| FORD | F150 | 7,5 | 1995 | 1996 | - |
| FORD | F53 | 7,5 | 1992 | 1997 | - |
| FORD | E350 | 7,5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E250 | 7,5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | E150 | 7,5 | 1992 | 1996 | - |
| FORD | PICKUP | 7.5 V8 | 1995 | 1998 | - |
| FORD | B800 | 7,8 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B700 | 7,8 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B600 | 7,8 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B800 | 8,3 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B700 | 8,3 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | B600 | 8,3 | 1992 | 1995 | - |
| LINCOLN | TOWN | - | - | - | - |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 3.8 V6 (232) | 1991 | 1994 | - |
| LINCOLN | TOWN CAR | 4,6 | 1991 | 1994 | - |
| LINCOLN | TOWN CAR | 4.6 V8 (281) | 1992 | 1997 | - |
| LINCOLN | TOWN CAR | 5 | 1990 | 1995 | - |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 5,4 | 1998 | 1999 | - |
| LINCOLN | BLACKWOOD | 5,4 | 1993 | 2002 | - |
| DROTT MFG. | AMZ56XT | - | - | 1999 | - |
| MERCURY | TRACER | - | - | - | - |
| MERCURY | TOPAZ | - | - | - | - |
| MERCURY | SABLE | - | - | - | - |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | - | 1992 | 1994 | - |
| MERCURY | TRACER | 2 | 1997 | 1998 | - |
| MERCURY | MYSTIQUE | 2 | 1996 | 1997 | - |
| MERCURY | TOPAZ | 2,3 | 1991 | 1993 | - |
| MERCURY | TOPAZ | 2.3 L4 | 1992 | 1994 | - |
| MERCURY | SABLE | 3 | 1991 | 1992 | - |
| MERCURY | COUGAR | 3,8 | 1994 | 1998 | - |
| MERCURY | SABLE | 3.8 V6 | 1990 | 1993 | - |
| MERCURY | COUGAR | 4,6 | 1995 | 1997 | - |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 4,6 | 1992 | 1994 | - |
| MERCURY | COUGAR | 4.6 V8 | 1994 | 1997 | - |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 4.6 V8 | 1993 | 1994 | - |
| MERCURY | COUGAR | 5 | 1991 | 1993 | - |
| FORD | CAMIONES | 7,3 | 1992 | 2003 | - |
| FORD | CAMIONES | 7,5 | 1995 | 2003 | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | Código |
|---|---|
| DAEMA | 14021 |
| FORD | E0DZ10316A |
| FORD | E9DF10316AA |
| FORD | F1DU10C359AA |
| FORD | F1DZ10C359A |
| FORD | F77U10316AA |
| MOTORCRAFT | GR801 |
| MOTORCRAFT | GR821 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
🛡️ Garantía Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
🚚 Envíos rápidos y seguros
Realizamos los envíos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
🏆 Calidad y trayectoria
Con años de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputación, el compromiso con nuestros clientes y la atención personalizada.
🏬 Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podés acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.





















