




No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
Elegí desde qué sucursal querés comprar este producto:
⚠ Estás comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- DESCRIPCIÓN
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
Modelo:
Motor:
Año:
Comentario:
AUSTINMAESTRO1.31983-1990-
AUSTINMAESTRO1.31983-1990-
AUSTINMAESTRO2.0 EFi1984-1990-
AUSTINMAESTRO2.0 EFi1984-1990-
AUSTINMONTEGO1.61984-1988-
AUSTINMONTEGO1.61984-1988-
CASE13944-2191983-
CASE13944-2191983-1984-
CASE14944-2191983-
CASE14944-2191983-1984-
CASE15944-2191983-
CASE15944-2191983-1984-
CASE3220D1791994-
CASE3220D1791990-1994-
CASE3230D2061994-
CASE3230D2061990-1994-
CASE3853-1551984-
CASE3853-1551984-1990-
CASE3953-1551991-
CASE3953-1551991-1993-
CASE4210D2391994-
CASE4210D2391993-1994-
CASE4230D2681994-
CASE4230D2681993-1994-
CASE4240DT2681994-
CASE4240DT2681993-1994-
CASE4853-1791985-
CASE4853-1791985-1990-
CASE685D2391984-
CASE685D2391984-1990-
CASE88580 HP1984-
CASE88580 HP1984-1990-
CASE98580 HP1984-
CASE98580 HP1984-1990-
CASECX100-1997-1998-
CASEMX5-1-1996-1998-
CATERPILLARVarios48101997-1998-
FIATREGATTA1.6 100 SUPER1984-1989-
FIATRITMO1.6 1001985-1987-
FORD100-1992-1997-
FORD120-1992-1997-
FORD130-1992-1997-
FORD150-1992-1997-
FORD160-1992-1997-
FORD190-1992-1997-
FORD230-1992-1997-
FORD3230-1990-1997-
FORD3430-1990-1997-
FORD3930-1990-1997-
FORD455D-1992-1997-
FORD4630-1990-1997-
FORD5030-1994-1997-
FORD545D-1992-1997-
FORD555C-1989-1997-
FORD555D-1992-1997-
FORD575D-1992-1997-
FORD655C-1989-1997-
FORD655D-1992-1997-
FORD6610-1987-1997-
FORD675D-1992-1997-
FORD7610-1987-1997-
FORDDI-1992-1997-
FORDDIT-1992-1997-
FORDESCORT1.11986-1990-
FORDESCORT1.31986-1990-
FORDESCORT1.31986-1990-
FORDESCORT1.3 CFI1995-1999-
FORDESCORT1.3 HCS1988-1990-
FORDESCORT1.3i1990-2000-
FORDESCORT1.41986-1994-
FORDESCORT1.4 EFI1992-1995-
FORDESCORT1.4i1987-1990-
FORDESCORT1.4i1987-2000-
FORDESCORT1.4i CAT1987-1990-
FORDESCORT1.61986-1990-
FORDESCORT1.61986-1994-
FORDESCORT1.61993-1995-
FORDESCORT1.6 D1984-1988-
FORDESCORT1.6i1986-1990-
FORDESCORTRS 20001991-1992-
FORDFIESTA11989-1995-
FORDFIESTA1.11989-1995-
FORDFIESTA1.31989-1995-
FORDFIESTA1.3 FBD1983-1987-
FORDFIESTA1.3 FRI1991-1995-
FORDFIESTA1.41986-1995-
FORDFIESTA1.4 CFI1986-1989-
FORDFIESTA1.4 FBD1985-1989-
FORDFIESTA1.61989-1994-
FORDFIESTA1.6 FBD1984-1989-
FORDGRANADA21988-1992-
FORDGRANADA2.0 DOHC1989-1992-
FORDGRANADA2.0i1991-1994-
FORDORION1.31985-1986-
FORDORION1.41986-1993-
FORDORION1.61983-1990-
FORDORION1.6 D1984-1986-
FORDORION1.6i1986-1993-
FORDSCORPIO21988-1992-
FORDSCORPIO2.0 DOHC1989-1991-
FORDSCORPIO2.0i1989-1994-
FORDSCORPIO2.5 TD1994-1998-
FORDSCORPIO2.9i 24V1994-1998-
FORDSIERRA2.0 DOHC1989-1991-
FORDSIERRA2.0i1989-1993-
FORDTOURNEO2.5 DI1994-1997-
FORDTRANSIT-1986-1992-
FORDTRANSIT2.5 D1986-1991-
FORDTRANSIT2.5 DI1991-1994-
FORDTRANSIT2.5 TD1991-1994-
HOLDENBELMONT HG2.61970-1971-
HOLDENBELMONT HG4.21970-1971-
HOLDENBELMONT HG51970-1971-
HOLDENBELMONT HJ2.61974-1976-
HOLDENBELMONT HJ3.31974-1976-
HOLDENBELMONT HJ4.21974-1976-
HOLDENBELMONT HJ51974-1976-
HOLDENBELMONT HK2.61968-1969-
HOLDENBELMONT HK51968-1969-
HOLDENBELMONT HQ2.81971-1974-
HOLDENBELMONT HQ4.21971-1974-
HOLDENBELMONT HQ51971-1974-
HOLDENBELMONT HQ5.81971-1974-
HOLDENBELMONT HT2.61969-1970-
HOLDENBELMONT HT4.21969-1970-
HOLDENBELMONT HT51969-1970-
HOLDENBELMONT HX3.31976-1977-
HOLDENBELMONT HX4.21976-1977-
HOLDENBELMONT HX51976-1977-
HOLDENBELMONT HZ3.31977-1980-
HOLDENBELMONT HZ4.21977-1980-
HOLDENBELMONT HZ51977-1980-
HOLDENCOMMODORE VB2.81978-1980-
HOLDENCOMMODORE VB3.31978-1980-
HOLDENCOMMODORE VB4.21978-1980-
HOLDENCOMMODORE VC-1980-1981-
HOLDENCOMMODORE VC2.81980-1981-
HOLDENCOMMODORE VC3.31980-1981-
HOLDENCOMMODORE VC4.21980-1981-
HOLDENCOMMODORE VH1.91981-1984-
HOLDENCOMMODORE VH2.81981-1984-
HOLDENCOMMODORE VH3.31981-1984-
HOLDENCOMMODORE VH4.21981-1984-
HOLDENCOMMODORE VH51981-1984-
HOLDENCOMMODORE VK3.31984-1986-
HOLDENCOMMODORE VK4.91984-1986-
HOLDENCOMMODORE VK51984-1986-
HOLDENKINGSWOOD HG2.61970-1971-
HOLDENKINGSWOOD HG4.21970-1971-
HOLDENKINGSWOOD HG51970-1971-
HOLDENKINGSWOOD HJ2.61974-1976-
HOLDENKINGSWOOD HJ3.31974-1976-
HOLDENKINGSWOOD HJ4.21974-1976-
HOLDENKINGSWOOD HJ51974-1976-
HOLDENKINGSWOOD HK2.61968-1969-
HOLDENKINGSWOOD HK51968-1969-
HOLDENKINGSWOOD HQ2.81971-1974-
HOLDENKINGSWOOD HQ4.21971-1974-
HOLDENKINGSWOOD HQ51971-1974-
HOLDENKINGSWOOD HQ5.81971-1974-
HOLDENKINGSWOOD HT2.61969-1970-
HOLDENKINGSWOOD HT4.21969-1970-
HOLDENKINGSWOOD HT51969-1970-
HOLDENKINGSWOOD HX3.31976-1977-
HOLDENKINGSWOOD HX4.21976-1977-
HOLDENKINGSWOOD HX51976-1977-
HOLDENKINGSWOOD HZ3.31977-1980-
HOLDENKINGSWOOD HZ4.21977-1980-
HOLDENKINGSWOOD HZ51977-1980-
HOLDENMONARO HG2.61970-1971-
HOLDENMONARO HG4.21970-1971-
HOLDENMONARO HG51970-1971-
HOLDENMONARO HJ2.61974-1976-
HOLDENMONARO HJ3.31974-1976-
HOLDENMONARO HJ4.21974-1976-
HOLDENMONARO HJ51974-1976-
HOLDENMONARO HK2.61968-1969-
HOLDENMONARO HK51968-1969-
HOLDENMONARO HQ2.81971-1974-
HOLDENMONARO HQ4.21971-1974-
HOLDENMONARO HQ51971-1974-
HOLDENMONARO HQ5.81971-1974-
HOLDENMONARO HT2.61969-1970-
HOLDENMONARO HT4.21969-1970-
HOLDENMONARO HT51969-1970-
HOLDENMONARO HX3.31976-1977-
HOLDENMONARO HX4.21976-1977-
HOLDENMONARO HX51976-1977-
HOLDENMONARO HZ3.31977-1980-
HOLDENMONARO HZ4.21977-1980-
HOLDENMONARO HZ51977-1980-
HOLDENPREMIER HG2.61970-1971-
HOLDENPREMIER HG4.21970-1971-
HOLDENPREMIER HG51970-1971-
HOLDENPREMIER HJ2.61974-1976-
HOLDENPREMIER HJ3.31974-1976-
HOLDENPREMIER HJ4.21974-1976-
HOLDENPREMIER HJ51974-1976-
HOLDENPREMIER HK2.61968-1969-
HOLDENPREMIER HK51968-1969-
HOLDENPREMIER HQ2.81971-1974-
HOLDENPREMIER HQ4.21971-1974-
HOLDENPREMIER HQ51971-1974-
HOLDENPREMIER HQ5.81971-1974-
HOLDENPREMIER HT2.61969-1970-
HOLDENPREMIER HT4.21969-1970-
HOLDENPREMIER HT51969-1970-
HOLDENPREMIER HX3.31976-1977-
HOLDENPREMIER HX4.21976-1977-
HOLDENPREMIER HX51976-1977-
HOLDENPREMIER HZ3.31977-1980-
HOLDENPREMIER HZ4.21977-1980-
HOLDENPREMIER HZ51977-1980-
HOLDENSTATESMAN HG2.61970-1971-
HOLDENSTATESMAN HG4.21970-1971-
HOLDENSTATESMAN HG51970-1971-
HOLDENSTATESMAN HJ2.61974-1976-
HOLDENSTATESMAN HJ3.31974-1976-
HOLDENSTATESMAN HJ4.21974-1976-
HOLDENSTATESMAN HJ51974-1976-
HOLDENSTATESMAN HK2.61968-1969-
HOLDENSTATESMAN HK51968-1969-
HOLDENSTATESMAN HQ2.81971-1974-
HOLDENSTATESMAN HQ4.21971-1974-
HOLDENSTATESMAN HQ51971-1974-
HOLDENSTATESMAN HQ5.81971-1974-
HOLDENSTATESMAN HT2.61969-1970-
HOLDENSTATESMAN HT4.21969-1970-
HOLDENSTATESMAN HT51969-1970-
HOLDENSTATESMAN HX3.31976-1977-
HOLDENSTATESMAN HX4.21976-1977-
HOLDENSTATESMAN HX51976-1977-
HOLDENSTATESMAN HZ3.31977-1980-
HOLDENSTATESMAN HZ4.21977-1980-
HOLDENSTATESMAN HZ51977-1980-
HOLDENSUNBIRD LX1.91977-1978-
HOLDENSUNBIRD UC1.91978-1980-
HOLDENTORANA HB1.21967-1969-
HOLDENTORANA LC1.21971-1972-
HOLDENTORANA LC1.61971-1972-
HOLDENTORANA LC2.31971-1972-
HOLDENTORANA LC2.61971-1972-
HOLDENTORANA LC2.81971-1972-
HOLDENTORANA LH1.91974-1976-
HOLDENTORANA LH2.81974-1976-
HOLDENTORANA LH3.31974-1976-
HOLDENTORANA LJ1.31972-1974-
HOLDENTORANA LJ1.81972-1974-
HOLDENTORANA LJ2.31972-1973-
HOLDENTORANA LJ3.31972-1974-
HOLDENTORANA TA1.31974-1975-
HOLDENTORANA UC2.81978-1979-
HOLDENTORANA UC3.31978-1979-
JAGUARDAIMLER DOUBLE SIX-1992-
JAGUARXJ12-1992-
JAGUARXJ63.4 AC1982-1986-
JAGUARXJS-1986-
JCB14004.2361985-1991-
JCB1400B4.2361985-1991-
JCB15504.2361985-1991-
JCB1550B4.2361985-1991-
JCB1600B4.2361987-1993-
JCB17004.2361985-1991-
JCB1700B4.2361985-1991-
JCB210S4.2431990-1994-
JCB210SL4.2431990-1994-
JCB210SU4.2431990-1994-
JCB2144.2431986-1994-
JCB214-24.2431995-1996-
JCB214-34.2431996-1997-
JCB214S4.2431986-1994-
JCB214S-24.2431995-1996-
JCB214S-34.2431996-1997-
JCB2154.2431986-1994-
JCB215-24.2431995-1996-
JCB215-34.2431996-1997-
JCB215S4.2431986-1994-
JCB215S-24.2431995-1996-
JCB215S-34.2431996-1997-
JCB2174.2431986-1994-
JCB217-24.2431995-1996-
JCB217-34.2431996-1997-
JCB217S4.2431986-1994-
JCB217S-24.2431995-1996-
JCB217S-34.2431996-1997-
JCB2CX-1992-1996-
JCB3C14004.2361980-1985-
JCB3C15504.2361980-1985-
JCB3CX4.2361985-1991-
JCB3D17004.2361980-1985-
JCB407-1993-1996-
JCB4084.2541990-1994-
JCB4164.2441994-1995-
JCB4CN4.2361980-1985-
JCB505-194.2431985-1990-
JCB505-224.2431990-1993-
JCB506-364.2431990-1993-
JCB508-404.2431990-1993-
JCB510-4010041990-1993-
JCB515-5010041990-1993-
JCB5204.2361982-1993-
JCB520M4.2361982-1989-
JCB525B4.2361983-1989-
JCB5304.2361987-1991-
JCB530B4.2361987-1991-
JCB55010041991-1997-
JCB9264.2431986-1991-
JCB9304.2431986-1991-
JCB9404.2431986-1991-
LANCIADELTA1.6 GT I.E.1987-1992-
LANCIADELTA21989-1991-
LANCIADELTA2.0 HF1987-1989-
LANCIAPRISMA1.6 I.E. SUPER1987-1989-
LANCIAY101.1 I.E. Fire1992-1995-
LAND ROVER200-1989-1992-
LAND ROVER400-1989-1996-
LAND ROVERDEFENDER2.5 TDI1995-1996-
LAND ROVERDISCOVERY2.5 TD1990-1994-
LAND ROVERDISCOVERY3.51989-1994-
LAND ROVERRANGE ROVER2.4 D1986-1990-
LAND ROVERRANGE ROVER2.4 TD1986-1990-
LAND ROVERRANGE ROVER3.51981-1990-
LAND ROVERRANGE ROVER3.51987-1990-
LAND ROVERRANGE ROVER3.5 V81976-1984-
LAND ROVERSHERPA-1986-1989-
LAND ROVERVarios3.5 V81987-1989-
LDV2001.71989-1992-
LDV20021992-1996-
LDV2002.0 DI1989-1992-
LDV2002.0 T1989-1992-
LDV2002.2 T1992-1996-
MANITOUMT1030S1004.421996-2002-
MASSEY FERGUSONMF2204.21996-1996-
MASSEY FERGUSONMF383-1990-1996-
MGMAESTRO2.0 EFI1984-1990-
MGMAESTRO2.0 EFI AC1984-1991-
MGMAESTRO2.0 T1988-1990-
MGMGR3.91992-1995-
NEW HOLLANDLM84080HP D1995-1995-
NISSANTSURU I-1979-
NISSANTSURU II-1979-
OPELREKORD C1.51968-1991-
ROVER114-1995-1997-
ROVER1141.4i1990-1996-
ROVER2002141993-1995-
ROVER200214 GSi/Si1990-1995-
ROVER200214 Si/Gsi1989-1993-
ROVER200 II-1990-1992-
ROVER214-1990-1992-
ROVER2141.4i1989-1995-
ROVER400414 GSI/SI1990-1995-
ROVER400414 GSI/SI CAT1993-1995-
ROVER414-1992-1996-
ROVER800820 16 V I/SI1986-1988-
ROVERCABRIOLET214 1.41992-1996-
ROVERCABRIOLET214 1.4i1993-1996-
ROVERGTA-1995-1997-
ROVERGTI-1995-1997-
ROVERMAESTRO1.31990-1995-
ROVERMAESTRO2.00 D1990-1992-
ROVERMAESTRO2.00 TD1990-1995-
ROVERMINI13001992-1995-
ROVERMONTEGO1.61984-1992-
ROVERMONTEGO1.6L1984-1992-
ROVERMONTEGO2.00 D Turbo1988-1995-
ROVERMONTEGO2.00 GTI/LXI1990-1993-
ROVERMONTEGO2.00 Turbo-D1993-1993-
ROVERMONTEGO2.0I1984-1991-
ROVERMONTEGO2.0L1984-1991-
ROVERRANGE ROVER3.5 PETROL V81976-1984-
TOYOTACORONA1.91979-1983-
UNIVERSALVarios-1997-
UNIVERSALVarios-1997-
UNIVERSALVarios-1997-
Equivalencias
Marca:
Código:
CASEK262266
DAEMA14038
DUCELLIER592972
FORD6133746
FORD84AB10316AA
HELLA5DR004242021
INDIELUCB148
LAND ROVERBAU4919
LAND ROVERBAU5265
| CIRCUITO TIPO | A |
|---|---|
| DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE MONTAJE (MM) | 49 |
| MARCA | TAMATEL |
| TERMINALES CANT. | 1 |
| TIPO | PRESTOLITE |
| VOLTS (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | Año desde | Año hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 3,5 | 1981 | 1990 | - |
| TOYOTA | CORONA | 1,9 | 1979 | 1983 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VC | - | 1980 | 1981 | - |
| HOLDEN | TORANA LC | 1,2 | 1971 | 1972 | - |
| HOLDEN | TORANA HB | 1,2 | 1967 | 1969 | - |
| HOLDEN | TORANA TA | 1,3 | 1974 | 1975 | - |
| HOLDEN | TORANA LJ | 1,3 | 1972 | 1974 | - |
| HOLDEN | TORANA LC | 1,6 | 1971 | 1972 | - |
| HOLDEN | TORANA LJ | 1,8 | 1972 | 1974 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 1,9 | 1981 | 1984 | - |
| HOLDEN | SUNBIRD UC | 1,9 | 1978 | 1980 | - |
| HOLDEN | SUNBIRD LX | 1,9 | 1977 | 1978 | - |
| HOLDEN | TORANA LH | 1,9 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | TORANA LJ | 2,3 | 1972 | 1973 | - |
| HOLDEN | TORANA LC | 2,3 | 1971 | 1972 | - |
| HOLDEN | BELMONT HJ | 2,6 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 2,6 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | MONARO HJ | 2,6 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | PREMIER HJ | 2,6 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HJ | 2,6 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | TORANA LC | 2,6 | 1971 | 1972 | - |
| HOLDEN | BELMONT HG | 2,6 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HG | 2,6 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | MONARO HG | 2,6 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | PREMIER HG | 2,6 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HG | 2,6 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | BELMONT HT | 2,6 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HT | 2,6 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | MONARO HT | 2,6 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | PREMIER HT | 2,6 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HT | 2,6 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | BELMONT HK | 2,6 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HK | 2,6 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | MONARO HK | 2,6 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | PREMIER HK | 2,6 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HK | 2,6 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 2,8 | 1981 | 1984 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 2,8 | 1980 | 1981 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 2,8 | 1978 | 1980 | - |
| HOLDEN | TORANA UC | 2,8 | 1978 | 1979 | - |
| HOLDEN | TORANA LH | 2,8 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | BELMONT HQ | 2,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 2,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | MONARO HQ | 2,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | PREMIER HQ | 2,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HQ | 2,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | TORANA LC | 2,8 | 1971 | 1972 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3,3 | 1984 | 1986 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 3,3 | 1981 | 1984 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 3,3 | 1980 | 1981 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 3,3 | 1978 | 1980 | - |
| HOLDEN | TORANA UC | 3,3 | 1978 | 1979 | - |
| HOLDEN | BELMONT HZ | 3,3 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 3,3 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | MONARO HZ | 3,3 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | PREMIER HZ | 3,3 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HZ | 3,3 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | BELMONT HX | 3,3 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HX | 3,3 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | MONARO HX | 3,3 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | PREMIER HX | 3,3 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HX | 3,3 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | BELMONT HJ | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | MONARO HJ | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | PREMIER HJ | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HJ | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | TORANA LH | 3,3 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | TORANA LJ | 3,3 | 1972 | 1974 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 4,2 | 1981 | 1984 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4,2 | 1980 | 1981 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 4,2 | 1978 | 1980 | - |
| HOLDEN | BELMONT HZ | 4,2 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 4,2 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | MONARO HZ | 4,2 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | PREMIER HZ | 4,2 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HZ | 4,2 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | BELMONT HX | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HX | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | MONARO HX | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | PREMIER HX | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HX | 4,2 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | BELMONT HJ | 4,2 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 4,2 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | MONARO HJ | 4,2 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | PREMIER HJ | 4,2 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HJ | 4,2 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | BELMONT HQ | 4,2 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 4,2 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | MONARO HQ | 4,2 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | PREMIER HQ | 4,2 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HQ | 4,2 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | BELMONT HG | 4,2 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HG | 4,2 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | MONARO HG | 4,2 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | PREMIER HG | 4,2 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HG | 4,2 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | BELMONT HT | 4,2 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HT | 4,2 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | MONARO HT | 4,2 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | PREMIER HT | 4,2 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HT | 4,2 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 4,9 | 1984 | 1986 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 5 | 1984 | 1986 | - |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 5 | 1981 | 1984 | - |
| HOLDEN | BELMONT HZ | 5 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 5 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | MONARO HZ | 5 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | PREMIER HZ | 5 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HZ | 5 | 1977 | 1980 | - |
| HOLDEN | BELMONT HX | 5 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HX | 5 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | MONARO HX | 5 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | PREMIER HX | 5 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HX | 5 | 1976 | 1977 | - |
| HOLDEN | BELMONT HJ | 5 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 5 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | MONARO HJ | 5 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | PREMIER HJ | 5 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HJ | 5 | 1974 | 1976 | - |
| HOLDEN | BELMONT HQ | 5 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 5 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | MONARO HQ | 5 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | PREMIER HQ | 5 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HQ | 5 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | BELMONT HG | 5 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HG | 5 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | MONARO HG | 5 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | PREMIER HG | 5 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HG | 5 | 1970 | 1971 | - |
| HOLDEN | BELMONT HT | 5 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HT | 5 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | MONARO HT | 5 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | PREMIER HT | 5 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HT | 5 | 1969 | 1970 | - |
| HOLDEN | BELMONT HK | 5 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HK | 5 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | MONARO HK | 5 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | PREMIER HK | 5 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HK | 5 | 1968 | 1969 | - |
| HOLDEN | BELMONT HQ | 5,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 5,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | MONARO HQ | 5,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | PREMIER HQ | 5,8 | 1971 | 1974 | - |
| HOLDEN | STATESMAN HQ | 5,8 | 1971 | 1974 | - |
| NISSAN | TSURU II | - | - | 1979 | - |
| NISSAN | TSURU I | - | - | 1979 | - |
| MG | MAESTRO | 2.0 EFI | 1984 | 1990 | - |
| MG | MAESTRO | 2.0 EFI AC | 1984 | 1991 | - |
| MG | MAESTRO | 2.0 T | 1988 | 1990 | - |
| MG | MGR | 3,9 | 1992 | 1995 | - |
| FORD | 5030 | - | 1994 | 1997 | - |
| FORD | DIT | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | DI | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 675D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 655D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 575D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 555D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 545D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 455D | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 230 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 190 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 160 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 150 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 130 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 120 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 100 | - | 1992 | 1997 | - |
| FORD | 4630 | - | 1990 | 1997 | - |
| FORD | 3930 | - | 1990 | 1997 | - |
| FORD | 3430 | - | 1990 | 1997 | - |
| FORD | 3230 | - | 1990 | 1997 | - |
| FORD | 655C | - | 1989 | 1997 | - |
| FORD | 555C | - | 1989 | 1997 | - |
| FORD | 7610 | - | 1987 | 1997 | - |
| FORD | 6610 | - | 1987 | 1997 | - |
| FORD | TRANSIT | - | 1986 | 1992 | - |
| FORD | FIESTA | 1 | 1989 | 1995 | - |
| FORD | FIESTA | 1,1 | 1989 | 1995 | - |
| FORD | ESCORT | 1,1 | 1986 | 1990 | - |
| FORD | FIESTA | 1,3 | 1989 | 1995 | - |
| FORD | ESCORT | 1,3 | 1986 | 1990 | - |
| FORD | ORION | 1,3 | 1985 | 1986 | - |
| FORD | ESCORT | 1.3 CFI | 1995 | 1999 | - |
| FORD | FIESTA | 1.3 FBD | 1983 | 1987 | - |
| FORD | FIESTA | 1.3 FRI | 1991 | 1995 | - |
| FORD | ESCORT | 1.3 HCS | 1988 | 1990 | - |
| FORD | ESCORT | 1.3i | 1990 | 2000 | - |
| FORD | FIESTA | 1,4 | 1986 | 1995 | - |
| FORD | ESCORT | 1,4 | 1986 | 1994 | - |
| FORD | ORION | 1,4 | 1986 | 1993 | - |
| FORD | FIESTA | 1.4 CFI | 1986 | 1989 | - |
| FORD | ESCORT | 1.4 EFI | 1992 | 1995 | - |
| FORD | FIESTA | 1.4 FBD | 1985 | 1989 | - |
