Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Circuito tipo | B |
|---|---|
| Distancia entre orificios de montaje (mm) | 62 |
| Ficha | LIN |
| FunciΓ³n | SOFT START 12,5% - LRC 3" - LIN - ID: 33 - AUTOEXCITABLE |
| Pines | 1 |
| Tipo | VALEO |
| Volts (V) | 12 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASE A | - | - | - | A160, A180, A200 |
| MERCEDES BENZ | VIANO | 3.0 CDI | 2006 | - | - |
| CHRYSLER | 300C | 3.0 CRD | 2005 | - | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.0 CRD | 2005 | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 2.1 CDI | - | - | 209, 211,213, 215, 309, 211, 313, 315, 509, 511, 515 |
| MERCEDES BENZ | CLASE GL | - | 2006 | - | GL320, GL420 |
| MERCEDES BENZ | CLASE G | - | 2006 | - | G320 CDI |
| MERCEDES BENZ | CLASE R | - | 2006 | - | R280, R300, R320, R350 |
| MERCEDES BENZ | CLASE M | - | 2005 | - | ML280, ML300, ML320, ML350, ML420 |
| MERCEDES BENZ | VITO | - | 2004 | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 315 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 313 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 311 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 309 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 215 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 213 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 211 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 209 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 509 | 2.1 D | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 515 | 2.1 D CDI | - | - | - |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 511 | 2.1 D | - | - | - |
No se encontraron aplicaciones para ese criterio.
| Marca | CΓ³digo |
|---|---|
| MERCEDES BENZ (MB) | 0031546406 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0031546406 |
| VALEO | 2543279 |
| VALEO | 593525 |
| VALEO | 593958 |
| VALEO | 595243 |
| VALEO | 595325 |
| VALEO | 599317 |
No se encontraron equivalencias para ese criterio.
π‘οΈ GarantΓa Oficial y Confianza
Todos nuestros productos cuentan con garantΓa oficial de cada marca, lo que asegura respaldo y tranquilidad en cada compra.
π EnvΓos rΓ‘pidos y seguros
Realizamos los envΓos en el menor tiempo posible, cuidando cada detalle para que tu pedido llegue en perfectas condiciones.
π Calidad y trayectoria
Con aΓ±os de experiencia en el rubro, nos destacamos por nuestra reputaciΓ³n, el compromiso con nuestros clientes y la atenciΓ³n personalizada.
π¬ Presencia real y cercana
Contamos con 4 locales a la calle, donde podΓ©s acercarte a recibir asesoramiento, ver nuestros productos y comprobar la calidad de nuestro servicio.
















