Couldn't load pickup availability
Stock en tu sucursal seleccionada:
Cargando stock...
ElegΓ desde quΓ© sucursal querΓ©s comprar este producto:
β EstΓ‘s comprando este producto desde otra sucursal. Esto puede extender el tiempo de entrega estimado de 48 h hasta 72 h.
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Equivalencias
- Envios y Garantias
| Cantidad de orificios de montaje | 3 |
|---|---|
| Familia | 37MT |
| Tipo | DELCO |
| Tornillos | 3 |
| Volts (V) | 24 |
| Marca | Modelo | Motor | AΓ±o desde | AΓ±o hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL | CAMIONES | - | - | - | - |
| CUMMINS | V-903 | - | 1994 | 1994 | - |
| CUMMINS | N14 | - | 1991 | 1994 | - |
| CUMMINS | 858 | 10 | 1985 | 1992 | - |
| CUMMINS | L10 | 10 | 1984 | 1994 | - |
| CUMMINS | SERIE V | 8,3 | 1985 | 1994 | - |
| CUMMINS | SERIE C | 8,3 | 1985 | 1992 | - |
| CUMMINS | SERIE V | 9,1 | 1985 | 1994 | - |
| SPARTAN | MOTORHOME | 10.8 CUMMINS ISM | 1996 | 2004 | - |
| MACK | MR | 3208 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MH | 3208 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MC | 3208 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MB | 3208 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | U | 3406 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | 3406 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MR | 3406 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MH | 3406 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MC | 3406 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MB | 3406 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MR | 10.0 L10 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | 10.0 L10 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | 10.0 L10 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | 10.0 L10 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CH | 14 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | FDM | 14 | 1988 | 1990 | - |
| MACK | RW | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RVB | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RS | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RM | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RL | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RD | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | RB | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | R | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | DMM | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | DM | 14 | 1984 | 1998 | - |
| MACK | U | 14 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | 14 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | 14 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | 14 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | 14 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | 14 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MIDLINER | 5.6 E3 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | U | 6V-92 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MR | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | 6V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CH | 8.3 6C | 1988 | 1997 | - |
| MACK | FDM | 8.3 6C | 1987 | 1990 | - |
| MACK | DMM | 8.3 6C | 1984 | 1998 | - |
| MACK | DM | 8.3 6C | 1984 | 1998 | - |
| MACK | CM | 8.3 6C | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MIDLINER | 8.8 E5 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | F | 8V-71 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | 8V-71N | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | 8V-71T | 1984 | 1990 | - |
| MACK | U | 8V-92 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MR | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | 8V-92 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MIDLINER | 9.8 E5 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | MIDLINER | E3-180 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | U | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RW | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | E4-210 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CH | E6 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | DMM | E6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | E6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | U | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RVB | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RS | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RM | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RL | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RD | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RB | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | R | E6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | E6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | E6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | E6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | E6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | E6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | E6 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | GRANITE | E7 | 1990 | 2001 | - |
| MACK | CV | E7 | 1990 | 2001 | - |
| MACK | FCM | E7 | 1990 | 2000 | - |
| MACK | VISION CX | E7 | 1990 | 1999 | - |
| MACK | LE | E7 | 1990 | 1994 | - |
| MACK | CL | E7 | 1990 | 1992 | - |
| MACK | CH | E7 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | RW | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RVB | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RS | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RM | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RL | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RD | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | RB | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | R | E7 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | FDM | E7 | 1988 | 1990 | - |
| MACK | DMM | E7 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | E7 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | MR | E7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | E7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | E7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | E7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CL | E9 | 1990 | 1992 | - |
| MACK | CH | E9 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | DMM | E9 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | DM | E9 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | E9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | E9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | E9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | E9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | U | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RW | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RVB | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RS | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RM | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RL | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RD | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RB | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | R | E9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | CH | EC6 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | DMM | EC6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | EC6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | U | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RVB | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RS | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RM | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RL | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RD | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RB | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | R | EC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | EC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | EC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | EC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | EC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | EC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | EC6 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | CL | EC9 | 1990 | 1992 | - |
| MACK | CH | EC9 | 1988 | 1994 | - |
| MACK | DMM | EC9 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | DM | EC9 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | EC9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | EC9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | EC9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | EC9 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | U | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RW | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RVB | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RS | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RM | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RL | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RD | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | RB | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | R | EC9 | 1984 | 1988 | - |
| MACK | CH | EM6 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | DMM | EM6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | EM6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | U | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RVB | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RS | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RM | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RL | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RD | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RB | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | R | EM6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | EM6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | EM6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | EM6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | EM6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | EM6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | EM6 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | GRANITE | EM7 | 1990 | 2001 | - |
| MACK | CV | EM7 | 1990 | 2001 | - |
| MACK | FCM | EM7 | 1990 | 2000 | - |
| MACK | VISION CX | EM7 | 1990 | 1999 | - |
| MACK | CH | EM7 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | FDM | EM7 | 1988 | 1990 | - |
| MACK | DMM | EM7 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | EM7 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | U | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RVB | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RS | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RM | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RL | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RD | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RB | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | R | EM7 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | EM7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | EM7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | EM7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | EM7 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | EM7 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | CH | EMC6 | 1988 | 1998 | - |
| MACK | DMM | EMC6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | DM | EMC6 | 1984 | 1999 | - |
| MACK | U | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RW | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RVB | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RS | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RM | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RL | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RD | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | RB | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | R | EMC6 | 1984 | 1994 | - |
| MACK | MR | EMC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MH | EMC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MC | EMC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | MB | EMC6 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | EMC6 | 1983 | 1990 | - |
| MACK | F | END | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | ENDL | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | ENDLT | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | ENDT | 1984 | 1990 | - |
| MACK | U | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RW | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | FLEET 270 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CL | ISX | 2001 | 2003 | - |
| MACK | U | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RW | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RVB | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RS | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RM | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RL | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RD | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | RB | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | R | KT450 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NH | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NHC | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NHRS | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NHS | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NT | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NTA | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | NTC | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CH | RVI | 1988 | 1990 | - |
| MACK | DMM | RVI | 1984 | 1990 | - |
| MACK | DM | RVI | 1984 | 1990 | - |
| MACK | CM | RVI | 1983 | 1990 | - |
| MACK | CL | SIGNATURE 600 | 2001 | 2003 | - |
| MACK | F | SUPER 250 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | V-903 | 1984 | 1990 | - |
| MACK | F | VT-903 | 1984 | 1990 | - |
| KAWASAKI | 80Z IV | 6CT8.3 | 1986 | 1998 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 10.4 V8 CATERPILLAR 3208 | 1985 | 1993 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 11.1 L6 Detroit Diesel 60 | 1987 | 1989 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 11.1 L6 Detroit Diesel 60 | 1987 | 1988 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 14.0 L6 CUMMINS NTC-300 | 1986 | 1989 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 14.6 L6 CATERPILLAR 3406 | 1987 | 1988 | - |
| CHEVROLET | CAMIONES | 9.0 V6 Detroit Diesel 6V-92 | 1986 | 1988 | - |
| CHEVROLET | VARIOS | 9.0 V6 Detroit Diesel 6V-92 | 1985 | 1988 | - |
| LISTER PETTER | JAS6 | - | 1986 | 1988 | - |
| LISTER PETTER | JA6 | - | 1986 | 1988 | - |
| LISTER PETTER | JAT6 | - | 1985 | 1988 | - |
| FORD | CAMIONES | 855 | 1985 | 1992 | - |
| FORD | CAMIONES | 3176 | 1990 | 1998 | - |
| FORD | VARIOS | 3208 | 1985 | 1998 | - |
| FORD | B800 | 3208 | 1985 | 1989 | - |
| FORD | B700 | 3208 | 1985 | 1989 | - |
| FORD | B600 | 3208 | 1985 | 1989 | - |
| FORD | B600 | 3306 | 1990 | 1995 | - |
| FORD | B800 | 3306 | 1990 | 1994 | - |
| FORD | B700 | 3306 | 1990 | 1994 | - |
| FORD | VARIOS | 3306 | 1988 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | 3406 | 1985 | 1999 | - |
| FORD | 1156 | - | 1988 | 1993 | - |
| FORD | CAMIONES | 10 | 1985 | 1989 | - |
| FORD | CAMIONES | 10.0 L10 | 1985 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 10,3 | 1989 | 1998 | - |
| FORD | VARIOS | 10,4 | 1986 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | 10.8 M11 | 1990 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 11,1 | 1989 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | 11.1 Series 60 | 1990 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 11,9 | 1997 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | 12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 12,7 | 1991 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | 12.7 Series 60 | 1996 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | 14 | 1986 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | 14.0 855 | 1985 | 1992 | - |
| FORD | CAMIONES | 14.0 N14 | 1990 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | 14,6 | 1986 | 1992 | - |
| FORD | CAMIONES | 6-71 - | 1986 | 1988 | - |
| FORD | 936 | 6-855 | 1988 | 1996 | - |
| FORD | CAMIONES | 6V-92 | 1986 | 1991 | - |
| FORD | CAMIONES | 7 | 1986 | 1987 | - |
| FORD | CAMIONES | 8V-71 | 1986 | 1990 | - |
| FORD | CAMIONES | 9 | 1986 | 1989 | - |
| FORD | CAMIONES | 9,3 | 1986 | 1990 | - |
| FORD | CAMIONES | C10 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | C12 | 1997 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | CAT 3176 | 1989 | 1998 | - |
| FORD | VARIOS | CAT 3208 | 1986 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | CAT 3406 | 1986 | 1992 | - |
| FORD | CAMIONES | CAT C12 | 1997 | 1998 | - |
| FORD | CAMIONES | CUMMINS 855 | 1986 | 1997 | - |
| FORD | CAMIONES | CUMMINS L10 | 1985 | 1989 | - |
| FORD | CAMIONES | CUMMINS N14 | 1990 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | DD 6V-71 | 1986 | 1987 | - |
| FORD | CAMIONES | DD 6V-92 | 1990 | 1997 | - |
| FORD | CAMIONES | DD 8V-71 | 1986 | 1990 | - |
| FORD | CAMIONES | DDC 60 | 1989 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | DDC 65 | 1991 | 1995 | - |
| FORD | CAMIONES | L10 | 1985 | 1999 | - |
| FORD | 9280 | LT10-A | 1994 | 1996 | - |
| FORD | 846 | LT10-A | 1988 | 1993 | - |
| FORD | 876 | LTA10-A | 1988 | 1993 | - |
| FORD | CAMIONES | M11 | 1990 | 1999 | - |
| FORD | CAMIONES | N14 | 1990 | 1999 | - |
| FORD | 9680 | NTA855-A | 1994 | 1996 | - |
| FORD | 9480 | NTA855-A | 1994 | 1996 | - |
| FORD | 946 | NTA855-A | 1989 | 1993 | - |
| FORD | 976 | NTA855-A | 1988 | 1993 | - |
| FORD | CAMIONES | Series 60 | 1990 | 1999 | - |
| ALLIS CHALMERS | M | 685 | 1983 | 1985 | - |
| ROGATOR | 1264 | - | 2000 | 2004 | - |
| ROGATOR | 1264C | C9 | 2004 | 2004 | - |
| MADILL | 3800B | CUMMINS 6CTA | - | 1990 | - |
| AGCO ALLIS | R72 | 10.8 CUMMINS M11 | 1996 | 1997 | - |
| AGCO ALLIS | R70 | 12.8 DEUTZ BF8L513 | 1986 | 1991 | - |
| AGCO ALLIS | R60 | 13.4 DEUTZ 8-817 | 1986 | 1991 | - |
| WHITE | VARIOS | 555 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | 855 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | 903 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | SERIES 2-180 | 3208 | 1986 | 1989 | - |
| WHITE | 4-270 | 3208 | 1986 | 1989 | - |
| WHITE | 4-225 | 3208 | 1986 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | 3208 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | 3406 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | SERIES 2-155 | 6-478 | 1986 | 1989 | - |
| WHITE | SERIES 2-135 | 6-478 | 1986 | 1989 | - |
| WHITE | 195 | 6-505 | 1991 | 1993 | - |
| WHITE | 170 | 6-505 | 1991 | 1992 | - |
| WHITE | 2600 | 6-505 | 1989 | 1992 | - |
| WHITE | 185 | 6-505 | 1988 | 1990 | - |
| WHITE | 160 | 6-505 | 1988 | 1990 | - |
| WHITE | VARIOS | 6V-92 | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | NH | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | NTA | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | NTA855-A | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | NTC | 1984 | 1989 | - |
| WHITE | VARIOS | PT | 1984 | 1989 | - |
| VOLVO | VARIOS | 3208 | 1984 | 1992 | - |
| VOLVO | VARIOS | 3406 | 1985 | 1988 | - |
| VOLVO | VARIOS | jun-71 | 1985 | 1992 | - |
| VOLVO | 855 | - | 1985 | 1992 | - |
| VOLVO | 555 | - | 1985 | 1992 | - |
| VOLVO | 903 | - | 1985 | 1988 | - |
| VOLVO | VARIOS | - | 1983 | 1988 | - |
| VOLVO | VARIOS | 6V-92 | 1985 | 1992 | - |
| VOLVO | VARIOS | CUMMINS 6C 8.3 | 1987 | 2000 | - |
| VOLVO | VARIOS | CUMMINS ISM | 1999 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | CUMMINS ISM 10.8 | 1999 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | CUMMINS ISX | 1999 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | CUMMINS ISX 10.8 | 1999 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | L10 | 1993 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | L10 10.0 | 1993 | 2001 | - |
| VOLVO | VARIOS | M11 | 1994 | 2002 | - |
| VOLVO | VARIOS | M11 10.8 | 1994 | 2002 | - |
| VOLVO | VARIOS | N14 | 1985 | 2002 | - |
| VOLVO | VARIOS | N14 14.0 | 1985 | 2002 | - |
| VOLVO | VARIOS | SERIES 50 | 1994 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | SERIES 60 | 1989 | 2003 | - |
| VOLVO | VN | VE D12 | 1994 | 2003 | - |
| VOLVO | VH | VE D12 | 1994 | 2003 | - |
| VOLVO | VARIOS | VE D12 | 1990 | 1993 | - |
| VOLVO | VARIOS | VE D7 | 1990 | 1993 | - |
| STEIGER | LION 9180 | 3406TA | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | PUMA 9110 | 6CT8.3 | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | WILDCAT 9130 | 6CTA8.3 | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | COUGAR | 9150 - 3306TA | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | COUGAR | 9150 - L-10TA | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | PANTHER | 9170 - 3406TA | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | PANTHER | 9170 - 855TA | 1986 | 1992 | - |
| STEIGER | LION 9180 | L-10TA | 1986 | 1992 | - |
| WAUKESHA | F1197 | F1197 | 1985 | 1990 | - |
| STERLING | CAMIONES | 10.3 CATERPILLAR C10 | 1998 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 10.8 CUMMINS ISM | 1998 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 10.8 CUMMINS M11 | 1998 | 2000 | - |
| STERLING | CAMIONES | 12.0 CATERPILLAR C12 | 1998 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 14.0 CUMMINS N14 | 1998 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 14.6 CATERPILLAR 3406 | 1998 | 2000 | - |
| STERLING | CAMIONES | 15.0 CUMMINS ISX | 1999 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 15.0 CUMMINS SIGNATURE 600 | 1998 | 2003 | - |
| STERLING | CAMIONES | 8.3 CUMMINS ISC | 1998 | 2003 | - |
| TIGERCAT | 860 | 8.3 CUMMINS 6CT | - | 2003 | - |
| TIGERCAT | 724D | 8.3 CUMMINS 6CT | 2001 | 2003 | - |
| CASE | 2500 | 504 | - | - | - |
| CASE | 2000 | 504 | - | - | - |
| CASE | 770 | 504 | - | - | - |
| CASE | 5550 | 504 | - | - | - |
| CASE | 770 | 504 | - | 1989 | - |
| CASE | 5550 | 504 | - | 1989 | - |
| CASE | 2000 | 504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2500 | 504 | - | 1985 | - |
| CASE | 85RM2 | abr-71 | - | - | - |
| CASE | 800 | abr-71 | - | 1985 | - |
| CASE | 1000 | abr-71 | - | 1985 | - |
| CASE | 780B | - | - | - | - |
| CASE | 35D | - | - | - | - |
| CASE | 350C | - | - | - | - |
| CASE | 1000D | - | - | - | - |
| CASE | 680 | - | - | - | - |
| CASE | 750 | - | - | - | - |
| CASE | 1250 | - | - | - | - |
| CASE | 780 | - | - | - | - |
| CASE | 475 | - | - | - | - |
| CASE | 600 | - | - | - | - |
| CASE | 9150 | 3306TA | - | 1986 | - |
| CASE | 9150 | 3306TA | 1986 | 1993 | - |
| CASE | 85RM2 | 4-71 - | - | 1989 | - |
| CASE | 800 | 4-71 - | 1985 | 1989 | - |
| CASE | 1000 | 4-71 - | 1985 | 1985 | - |
| CASE | 2500 | 504BD | - | - | - |
| CASE | 2000 | 504BD | - | - | - |
| CASE | 5550 | 504BD | - | - | - |
| CASE | 5550 | 504BD | - | 1989 | - |
| CASE | 2000 | 504BD | - | 1985 | - |
| CASE | 2500 | 504BD | - | 1985 | - |
| CASE | 1030 | 6-451 | - | - | - |
| CASE | 1030 | 6-451 | - | 1985 | - |
| CASE | 4690 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 4490 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2670 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2590 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2470 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2390 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2290 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2190 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 2090 | 6-504 | - | - | - |
| CASE | 4690 | 6-504 | - | 1990 | - |
| CASE | 2090 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2390 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2290 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 4694 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2190 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 4490 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2670 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2590 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 2470 | 6-504 | - | 1985 | - |
| CASE | 4494 | 6-504 | - | 1984 | - |
| CASE | 2094 | 6-504 | - | 1984 | - |
| CASE | 4694 | 6-504 | 1985 | 1990 | - |
| CASE | 4494 | 6-504 | 1984 | 1990 | - |
